とくしまマラソン2026大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 年代別順位 Bib 氏名漢字 記録 所属クラブ名 県名
マラソン男子 5305 4890 703 7636 松井 博敏 6:30:00 上板町
マラソン男子 5306 4891 761 16003 高橋 正和 6:30:00 徳島市
マラソン男子 5307 4892 577 6794 樋口 正太 6:30:06 西精工 徳島市
マラソン男子 5308 4893 413 7450 吉見 博 6:30:15 西精工 徳島市
マラソン男子 5309 4894 599 7995 吉岡 宣明 6:30:17 徳島市
マラソン男子 5310 4895 88 5763 河野 順 6:30:21 徳島山と友の会 吉野川市
マラソン男子 5311 4896 702 8583 大久保 浩司 6:30:22 西精工 吉野川市
マラソン男子 5312 4897 713 5998 八幡 顕治 6:30:22 徳島市
マラソン男子 5313 4898 569 5796 仲地 星河 6:30:23 徳島市
マラソン男子 5314 4899 450 7962 日下 直毅 6:30:27 人形浄瑠璃ポラリス座 徳島市
マラソン男子 5315 4900 767 7908 鎌田 忍 6:30:39 JR四国 香川県
マラソン男子 5316 4901 89 5842 白井 享 6:30:42 ち-む・しろ 熊本県
マラソン男子 5317 4902 580 6828 石川 征志 6:30:47 板野町
マラソン男子 5318 4903 217 7503 谷川 健二 6:30:49 なし 板野町
マラソン男子 5319 409 379 8314 佐々木 隆成 6:30:53 瀬戸AU 藍住町
マラソン男子 5320 4904 710 7661 桑村 武志 6:30:53 KKK 埼玉県
マラソン男子 5321 4905 578 6206 東 匠真 6:30:56 有馬高原病院 兵庫県
マラソン男子 5322 4906 576 8761 薄井 保行 6:30:57 岡山県
マラソン男子 5323 4907 443 8763 矢達 諒一 6:31:00 徳島市
マラソン男子 5324 4908 771 9026 寺坂 泰則 6:31:00 徳島市
マラソン男子 5325 4909 774 6306 藤本 雅弘 6:31:02 山口県
マラソン男子 5326 4910 768 8673 松田 大介 6:31:04 徳島市
マラソン男子 5327 4911 706 7257 神木 剛 6:31:05 神奈川県
マラソン男子 5328 4912 707 7258 佐古 高伸 6:31:05 鳴門市
マラソン男子 5329 4913 707 7259 酒巻 州洋 6:31:05 大阪府
マラソン男子 5330 4914 221 4686 吉田 良一 6:31:06 小松島市
マラソン男子 5331 4915 577 7070 崎田 慎一郎 6:31:10 神奈川県
マラソン男子 5332 4916 778 5442 宮川 博 6:31:13 スクエア 吉野川市
マラソン男子 5333 4917 579 6226 岸本 和貴 6:31:17 小松島市
マラソン男子 5334 4918 579 6181 東村 大地 6:31:17 小松島市
マラソン男子 5335 4919 452 6022 大坂 光世 6:31:26 徳島市
マラソン男子 5336 4920 449 8672 西尾 公佑 6:31:30 徳島市
マラソン男子 5337 4921 453 9008 鈴江 彰人 6:31:34 徳島市
マラソン男子 5338 4922 772 8628 八木 秀介 6:31:35 徳島市
マラソン男子 5339 4923 574 7831 富田 展生 6:31:38 社会福祉法人柏涛会 阿南市
マラソン男子 5340 4924 769 8667 原 裕則 6:31:40 徳島市
マラソン男子 5341 4925 762 7220 亀徳 明夫 6:31:42 兵庫県
マラソン男子 5342 4926 451 8257 藤井 泰造 6:31:48 愛媛県
マラソン男子 5343 4927 454 8532 大西 敬太 6:31:50 阿南市
マラソン男子 5344 4928 452 8098 太田 航 6:31:51 愛知県
マラソン男子 5345 4929 576 7183 高橋 慶多 6:31:58 板野町
マラソン男子 5346 4930 382 7130 木内 新 6:32:00 株式会社マリン大王 徳島市
マラソン男子 5347 4931 579 7509 増田 哲也 6:32:02 石井町
マラソン男子 5348 4932 455 3751 坪倉 弘樹 6:32:11 滋賀県
マラソン男子 5349 4933 420 4912 川端 浩二 6:32:21 あなん 阿南市
マラソン男子 5350 4934 393 1501 騎馬 大地 6:32:28 徳島市
マラソン男子 5351 4935 603 8804 中尾 隆之 6:32:30 徳島大学病院 徳島市
マラソン男子 5352 4936 602 8028 幸路 義文 6:32:42 上板町
マラソン男子 5353 4937 606 7305 新居 久朋 6:32:48 東京都
マラソン男子 5354 4938 770 7977 西山 健一 6:32:50 奈良県
マラソン男子 5355 4939 415 6956 本村 賢二 6:32:56 藍住町
マラソン男子 5356 4940 448 9058 嶋津 貴之 6:32:59 徳島市
マラソン男子 5357 4941 451 8627 市川 正文 6:33:05 東京都
マラソン男子 5358 4942 572 8716 田中 剛喜 6:33:10 徳島市
マラソン男子 5359 4943 711 7970 畑山 真也 6:33:10 鳴門市
マラソン男子 5360 4944 30 7538 金原 俊雄 6:33:14 銀河 長野県
マラソン男子 5361 4945 456 7451 大林 遼平 6:33:22 明治安田生命 徳島市
マラソン男子 5362 4946 609 6730 遠藤 浩一 6:33:27 愛知県
マラソン男子 5363 4947 222 3606 濱田 愼一郎 6:33:29 大阪府
マラソン男子 5364 4948 418 5669 内野 敏彰 6:33:31 愛媛県
マラソン男子 5365 4949 461 3716 大浦 鮎斗 6:33:37 藍住町
マラソン男子 5366 4950 590 3679 長友 真二 6:33:38 徳島市
マラソン男子 5367 4951 383 8925 原田 拓弥 6:33:39 美馬市
マラソン男子 5368 4952 383 8077 内藤 暖人 6:33:39 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5369 4953 383 8078 花岡 亮丞 6:33:39 稲次病院 美馬市
マラソン男子 5370 4954 715 9048 和田 貴則 6:33:41 徳島市
マラソン男子 5371 4955 573 7942 松崎 俊貴 6:33:45 神奈川県
マラソン男子 5372 4956 453 6476 大平 貴裕 6:33:47 徳島市
マラソン男子 5373 410 716 8776 楠 直樹 6:33:50 徳島陸上競技協会 藍住町
マラソン男子 5374 4957 607 7348 阿部 通彰 6:33:53 吉野川市
マラソン男子 5375 4958 581 7838 池田 陸斗 6:33:59 阿南市
マラソン男子 5376 4959 608 7188 中島 俊広 6:34:15 愛知県
マラソン男子 5377 4960 777 7477 辛嶋 康仁 6:34:15 岐阜県
マラソン男子 5378 4961 712 8858 藤井 賢二 6:34:20 徳島トラック株式会社 徳島市
マラソン男子 5379 4962 10 4309 湯浅 隆二 6:34:24 サクセステニス 阿南市
マラソン男子 5380 4963 585 7855 福山 優 6:34:33 税理士法人福山会計 徳島市
マラソン男子 5381 411 610 3503 田村 茂人 6:34:33 徳島陸上競技協会 徳島市
マラソン男子 5382 4964 457 8630 中村 将悟 6:34:33 徳島YEG 徳島市
マラソン男子 5383 4965 775 8977 新井 正義 6:34:33 奈良県
マラソン男子 5384 4966 386 16004 門田 航輝 6:34:53 秋田県
マラソン男子 5385 4967 388 9139 岡崎 航也 6:34:54 吉野川市
マラソン男子 5386 4968 780 7563 山田 剛史 6:35:02 大治小学校 愛知県
マラソン男子 5387 4969 782 6799 篠原 朋亮 6:35:06 徳島市
マラソン男子 5388 4970 613 5345 本間 直人 6:35:09 拳蹴塾 京都府
マラソン男子 5389 4971 587 6307 湊 洋佑 6:35:13 大阪府
マラソン男子 5390 4972 455 8605 栗田 斉 6:35:16 徳島市
マラソン男子 5391 4973 776 7711 山本 英数 6:35:26 阿南市
マラソン男子 5392 4974 581 8877 齋藤 新平 6:35:26 石井町
マラソン男子 5393 4975 414 8598 島田 晴夫 6:35:33 那賀町
マラソン男子 5394 4976 719 7617 河上 友基 6:35:42 KKK 香川県
マラソン男子 5395 4977 422 4906 福永 宣夫 6:35:50 徳島市
マラソン男子 5396 4978 588 5123 岡本 侑久 6:35:52 海上自衛隊徳島航空群 北島町
マラソン男子 5397 4979 588 6373 中村 浩輔 6:35:52 松茂町
マラソン男子 5398 4980 458 6062 吉野 正人 6:35:58 今治造船 香川県
マラソン男子 5399 4981 586 8423 米田 功次郎 6:36:10 徳島市
マラソン男子 5400 4982 419 7402 西田 公治 6:36:11 徳島市
マラソン男子 5401 4983 582 7959 南 蒼斗 6:36:20 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5402 4984 415 9113 川本 政由 6:36:22 大阪府
マラソン男子 5403 4985 421 7532 高橋 昭一 6:36:38 東京都
マラソン男子 5404 4986 456 9002 仁木 啓人 6:36:40 徳島県議会 阿南市
マラソン男子 5405 4987 781 7120 大石 康弘 6:36:50 滋賀県
マラソン男子 5406 4988 417 8669 石田 早人 6:36:50 徳島市
マラソン男子 5407 4989 459 6498 西畑 信博 6:36:56 上板町
マラソン男子 5408 4990 457 9195 杉原 富夫 6:36:57 広島県
マラソン男子 5409 4991 389 8702 ダヤト ムハマド 6:37:04 美波町
マラソン男子 5410 4992 583 9159 シディク ラシド 6:37:06 徳島市
マラソン男子 5411 4993 786 6564 辺見 明 6:37:09 徳島市
マラソン男子 5412 4994 718 8832 岡田 秀也 6:37:14 大阪府
マラソン男子 5413 4995 584 8159 渡部 徹 6:37:22 愛媛県
マラソン男子 5414 4996 616 4952 竹原 正義 6:37:23 石井町
マラソン男子 5415 4997 454 8611 小林 敬治 6:37:26 テルモ 静岡県
マラソン男子 5416 4998 720 8167 河野 哲也 6:37:38 石井町
マラソン男子 5417 4999 721 5728 板橋 厚 6:37:42 大阪府
マラソン男子 5418 5000 11 6677 中尾 恭次 6:37:48 兵庫県
マラソン男子 5419 5001 587 8735 足立 零生 6:37:52 株式会社INSHI 神奈川県
マラソン男子 5420 5002 425 6843 桂野 靖 6:37:54 徳島市
マラソン男子 5421 5003 617 4370 湊 雅史 6:37:58 徳島市
マラソン男子 5422 5004 458 8202 平田 昌久 6:38:07 藍住町
マラソン男子 5423 5005 390 8052 柳川 敦士 6:38:09 愛知県
マラソン男子 5424 5006 31 7633 田中 利幸 6:38:10 京都府
マラソン男子 5425 5007 724 6072 藤井 達三 6:38:21 吉野川市
マラソン男子 5426 5008 588 6975 田内 大輔 6:38:43 徳島市
マラソン男子 5427 412 472 2097 山川 雄大 6:38:44 Xross-O 鳴門市
マラソン男子 5428 5009 589 8914 小谷 亮祐 6:38:45 千葉県
マラソン男子 5429 5010 585 8483 中野 裕介 6:38:48 鳴門市
マラソン男子 5430 5011 459 8402 永田 泰基 6:38:56 徳島市
マラソン男子 5431 5012 395 5200 大西 翔 6:39:09 徳島市
マラソン男子 5432 5013 788 6991 名田 晃 6:39:10 徳島市
マラソン男子 5433 5014 461 8030 北野 蒼人 6:39:16 兵庫県
マラソン男子 5434 5015 391 8231 岡田 優希 6:39:18 吉野川市
マラソン男子 5435 5016 391 9168 山口 三四郎 6:39:18 吉野川市
マラソン男子 5436 5017 584 7319 池永 季風 6:39:19 大塚製薬 藍住町
マラソン男子 5437 5018 611 9302 莊 英良 6:39:21 海外
マラソン男子 5438 5019 462 5821 小島 誠貴 6:39:28 阿南市
マラソン男子 5439 5020 225 4664 瀬戸 充 6:39:29 徳島市
マラソン男子 5440 5021 594 5194 瀬口 晃暉 6:39:30 大阪府
マラソン男子 5441 5022 460 8632 坂崎 航 6:39:31 徳島市
マラソン男子 5442 5023 792 6872 CHUNWAH WONG 6:39:34 海外
マラソン男子 5443 5024 460 9137 市橋 和昌 6:39:39 西精工 北島町
マラソン男子 5444 5025 783 7710 盛岡 敏弘 6:39:45 阿南市
マラソン男子 5445 5026 787 6910 後藤 隆仁 6:39:47 上板町
マラソン男子 5446 5027 723 7396 前田 修二 6:39:48 西精工株式会社 鳴門市
マラソン男子 5447 5028 586 9211 若狭 響生 6:39:57 滋賀県
マラソン男子 5448 5029 612 8207 山岡 達生 6:39:59 山陽電気鉄道 兵庫県
マラソン男子 5449 5030 785 9134 山本 恭敬 6:39:59 愛媛県
マラソン男子 5450 5031 784 9289 CHIU CHIHCHI 6:40:00 海外
マラソン男子 5451 5032 726 5569 HUANG TSAIFU 6:40:02 海外
マラソン男子 5452 5033 590 8927 岡田 享 6:40:03 那賀町
マラソン男子 5453 5034 463 8631 堂免 竜太 6:40:03 徳島市
マラソン男子 5454 5035 465 5968 井関 智矢 6:40:04 阿南市
マラソン男子 5455 5036 394 7034 林 麗弥 6:40:05 吉本商店 鳴門市
マラソン男子 5456 5037 591 8051 高橋 昂平 6:40:05 愛媛県
マラソン男子 5457 5038 596 5997 上山 拓也 6:40:19 徳島市
マラソン男子 5458 5039 423 8419 永井 伸幸 6:40:24 徳島市
マラソン男子 5459 5040 591 8916 新宅 正平 6:40:27 神奈川県
マラソン男子 5460 5041 618 8542 橋本 芳郎 6:40:27 阿南市
マラソン男子 5461 5042 90 4620 雲岡 一嘉 6:40:34 兵庫県
マラソン男子 5462 5043 593 5781 志摩 宗吾 6:40:39 日亜化学工業 鳴門市
マラソン男子 5463 5044 789 8449 小川 貴義 6:40:43 徳島市
マラソン男子 5464 5045 622 5884 堀 邦彦 6:40:46 兵庫県
マラソン男子 5465 5046 462 8836 土佐 吉秀 6:40:52 松茂町
マラソン男子 5466 5047 594 7671 栗崎 彰稔 6:40:56 スバル整骨院 阿南市
マラソン男子 5467 5048 397 6499 溪口 翔 6:41:02 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5468 5049 427 8457 杉浦 晃 6:41:03 神奈川県
マラソン男子 5469 5050 615 7431 久米 康弘 6:41:05 クリソスクラブ 石井町
マラソン男子 5470 5051 728 4069 高野 慎太郎 6:41:06 広島県
マラソン男子 5471 413 607 2511 正瑞 丈人 6:41:07 セカンドウインド 愛知県
マラソン男子 5472 5052 619 8466 水野 俊裕 6:41:09 東京都
マラソン男子 5473 5053 593 8048 森下 敦哉 6:41:14 東みよし町
マラソン男子 5474 5054 791 7036 菊池 紀 6:41:23 愛媛県
マラソン男子 5475 5055 424 7403 久 正明 6:41:38 古今亭ポテト 大阪府
マラソン男子 5476 5056 597 7550 齋藤 隆善 6:41:40 松茂町
マラソン男子 5477 5057 614 8308 高野 浩二 6:41:44 大阪府
マラソン男子 5478 5058 396 6120 宮下 啓 6:41:45 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5479 5059 223 7126 正地 良一 6:41:48 徳島市
マラソン男子 5480 5060 722 7861 久保 厚志 6:41:48 はなおかマラソン部 北島町
マラソン男子 5481 5061 793 7425 林 隆宏 6:41:51 徳島市
マラソン男子 5482 5062 620 7599 高田 興 6:42:04 徳島トヨペット 徳島市
マラソン男子 5483 5063 464 8719 滝 光生 6:42:08 藍住町
マラソン男子 5484 5064 790 7549 廣瀬 博文 6:42:14 藍住町
マラソン男子 5485 5065 398 8005 上田 晃市 6:42:16 名古屋大学 愛知県
マラソン男子 5486 5066 794 9061 堀内 恭宏 6:42:19 住協 大阪府
マラソン男子 5487 5067 592 8806 久保 尚之 6:42:32 東みよし町
マラソン男子 5488 5068 599 9222 杉本 浩一 6:42:35 広島県
マラソン男子 5489 5069 466 9095 猪熊 慶 6:42:43 香川県
マラソン男子 5490 5070 600 4936 河野 翔伍 6:42:45 東みよし町
マラソン男子 5491 5071 592 8284 藤坂 海 6:42:47 阿南市
マラソン男子 5492 5072 224 8683 田中 直毅 6:42:54 HAJAスキークラブ 大阪府
マラソン男子 5493 5073 469 4739 森 建介 6:42:59 徳島県立海部病院 藍住町
マラソン男子 5494 5074 629 4536 三浦 典和 6:43:11 藍響連三重支部 三重県
マラソン男子 5495 5075 595 9054 古庫 慎也 6:43:23 神奈川県
マラソン男子 5496 5076 621 7984 堀本 貴之 6:43:26 愛媛県
マラソン男子 5497 5077 426 7007 島村 秀夫 6:43:32 兵庫県
マラソン男子 5498 5078 230 4665 四田 惠康 6:43:41 大阪府
マラソン男子 5499 5079 474 5496 浮田 裕介 6:43:48 香川県
マラソン男子 5500 5080 796 8569 岸本 雅史 6:43:49 カチクーズ 美馬市
マラソン男子 5501 5081 603 6007 村上 空 6:43:53 徳島市
マラソン男子 5502 5082 595 7902 米澤 拓未 6:43:58 鳴門市
マラソン男子 5503 5083 463 9016 高田 健太 6:44:08 徳島市
マラソン男子 5504 5084 433 6723 岡本 美博 6:44:09 阿南市
マラソン男子 5505 5085 465 8044 調 陸也 6:44:17 大阪府
マラソン男子 5506 5086 471 7355 山本 喬介 6:44:24 徳島市
マラソン男子 5507 5087 464 7458 常盤 定輝 6:44:30 大阪府
マラソン男子 5508 5088 399 8745 柴田 一希 6:44:39 石井町
マラソン男子 5509 5089 91 7412 松山 一夫 6:44:41 徳島市
マラソン男子 5510 5090 400 8248 隈元 瞭輔 6:44:43 徳島市
マラソン男子 5511 5091 468 7994 角山 元 6:44:45 イツモスマイル 北島町
マラソン男子 5512 5092 470 6572 富永 大貴 6:44:45 北島町
マラソン男子 5513 5093 601 8189 服部 剛 6:44:45 和歌山県
マラソン男子 5514 5094 603 8871 柿原 洋史 6:44:46 上板町
マラソン男子 5515 5095 729 6788 西 康年 6:44:50 西精工 徳島市
マラソン男子 5516 5096 627 6797 勝瀬 哲也 6:44:50 西精工 阿南市
マラソン男子 5517 5097 429 7909 小野 樹生 6:44:57 神奈川県
マラソン男子 5518 5098 604 9148 鴨川 龍一 6:44:58 徳島市
マラソン男子 5519 5099 228 7230 吉田 真 6:44:59 大阪府
マラソン男子 5520 5100 598 7907 下塚 潤一 6:45:06 スタジオサークル 徳島市
マラソン男子 5521 5101 435 4758 西 泰宏 6:45:08 西精工株式会社 徳島市
マラソン男子 5522 5102 725 8473 西 庸行 6:45:08 西精工 徳島市
マラソン男子 5523 5103 467 8591 藤井 賢吾 6:45:08 西精工 徳島市
マラソン男子 5524 5104 602 9108 田中 裕也 6:45:08 西精工株式会社 吉野川市
マラソン男子 5525 5105 231 5704 河野 正秀 6:45:09 徳島市
マラソン男子 5526 5106 596 7079 馬木 杏太 6:45:15 奈良県
マラソン男子 5527 5107 797 8837 樫原 誓志 6:45:17 徳島市
マラソン男子 5528 5108 605 8430 小壁 清人 6:45:18 大阪府
マラソン男子 5529 5109 623 8523 住田 優二 6:45:19 徳島市
マラソン男子 5530 5110 431 7556 吉田 哲也 6:45:25 兵庫県
マラソン男子 5531 5111 428 8408 松田 正利 6:45:27 徳島市
マラソン男子 5532 5112 466 8571 坂口 尚大 6:45:29 兵庫県
マラソン男子 5533 5113 597 8955 岡本 海志 6:45:34 石井町
マラソン男子 5534 5114 795 7881 霜降 良彰 6:45:40 兵庫県
マラソン男子 5535 5115 401 7871 宮本 佑哉 6:45:42 大阪府
マラソン男子 5536 5116 731 4556 林 勲 6:45:42 北島町
マラソン男子 5537 5117 731 4557 山本 真也 6:45:44 藍住町
マラソン男子 5538 5118 606 7715 中島 了司 6:45:55 北島町
マラソン男子 5539 5119 626 7357 仲原 和士 6:45:57 岡山県
マラソン男子 5540 5120 432 7057 有馬 素光 6:45:57 広島県
マラソン男子 5541 5121 467 9248 WANG HSIANG YUN 6:46:01 海外
マラソン男子 5542 5122 727 8671 越久 達也 6:46:01 マスエージェント 藍住町
マラソン男子 5543 5123 598 7943 前田 涼汰 6:46:01 神奈川県
マラソン男子 5544 5124 625 7231 山上 博司 6:46:03 大日 徳島市
マラソン男子 5545 5125 436 4869 椋本 誠 6:46:04 環境技術センター 徳島市
マラソン男子 5546 5126 438 3431 森 茂樹 6:46:07 阿南市
マラソン男子 5547 5127 600 7238 烏野 博志 6:46:11 徳島市
マラソン男子 5548 5128 470 7884 石立 康洋 6:46:16 岡山県
マラソン男子 5549 5129 92 8397 沖 礼 6:46:20 鳥取県
マラソン男子 5550 5130 430 8661 嶋村 太伸 6:46:22 香川県
マラソン男子 5551 5131 469 9160 北原 伸幸 6:46:27 徳島県 石井町
マラソン男子 5552 5132 94 8462 瀧 昇 6:46:29 兵庫県
マラソン男子 5553 5133 234 5177 佐藤 文三 6:46:31 野獣クラブ 愛知県
マラソン男子 5554 5134 624 8704 三輪 英範 6:46:32 兵庫県
マラソン男子 5555 5135 468 8760 越智 穂高 6:46:37 愛媛県
マラソン男子 5556 5136 473 8852 越智 亮太 6:46:38 徳島市
マラソン男子 5557 5137 227 7635 板東 龍司 6:46:41 兵庫県
マラソン男子 5558 5138 226 7603 林 納 6:46:41 仙台明走会 神奈川県
マラソン男子 5559 5139 229 8479 喜多須 裕司 6:46:56 鳴門市
マラソン男子 5560 5140 601 8280 山村 泰輝 6:47:00 大塚製薬株式会社 美馬市
マラソン男子 5561 5141 402 8058 豊田 優心 6:47:02 吉野川市
マラソン男子 5562 5142 628 9286 KUN SHAN CHEN 6:47:27 海外
マラソン男子 5563 5143 35 5524 FU CHUAN SHUN 6:47:27 海外
マラソン男子 5564 5144 32 8822 住友 秀治 6:47:34 小松島市
マラソン男子 5565 5145 33 6922 稲山 英雄 6:47:34 兵庫県
マラソン男子 5566 5146 609 8166 眞田 将志 6:47:42 徳島市
マラソン男子 5567 5147 630 8892 藤澤 昌和 6:47:44 鳴門市
マラソン男子 5568 5148 233 6777 新居 真二 6:47:49 マダム・ナオコ 滋賀県
マラソン男子 5569 5149 605 6465 上藤 優志 6:47:52 徳島市
マラソン男子 5570 5150 93 7004 宮本 由久 6:47:52 鳴門市
マラソン男子 5571 5151 475 8844 山下 修司 6:47:53 徳島県立三好病院 石井町
マラソン男子 5572 5152 611 3718 板東 大地 6:48:00 石井町
マラソン男子 5573 5153 599 8948 山中 康司 6:48:18 阿波市
マラソン男子 5574 5154 404 7466 上甲 隼稜 6:48:19 徳島県 鳴門市
マラソン男子 5575 5155 405 8692 齋 幸佑 6:48:20 阿南市
マラソン男子 5576 5156 472 9225 大天 祐也 6:48:22 香川県
マラソン男子 5577 5157 12 8564 竹上 嘉勇 6:48:28 大阪府
マラソン男子 5578 5158 610 8841 辻岡 浩一 6:48:30 四国ガス 香川県
マラソン男子 5579 5159 434 7456 岩井 博行 6:48:39 岡山県
マラソン男子 5580 5160 406 8896 三好 夏生 6:48:52 elevennine 愛媛県
マラソン男子 5581 5161 612 8141 山西 直紀 6:48:59 藍住町
マラソン男子 5582 5162 800 5642 西村 貴文 6:49:00 京都府
マラソン男子 5583 5163 440 4597 松本 義昭 6:49:06 石井さくら色54会 石井町
マラソン男子 5584 5164 403 7767 稲井 貴斗 6:49:08 阿南市
マラソン男子 5585 5165 613 6435 酒井 優 6:49:10 みどり福祉会 兵庫県
マラソン男子 5586 5166 799 8963 松平 康一 6:49:15 徳島市
マラソン男子 5587 5167 607 8924 井上 慎平 6:49:16 徳島市
マラソン男子 5588 5168 735 8722 宮良 浩太郎 6:49:16 船浮海運 沖縄県
マラソン男子 5589 5169 798 9047 山田 宰睦 6:49:19 日亜化学工業 徳島市
マラソン男子 5590 5170 613 4233 川原 佑斗 6:49:23 徳島市
マラソン男子 5591 5171 602 7066 菊地 大雅 6:49:27 徳島市
マラソン男子 5592 5172 477 6099 山田 正太 6:49:29 阿南市
マラソン男子 5593 5173 471 7638 鏡原 瑞樹 6:49:31 北島町
マラソン男子 5594 5174 738 6645 中河 正好 6:49:31 千葉県
マラソン男子 5595 5175 437 6827 笠井 省宜 6:49:48 ストロベリーズ 小松島市
マラソン男子 5596 5176 34 8413 村上 寛史 6:49:50 JARE30,41 山口県
マラソン男子 5597 5177 473 8624 德田 涼太 6:50:03 松茂町
マラソン男子 5598 5178 801 6012 近藤 英幸 6:50:11 レゾナック汐留RC 神奈川県
マラソン男子 5599 5179 730 9144 林 孝文 6:50:23 美馬市
マラソン男子 5600 5180 232 8684 松村 卓司 6:50:27 阿波市
マラソン男子 5601 5181 474 5987 近藤 直樹 6:50:37 小松島市
マラソン男子 5602 5182 632 7961 保月 栄一 6:50:38 兵庫県
マラソン男子 5603 5183 802 6811 冨賀見 祥仁 6:50:39 兵庫県
マラソン男子 5604 5184 237 4929 田中 明男 6:50:48 東京都
マラソン男子 5605 5185 736 8558 亀井 裕人 6:51:00 山武者 那賀町
マラソン男子 5606 5186 611 9106 松田 元宏 6:51:10 徳島市
マラソン男子 5607 5187 36 7461 小川 久 6:51:12 兵庫県
マラソン男子 5608 5188 13 5914 中島 守 6:51:14 芦屋浜アスリートクラ 兵庫県
マラソン男子 5609 5189 733 8980 楠 由崇 6:51:17 健祥会 徳島市
マラソン男子 5610 5190 441 6655 川田 章裕 6:51:19 鳴門市
マラソン男子 5611 5191 734 8919 吉田 隼人 6:51:21 鳴門市
マラソン男子 5612 5192 604 9261 youlin chen 6:51:24 SCAD 海外
マラソン男子 5613 5193 631 9260 chaoyang chen 6:51:24 papajohn 海外
マラソン男子 5614 5194 610 8757 土屋 圭 6:51:26 北島町
マラソン男子 5615 5195 236 6621 森 茂樹 6:51:29 株式会社はなおか 藍住町
マラソン男子 5616 5196 481 6415 近藤 静哉 6:51:33 徳島市
マラソン男子 5617 5197 635 8865 谷脇 研児 6:51:33 おとなカタログ 藍住町
マラソン男子 5618 5198 634 7588 李 榮耀 6:51:35 東京都
マラソン男子 5619 5199 476 7885 渡邊 敦士 6:51:38 徳島県信用保証協会 徳島市
マラソン男子 5620 5200 478 7457 神崎 貴洋 6:51:40 小松島市
マラソン男子 5621 5201 746 4685 谷江 良一 6:51:49 松島小学校 上板町
マラソン男子 5622 414 439 6732 桜田 耕一郎 6:51:50 クラブR2西日本 徳島市
マラソン男子 5623 5202 95 7488 加藤 久規男 6:51:57 橋本夢クラブ 和歌山県
マラソン男子 5624 5203 737 9074 堀江 圭 6:51:59 北島町
マラソン男子 5625 5204 479 7980 岩田 純一 6:52:05 イツモスマイル 徳島市
マラソン男子 5626 5205 608 8149 熊田 壮志 6:52:05 香川県
マラソン男子 5627 5206 614 7991 山本 裕太 6:52:05 徳島市
マラソン男子 5628 5207 475 9100 江藤 優作 6:52:09 大阪府
マラソン男子 5629 5208 477 8657 谷川 航平 6:52:10 大阪府
マラソン男子 5630 5209 235 7974 隅田 純 6:52:10 徳島市
マラソン男子 5631 5210 616 9182 安井 知樹 6:52:16 藍住町
マラソン男子 5632 5211 633 6979 大槻 健 6:52:21 京都府
マラソン男子 5633 5212 638 7121 橋詰 周弥 6:52:47 大阪府
マラソン男子 5634 5213 740 7023 尾田 剛 6:52:54 日亜そうかい 阿南市
マラソン男子 5635 5214 408 5152 山内 智瑛 6:52:58 東京都
マラソン男子 5636 5215 408 4094 田中 飛匠 6:52:58 千葉県
マラソン男子 5637 5216 637 8664 尾方 宗男 6:53:05 クリソス 美馬市
マラソン男子 5638 5217 743 6253 藤本 大策 6:53:10 上板町
マラソン男子 5639 5218 744 5950 長谷川 哲也 6:53:12 埼玉県
マラソン男子 5640 5219 480 9156 長田 耕治 6:53:31 徳島市
マラソン男子 5641 5220 606 8295 岡田 昂己 6:53:37 徳島市
マラソン男子 5642 5221 606 8296 新居 竜也 6:53:37 社会福祉法人蒼生会 石井町
マラソン男子 5643 5222 479 8681 落合 政志 6:53:45 徳島市
マラソン男子 5644 5223 96 7478 稲村 秀夫 6:53:46 RWW 京都府
マラソン男子 5645 415 809 6211 工藤 正雄 6:53:46 徳島陸上競技協会 吉野川市
マラソン男子 5646 5224 609 9038 小林 圭介 6:53:48 神奈川県
マラソン男子 5647 5225 239 5433 井原 一仁 6:53:50 兵庫県
マラソン男子 5648 5226 478 8638 仲摩 圭之助 6:53:52 福岡県
マラソン男子 5649 5227 476 8277 山口 滉太 6:53:54 京都府
マラソン男子 5650 5228 742 7966 山中 真吾 6:53:59 Z会 阿南市
マラソン男子 5651 5229 407 8209 鎌田 一輝 6:54:06 徳島市
マラソン男子 5652 5230 444 5894 仲宗根 政人 6:54:10 岡山県
マラソン男子 5653 5231 615 8374 佐藤 隆 6:54:12 quattro 徳島市
マラソン男子 5654 5232 484 7684 柳生 知志 6:54:13 美馬市
マラソン男子 5655 5233 482 9093 佐藤 慎哉 6:54:15 徳島市
マラソン男子 5656 5234 618 9049 樫本 圭介 6:54:26 那賀町
マラソン男子 5657 5235 614 8073 安食 貴生 6:54:30 島根県
マラソン男子 5658 5236 623 6513 森本 博通 6:54:34 徳島市
マラソン男子 5659 5237 803 8556 島 隆寛 6:54:34 徳島市
マラソン男子 5660 5238 617 9163 山下 幹生 6:54:34 徳島市
マラソン男子 5661 5239 741 7667 中倉 壮登 6:54:43 (株)大日 徳島市
マラソン男子 5662 5240 446 5529 CHANG SHIH TING 6:54:47 海外
マラソン男子 5663 5241 486 6520 井上 拓也 6:54:51 阿南市
マラソン男子 5664 5242 442 9041 井上 親 6:54:53 藍住町
マラソン男子 5665 5243 805 8401 岡崎 猛 6:54:56 石井町
