とくしまマラソン2026大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 年代別順位 Bib 氏名漢字 記録 所属クラブ名 県名
マラソン男子 4755 4350 389 8625 伊藤 祐貴 6:00:01 大阪府
マラソン男子 4756 4351 708 8034 長谷川 章 6:00:03 神野病院 兵庫県
マラソン男子 4757 4352 315 7925 加藤 由羽 6:00:04 東京都
マラソン男子 4758 4353 481 9164 小川 浩希 6:00:06 関西電力送配電 大阪府
マラソン男子 4759 4354 316 7922 朱宮 康平 6:00:06 東京都
マラソン男子 4760 4355 721 4248 五島 雅之 6:00:08 阿南市
マラソン男子 4761 4356 669 6822 矢口 賢一 6:00:10 東京都
マラソン男子 4762 4357 720 5251 佐藤 隆史 6:00:11 広島県
マラソン男子 4763 4358 476 7986 國本 晃平 6:00:15 小松島市
マラソン男子 4764 4359 670 6292 高嶋 飄吉 6:00:21 阿南市
マラソン男子 4765 4360 535 7613 住村 和則 6:00:28 小松島市
マラソン男子 4766 4361 67 7773 橋本 滋夫 6:00:36 大阪府
マラソン男子 4767 4362 368 8050 高橋 孝二 6:00:41 HSK 兵庫県
マラソン男子 4768 4363 196 4614 千田 敏晴 6:00:43 徳島市
マラソン男子 4769 4364 536 7512 岩岸 貴徳 6:00:44 CMSC 大阪府
マラソン男子 4770 4365 500 1870 田中 凌星 6:00:44 徳島市
マラソン男子 4771 4366 538 7917 樫本 誠司 6:01:05 徳島市
マラソン男子 4772 4367 366 7078 鈴江 健司 6:01:06 セレ 徳島市
マラソン男子 4773 4368 69 7418 赤土 寿典 6:01:10 大阪府
マラソン男子 4774 4369 532 8816 福田 一博 6:01:14 阿南走選手会 阿南市
マラソン男子 4775 4370 410 6143 金澤 泰幸 6:01:16 兵庫県
マラソン男子 4776 4371 390 8251 丹原 優生 6:01:28 大阪府
マラソン男子 4777 4372 408 8507 池尻 健太 6:01:32 鳴門市
マラソン男子 4778 4373 542 5400 江角 悟 6:01:37 神戸学院大学 兵庫県
マラソン男子 4779 4374 546 14002 KIM EUNGHYEN 6:01:41 海外
マラソン男子 4780 4375 406 7325 岩崎 英貴 6:01:41 香川県
マラソン男子 4781 4376 416 4853 伊藤 亮二 6:01:43 株式会社タイシン 徳島市
マラソン男子 4782 401 486 7937 杉山 拓之 6:01:43 徳島陸上競技協会 北島町
マラソン男子 4783 4377 375 4852 吉田 康聖 6:01:43 株式会社タイシン 徳島市
マラソン男子 4784 4378 392 7155 三木 洸隼 6:01:44 徳島市
マラソン男子 4785 4379 717 7605 山本 篤志 6:01:53 徳島市
マラソン男子 4786 4380 494 6414 山田 晃生 6:02:03 徳島市
マラソン男子 4787 4381 546 6351 川上 智彦 6:02:07 京都府
マラソン男子 4788 4382 536 8191 宮本 忠史 6:02:09 兵庫県
マラソン男子 4789 4383 399 6538 三好 洋平 6:02:10 香川県
マラソン男子 4790 4384 483 8565 三島 辰也 6:02:13 香川県
マラソン男子 4791 4385 556 3623 旭 哲哉 6:02:16 TEAMあさひ 徳島市
マラソン男子 4792 4386 322 8566 谷本 翔馬 6:02:18 香川県
マラソン男子 4793 4387 485 8567 山本 大望 6:02:20 香川県
マラソン男子 4794 4388 488 8271 佐藤 佑麻 6:02:21 板野町
マラソン男子 4795 4389 487 8294 三木 秀真 6:02:21 高越小学校 吉野川市
マラソン男子 4796 4390 491 6138 中村 蓮大 6:02:22 三重県
マラソン男子 4797 4391 369 7559 加藤 一哉 6:02:32 備南開発株式会社 岡山県
マラソン男子 4798 4392 66 7743 鈴江 安男 6:02:33 TJP 徳島市
マラソン男子 4799 4393 411 8614 藤原 和磨 6:02:35 松茂町
マラソン男子 4800 4394 321 8009 村井 星三郎 6:02:39 徳島市
マラソン男子 4801 4395 330 4767 小山 歩夢 6:02:39 兵庫県
マラソン男子 4802 4396 371 8383 岡本 賢久 6:02:40 ミノアカ 岡山県
マラソン男子 4803 4397 541 7014 長田 時彦 6:02:45 ジョイメイト 徳島市
マラソン男子 4804 4398 404 6549 川村 直人 6:02:47 えん訪問看護 香川県
マラソン男子 4805 4399 667 7839 道上 敦生 6:02:48 阿南市
マラソン男子 4806 4400 549 8897 森本 年彦 6:02:48 阿波市
マラソン男子 4807 4401 193 7404 西谷 健次 6:02:49 那賀町
マラソン男子 4808 4402 325 8243 別所 隼凪 6:02:59 大阪府
マラソン男子 4809 4403 394 8229 有元 仁一 6:03:07 兵庫県
マラソン男子 4810 4404 395 8230 日野 泰暉 6:03:08 兵庫県
マラソン男子 4811 4405 542 7381 青山 利史 6:03:11 西精工 板野町
マラソン男子 4812 4406 191 7608 近藤 恒 6:03:15 つばさ歯科クリニック 徳島市
マラソン男子 4813 4407 671 8666 稲岡 美則 6:03:17 勝浦町
マラソン男子 4814 4408 547 7106 安井 誠 6:03:19 岡山県
マラソン男子 4815 4409 544 7688 中谷 康史 6:03:32 北島町
マラソン男子 4816 4410 719 7487 武田 鏡一 6:03:39 愛媛県
マラソン男子 4817 4411 548 3467 西野 和豪 6:03:41 ふるっぱー 香川県
マラソン男子 4818 4412 195 9242 Shun Liang Yu 6:03:42 海外
マラソン男子 4819 4413 397 6924 金澤 尭 6:03:45 徳島大正銀行 徳島市
マラソン男子 4820 4414 373 7144 西森 正明 6:03:49 広島県
マラソン男子 4821 4415 194 7030 鈴木 敏之 6:03:50 徳島市
マラソン男子 4822 4416 714 7063 岡部 亮 6:03:53 ぶんかの森治療院 徳島市
マラソン男子 4823 4417 551 5635 藤井 照彦 6:03:54 アイキューヴイア 岡山県
マラソン男子 4824 4418 46 4949 森内 悠哉 6:03:58 徳島市
マラソン男子 4825 4419 413 7318 藤岡 直 6:04:00 広島県
マラソン男子 4826 4420 539 7193 仁田 裕也 6:04:08 徳島市
マラソン男子 4827 4421 379 2864 笠原 克己 6:04:11 滋賀県
マラソン男子 4828 4422 541 8701 入倉 昌典 6:04:14 秋田県
マラソン男子 4829 4423 548 7291 土居 和彦 6:04:16 ラン友の輪 岡山県
マラソン男子 4830 4424 71 6951 武内 良行 6:04:18 徳島市
マラソン男子 4831 4425 489 7616 柳沢 敦史 6:04:21 藍住町
マラソン男子 4832 4426 716 8650 馬見 隆 6:04:21 美波町
マラソン男子 4833 4427 197 7025 船越 仁壽 6:04:22 徳島市
マラソン男子 4834 4428 418 5895 佐々木 一輝 6:04:24 徳島市
マラソン男子 4835 4429 496 6475 稲垣 快理 6:04:30 京都府
マラソン男子 4836 4430 538 7645 大江 健太 6:04:31 石井町
マラソン男子 4837 4431 326 8337 阿部 叶太郎 6:04:32 徳島市
マラソン男子 4838 4432 326 8336 渡邊 駿 6:04:32 徳島市
マラソン男子 4839 4433 402 7299 近村 優 6:04:37 静岡県
マラソン男子 4840 4434 414 8876 辻中 祐樹 6:04:39 和歌山県
マラソン男子 4841 4435 403 9115 村上 峻麻 6:04:39 香川県
マラソン男子 4842 4436 414 8327 笹田 直紀 6:04:39 和歌山県
マラソン男子 4843 4437 673 6112 今泉 勤 6:04:43 兵庫県
マラソン男子 4844 4438 407 5270 プラヨゴ アゲル 6:04:45 美波町
マラソン男子 4845 4439 672 7731 小西 祐介 6:04:46 大阪府
マラソン男子 4846 4440 406 5969 井笹 智仁 6:04:49 鳴門市
マラソン男子 4847 4441 412 8820 西田 真基 6:04:50 ジェイテクト 鳴門市
マラソン男子 4848 4442 545 5186 八木 悟 6:04:50 鳴門市
マラソン男子 4849 4443 370 7626 今泉 広美 6:04:53 愛知県
マラソン男子 4850 4444 374 7203 山内 康司 6:04:56 ジブラルタ生命 広島県
マラソン男子 4851 4445 724 6835 佐野 礼邦 6:05:06 鳴門市
マラソン男子 4852 4446 333 4090 弓削 健太郎 6:05:08 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4853 4447 543 7489 瀧岡 哲也 6:05:14 愛媛県
マラソン男子 4854 4448 725 5721 丸田 丈司 6:05:22 徳島市
マラソン男子 4855 4449 545 7610 中村 慶史 6:05:33 兵庫県
マラソン男子 4856 4450 557 6864 CHOU CHIHLONG 6:05:35 海外
マラソン男子 4857 4451 405 6287 水口 裕太 6:05:35 兵庫県
マラソン男子 4858 4452 722 7765 山田 修 6:05:38 三好市
マラソン男子 4859 4453 553 8049 小笠原 哲二 6:05:49 徳島市
マラソン男子 4860 4454 417 8518 森積 亮介 6:05:53 31HR本田組 阿南市
マラソン男子 4861 4455 329 7708 天満 雪虎 6:06:11 鳴門市
マラソン男子 4862 4456 414 4745 入交 智之 6:06:13 松茂町
マラソン男子 4863 402 5 5663 後藤 哲也 6:06:18 一橋陸上競技倶楽部 東京都
マラソン男子 4864 4457 723 9254 KeanMun Chan 6:06:20 海外
マラソン男子 4865 4458 505 4325 新開 将継 6:06:21 白水園 鳴門市
マラソン男子 4866 4459 718 8481 日下 貴史 6:06:22 徳島市
マラソン男子 4867 4460 679 3332 山下 昌夫 6:06:22 西物流 香川県
マラソン男子 4868 4461 380 6890 CHENG JUIPAO 6:06:37 海外
マラソン男子 4869 4462 552 8190 森 和夫 6:06:40 田中技研 愛媛県
マラソン男子 4870 4463 422 4826 村田 慧 6:06:43 兵庫県
マラソン男子 4871 4464 332 6570 山本 一寿 6:06:48 芝浦工業大学TBT 千葉県
マラソン男子 4872 4465 674 7033 近藤 淳夫 6:07:02 吉本商店 藍住町
マラソン男子 4873 4466 199 6834 高橋 一充 6:07:03 千葉県
マラソン男子 4874 4467 502 6166 中井 太一 6:07:07 広島県
マラソン男子 4875 4468 555 8205 石井 昌司 6:07:10 毎日牛乳 大阪府
マラソン男子 4876 4469 554 8131 松本 善光 6:07:10 ほっとめたる1号 徳島市
マラソン男子 4877 4470 420 7686 田岡 明紘 6:07:19 東京都
マラソン男子 4878 4471 509 4881 坂東 勢那 6:07:19 阿南市
マラソン男子 4879 4472 550 8752 江戸 英雄 6:07:20 上板町
マラソン男子 4880 4473 547 7828 鍋島 卓也 6:07:21 愛媛県
マラソン男子 4881 4474 377 8713 安達 悟志 6:07:24 アットストリーム 愛知県
マラソン男子 4882 4475 200 5632 久保利 勝治 6:07:26 国士館大学 埼玉県
マラソン男子 4883 4476 421 6053 田渕 勝哉 6:07:27 鳴門市
マラソン男子 4884 4477 376 8045 山形 邦男 6:07:28 広島県
マラソン男子 4885 4478 504 6523 財田 翔生 6:07:31 徳島市
マラソン男子 4886 4479 410 6896 KIM BYUNG EON 6:07:31 海外
マラソン男子 4887 4480 331 7495 竹永 壮汰 6:07:37 石井町
マラソン男子 4888 4481 45 7433 竹永 匡槻 6:07:38 石井町
マラソン男子 4889 4482 408 8150 小川 浩輝 6:07:42 株式会社大塚製薬工場 藍住町
マラソン男子 4890 4483 543 7894 仁木 康統 6:07:44 阿南市
マラソン男子 4891 4484 543 5269 松村 圭訓 6:07:44 阿南市
マラソン男子 4892 4485 497 8640 遠藤 洋一 6:07:48 宮城県
マラソン男子 4893 4486 73 6427 新本 英人 6:07:51 かべくらぶ 広島県
マラソン男子 4894 4487 498 8012 茶谷 真希 6:07:53 大阪府
マラソン男子 4895 4488 681 4359 河野 信行 6:08:07 徳島市
マラソン男子 4896 4489 498 8553 大平 怜司 6:08:07 徳島市
マラソン男子 4897 4490 334 6074 米谷 佳幸 6:08:10 香川大学 香川県
マラソン男子 4898 4491 507 5744 遠藤 光優 6:08:10 大阪府
マラソン男子 4899 4492 335 6075 倭 星也 6:08:10 香川大学 香川県
マラソン男子 4900 4493 559 6871 Hung Chung Ming 6:08:13 海外
マラソン男子 4901 4494 198 7469 中西 淳 6:08:20 和歌山県
マラソン男子 4902 4495 378 7969 小方 研達 6:08:21 トクセイトクセイ 阿波市
マラソン男子 4903 4496 551 7098 石井 稔也 6:08:28 アイキャンバス 徳島市
マラソン男子 4904 4497 675 8482 武市 明人 6:08:30 藍住町
マラソン男子 4905 4498 564 5348 桑原 佳宏 6:08:31 新風 徳島市
マラソン男子 4906 4499 419 6972 生田 晋作 6:08:31 日亜化学 鳴門市
マラソン男子 4907 4500 734 2490 郡 晴文 6:08:34 西精工 徳島市
マラソン男子 4908 4501 336 6404 梶原 颯太 6:08:47 PPES 小松島市
マラソン男子 4909 4502 514 5263 小原 陸玖 6:08:47 PPES 徳島市
マラソン男子 4910 4503 47 9191 近藤 嘉惟 6:08:50 PPES株式会社 松茂町
マラソン男子 4911 4504 409 8126 東森 悠希 6:09:00 兵庫県
マラソン男子 4912 4505 72 7729 坪田 哲郎 6:09:04 兵庫県
マラソン男子 4913 4506 511 6603 北川 周歩 6:09:08 大阪府
マラソン男子 4914 4507 549 7803 長島 悟 6:09:10 岡山県
マラソン男子 4915 4508 552 7021 小椋 優治 6:09:10 阿南市
マラソン男子 4916 4509 550 7852 平野 泰真 6:09:11 岡山県
マラソン男子 4917 4510 560 7565 樫詰 茂 6:09:13 西精工 徳島市
マラソン男子 4918 4511 508 8711 林 友海 6:09:14 徳島市
マラソン男子 4919 4512 501 7951 濱口 京佑 6:09:18 愛媛県
マラソン男子 4920 4513 562 7611 細川 恭 6:09:24 東みよし町
マラソン男子 4921 4514 76 5602 永井 正博 6:09:37 マスキカク 大阪府
マラソン男子 4922 4515 521 3818 青木 裕貴 6:09:39 北島町
マラソン男子 4923 4516 75 6789 宮本 文雄 6:09:51 愛媛県
マラソン男子 4924 4517 74 7463 砂田 充一 6:09:56 広島県
マラソン男子 4925 4518 48 7378 小栗 経太 6:09:56 徳島市
マラソン男子 4926 4519 682 6544 井原 公輔 6:10:06 兵庫県
マラソン男子 4927 4520 343 4271 松山 貴飛 6:10:09 徳島大学 兵庫県
マラソン男子 4928 4521 415 7499 石井 肇 6:10:11 埼玉県
マラソン男子 4929 4522 560 8119 青木 聖 6:10:12 石井町
マラソン男子 4930 4523 516 7116 柴田 涼太郎 6:10:18 徳島市
マラソン男子 4931 4524 516 4958 吉田 翔 6:10:18 徳島市
マラソン男子 4932 4525 23 5268 中村 利次 6:10:22 兵庫県
マラソン男子 4933 4526 558 7003 三崎 一仁 6:10:32 日清紡HD 松茂町
マラソン男子 4934 4527 728 5783 酒井 英行 6:10:33 西精工 石井町
マラソン男子 4935 4528 502 7296 木下 就介 6:10:40 岡山県
マラソン男子 4936 4529 506 9121 狩場 甲治 6:10:46 石井町
マラソン男子 4937 4530 204 6749 久保津 敦雄 6:10:47 岡山県
マラソン男子 4938 4531 411 7300 三木 悠介 6:10:54 株式会社カワニシ 藍住町
マラソン男子 4939 4532 726 8850 木野 英治 6:11:04 徳島市
マラソン男子 4940 4533 512 8315 後藤 詩音 6:11:09 徳島市
マラソン男子 4941 4534 513 6279 高橋 史也 6:11:14 岡山県
マラソン男子 4942 4535 202 7283 藤木 貢 6:11:18 大阪府
マラソン男子 4943 4536 424 4221 小比 直人 6:11:22 兵庫県
マラソン男子 4944 4537 337 7963 千葉 公太郎 6:11:22 愛知県
マラソン男子 4945 403 337 7964 市川 忠樹 6:11:22 名古屋大学 愛知県
マラソン男子 4946 4538 416 9162 内藤 佑弥 6:11:23 徳島市
マラソン男子 4947 4539 423 8349 黒地 潤 6:11:30 和歌山県
マラソン男子 4948 4540 679 8161 高井 宏輔 6:11:34 奈良県
マラソン男子 4949 4541 510 7869 奈良 剛喜 6:11:44 徳島市
マラソン男子 4950 4542 676 7875 鳥居 一郎 6:11:44 阿南市
マラソン男子 4951 4543 413 7180 新垣 翔太 6:11:49 吉野川市
マラソン男子 4952 4544 563 8387 吉川 智博 6:12:02 徳島市
マラソン男子 4953 4545 382 9227 Azhar Azib 6:12:03 Team DumbAss 海外
マラソン男子 4954 4546 423 6766 寺田 淳 6:12:03 愛媛県
マラソン男子 4955 4547 412 8084 柿沼 峻介 6:12:03 和歌山県
マラソン男子 4956 4548 339 7339 河田 凌磨 6:12:05 岡山県
マラソン男子 4957 4549 203 7916 国竹 一徳 6:12:06 広島県
マラソン男子 4958 4550 678 7775 奥村 渉 6:12:07 徳島市
マラソン男子 4959 4551 381 8986 泉 朗 6:12:08 徳島市
マラソン男子 4960 4552 418 7619 飯沼 悠太 6:12:16 徳島市
マラソン男子 4961 4553 419 8165 石川 翔太 6:12:20 阿波市
マラソン男子 4962 4554 685 5984 塩田 勇樹 6:12:24 徳島市
マラソン男子 4963 4555 522 5829 福井 流星 6:12:28 徳島市
マラソン男子 4964 4556 515 8634 佐尾山 尚将 6:12:33 藍住町
マラソン男子 4965 4557 518 7781 豊村 幸希 6:12:36 日亜化学工業株式会社 徳島市
マラソン男子 4966 4558 417 8748 渡邊 拓弥 6:12:36 徳島健生病院 藍住町
マラソン男子 4967 4559 565 8328 若井 俊彦 6:12:37 鳴門市
マラソン男子 4968 4560 22 7794 平尾 直幸 6:12:45 TJP 徳島市
マラソン男子 4969 4561 201 7501 山本 規嗣 6:12:45 チームTG 石井町
マラソン男子 4970 4562 727 7685 真栄里 哲一 6:12:50 沖縄県
マラソン男子 4971 4563 677 8765 三好 悠 6:13:13 県庁JC 徳島市
マラソン男子 4972 4564 390 5581 YukWai Chan 6:13:24 海外
マラソン男子 4973 4565 554 8258 早山 貴博 6:13:31 那賀町
マラソン男子 4974 4566 78 7008 中村 和彦 6:13:34 愛媛県
マラソン男子 4975 4567 555 8158 土井 裕介 6:13:37 西精工 吉野川市
マラソン男子 4976 4568 77 6990 正木 幸一 6:13:40 岡山県
マラソン男子 4977 4569 205 7905 第十 道広 6:13:41 徳島市
マラソン男子 4978 4570 735 7575 佐藤 雅彦 6:13:42 BS平松 徳島市
マラソン男子 4979 4571 79 3969 岡 悦弘 6:13:56 大阪府
マラソン男子 4980 4572 687 6289 吉岡 克富 6:14:00 徳島市
マラソン男子 4981 4573 732 8560 加藤 真史 6:14:14 徳島市
マラソン男子 4982 4574 385 6786 臼杵 一実 6:14:18 徳島市
マラソン男子 4983 4575 427 3282 八木 祐二 6:14:18 岡山県
マラソン男子 4984 4576 739 5991 脇本 英秋 6:14:24 東京都
マラソン男子 4985 4577 686 6006 長尾 誠二 6:14:26 上板町
マラソン男子 4986 4578 520 7205 近藤 守 6:14:26 三好市
マラソン男子 4987 6 386 6413 御船 孝 6:14:26 ももパ 岡山県
マラソン男子 4988 4579 345 5977 大柿 勇陽 6:14:40 流体工学研究室 徳島市
マラソン男子 4989 4580 519 8795 牛込 公大 6:14:53 徳島市
マラソン男子 4990 4581 6 7557 小勝負 繁利 6:14:58 フル百回楽走会 兵庫県
マラソン男子 4991 4582 392 6094 江川 英治 6:14:58 埼玉県
マラソン男子 4992 4583 388 7202 石原 一磨 6:15:02 石井町
マラソン男子 4993 4584 558 7958 村崎 文彦 6:15:02 徳島文理大学 徳島市
マラソン男子 4994 4585 553 8780 藤井 太資 6:15:03 (株)藤井会計 徳島市
マラソン男子 4995 4586 24 7128 大高 訓 6:15:06 株式会社大高百貨店 愛媛県
マラソン男子 4996 4587 729 7614 小野寺 敏晃 6:15:08 徳島マツダマラソン部 藍住町
マラソン男子 4997 4588 683 6996 井関 崇仁 6:15:17 徳島市
マラソン男子 4998 4589 340 8178 上田 航平 6:15:19 石井町
マラソン男子 4999 4590 341 8179 竹垣 正輝 6:15:20 阿南市
マラソン男子 5000 4591 341 8268 光永 英史 6:15:20 徳島市
マラソン男子 5001 4592 422 8001 中平 悠亮 6:15:25 吉野川市
マラソン男子 5002 4593 741 5930 森 政喜 6:15:29 森工務店 北島町
マラソン男子 5003 4594 533 6437 酒井 龍聖 6:15:29 東京都
マラソン男子 5004 4595 556 8626 山下 尚一朗 6:15:31 大阪府
マラソン男子 5005 4596 531 5810 宮本 康央 6:15:34 徳島市
マラソン男子 5006 4597 690 4633 多田 弘樹 6:15:37 上板町
マラソン男子 5007 4598 424 8593 庫元 圭吾 6:15:40 鳴教大附属小学校 徳島市
マラソン男子 5008 404 745 3137 西本 恵 6:15:41 大濠ランナーズ 愛媛県
マラソン男子 5009 4599 566 7727 新居 直人 6:15:42 徳島市
マラソン男子 5010 4600 393 6825 杉岡 直樹 6:15:43 西精工 徳島市
マラソン男子 5011 4601 394 6641 原田 次夫 6:15:43 西精工の会 阿波市
マラソン男子 5012 4602 348 6388 川澤 怜平 6:15:44 西精工 鳴門市
マラソン男子 5013 4603 532 7689 植村 愛斗 6:15:45 徳島市
マラソン男子 5014 4604 684 8454 畑村 昭登 6:15:49 上勝町
マラソン男子 5015 4605 420 6955 喜田 卓弥 6:15:55 吉野川市
マラソン男子 5016 4606 733 8831 村井 啓一郎 6:15:57 オイルの会 徳島市
マラソン男子 5017 4607 730 6973 中曽称 幸弘 6:16:00 大阪府
マラソン男子 5018 4608 731 7808 落合 俊光 6:16:03 香川県
マラソン男子 5019 4609 523 7054 中崎 健太 6:16:25 徳島市
マラソン男子 5020 4610 426 6395 東嶋 拓海 6:16:25 徳島市
マラソン男子 5021 4611 344 8396 ヌグロホ テガル 6:16:25 美波町
マラソン男子 5022 4612 559 8040 阿部 光延 6:16:27 徳島市
マラソン男子 5023 4613 389 9175 須永 浩志 6:16:30 STRF 埼玉県
マラソン男子 5024 4614 525 4978 藤村 春孝 6:16:34 京都府
マラソン男子 5025 4615 567 5846 溝杭 泰治 6:16:43 徳島市
マラソン男子 5026 4616 80 4622 大谷 育夫 6:16:47 無所属 東京都
マラソン男子 5027 4617 741 8019 山崎 仁伸 6:16:48 香川県
マラソン男子 5028 4618 387 7320 竹村 幸浩 6:16:51 COM62 兵庫県
マラソン男子 5029 4619 557 7676 樫本 拓哉 6:16:52 西精工 阿波市
マラソン男子 5030 4620 383 8545 松野 慎介 6:16:54 高高OB山岳会 香川県
マラソン男子 5031 4621 421 7165 谷野 晃希 6:16:55 徳島市
マラソン男子 5032 4622 26 7754 黒田 寛 6:17:03 鳴門市
マラソン男子 5033 4623 528 6931 田村 卓也 6:17:05 藍住町
マラソン男子 5034 4624 384 7623 綾野 孝義 6:17:06 NSST 千葉県
マラソン男子 5035 4625 25 9006 天神 幹夫 6:17:10 かめさんランナーズ 徳島市
マラソン男子 5036 4626 740 9011 橋本 勲 6:17:11 西精工 藍住町
マラソン男子 5037 4627 575 4884 大平 陽介 6:17:12 ダイハツ 大阪府
マラソン男子 5038 4628 524 9158 元木 理久 6:17:12 徳島市
マラソン男子 5039 4629 736 7723 高松 彰 6:17:13 勝浦町
マラソン男子 5040 4630 534 6442 本田 智也 6:17:15 愛媛県
マラソン男子 5041 4631 403 2347 中山 文孝 6:17:19 くまパンダ 栃木県
マラソン男子 5042 4632 749 5362 宮脇 克行 6:17:21 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5043 4633 426 3876 相尾 尚晴 6:17:32 栃木県
マラソン男子 5044 4634 358 6768 高見 涼真 6:17:34 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5045 4635 346 7788 安部 成剛 6:17:34 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5046 4636 347 7366 新見 暖 6:17:34 徳島大学 徳島市
マラソン男子 5047 4637 356 5975 川瀬 直輝 6:17:34 徳島市
マラソン男子 5048 4638 356 5992 間澤 雄太 6:17:34 大阪府
マラソン男子 5049 4639 358 6787 加美 福也 6:17:35 徳島大学 阿南市
マラソン男子 5050 4640 527 7419 渡邉 祐人 6:17:45 徳島市
マラソン男子 5051 4641 564 5423 政近 拓也 6:17:53 北島町
マラソン男子 5052 4642 528 8677 石本 慈 6:17:55 徳島市
マラソン男子 5053 4643 525 8123 青木 啓輔 6:18:00 京都府
マラソン男子 5054 4644 738 7434 福良 大樹 6:18:00 神奈川県
マラソン男子 5055 4645 425 9072 溝延 拓郎 6:18:03 大鵬薬品 北島町
マラソン男子 5056 4646 27 7516 浅田 喜之 6:18:03 京都府
マラソン男子 5057 4647 566 3904 千頭 孝史 6:18:14 牟岐町社協 牟岐町
マラソン男子 5058 4648 570 7032 栄 貫 6:18:20 トルキンソフト 鳴門市
マラソン男子 5059 4649 350 7697 廣田 尚人 6:18:21 松茂町
マラソン男子 5060 4650 563 6790 柴田 勇輝 6:18:23 西精工 阿波市
マラソン男子 5061 4651 539 6529 大石 将太 6:18:24 JFEスチール 広島県
マラソン男子 5062 4652 737 8738 国近 公一 6:18:27 小松島市
マラソン男子 5063 4653 572 6860 FANG WEI TSUN 6:18:28 海外
マラソン男子 5064 4654 391 7444 中辻 忠雄 6:18:31 エヌケーエヌ株式会社 大阪府
マラソン男子 5065 4655 536 9123 亀井 凜太郎 6:18:33 大和証券 徳島市
マラソン男子 5066 4656 560 8368 麻 裕文 6:18:34 徳島市
マラソン男子 5067 4657 530 7323 瀬古 紘之 6:18:37 大塚製薬 徳島市
マラソン男子 5068 4658 438 2487 倭田 淳平 6:18:44 やまと治療院 美馬市
マラソン男子 5069 4659 688 3823 兒島 健一 6:18:44 チームコンドル 藍住町
マラソン男子 5070 4660 206 9256 Dennis Mangunay 6:18:51 None 海外
マラソン男子 5071 4661 7 7670 栗崎 芳昭 6:18:52 スバル整骨院 阿南市
マラソン男子 5072 4662 744 7818 山田 稔 6:18:59 板野町
マラソン男子 5073 4663 689 7523 横山 健一 6:19:07 上板町
マラソン男子 5074 4664 398 8522 平井 等 6:19:09 勝浦町
マラソン男子 5075 4665 396 7446 住田 稔 6:19:16 北島町
マラソン男子 5076 4666 748 6851 LIN CHIH HUEI 6:19:35 海外
マラソン男子 5077 4667 568 8534 天満 仁 6:19:38 徳島市
マラソン男子 5078 4668 425 7874 南 佳佑 6:19:41 徳島市
マラソン男子 5079 4669 538 8378 住田 晴希 6:19:41 広島県
マラソン男子 5080 4670 692 6147 長木 伸正 6:19:45 阿波銀行 藍住町
マラソン男子 5081 4671 430 7267 中山 裕樹 6:19:48 岡山県
マラソン男子 5082 4672 397 7850 阿部 雅信 6:19:48 徳島市
マラソン男子 5083 4673 747 7211 永見 尚司 6:19:54 株式会社成進 岡山県
マラソン男子 5084 4674 395 7506 寒河江 克昌 6:19:57 埼玉県
マラソン男子 5085 4675 569 7252 村山 哲也 6:19:59 防衛省 高知県
マラソン男子 5086 4676 207 8338 郡 正幸 6:20:01 ALSOK 愛媛県
マラソン男子 5087 4677 349 8646 石原 康太郎 6:20:03 松茂町
マラソン男子 5088 4678 573 8468 橋本 啓 6:20:04 真実は一つ 阿南市
マラソン男子 5089 4679 210 4639 八田 浩 6:20:12 teamBasset 大阪府
マラソン男子 5090 4680 360 8199 小松 宙 6:20:12 つるぎ町
マラソン男子 5091 4681 540 9187 川出 貴大 6:20:13 大塚製薬株式会社 美馬市
マラソン男子 5092 4682 405 3473 古津 敏彦 6:20:19 藍住町
マラソン男子 5093 4683 428 8889 藤原 裕士 6:20:21 藍住町
マラソン男子 5094 4684 537 7749 安藤 雄人 6:20:24 阿南市
マラソン男子 5095 4685 399 7280 澤口 光宏 6:20:27 あたらしや 徳島市
マラソン男子 5096 4686 571 7892 北村 浩二 6:20:27 松茂町
マラソン男子 5097 4687 561 9204 藤野 修司 6:20:31 徳島赤十字病院 徳島市
マラソン男子 5098 4688 209 6711 三井 宏文 6:20:33 東京都
マラソン男子 5099 4689 542 6302 武田 翔太 6:20:38 徳島市
マラソン男子 5100 4690 746 9014 田村 昭則 6:20:39 徳島県庁 徳島市
マラソン男子 5101 4691 562 7756 向井 慎輔 6:20:41 愛媛県
マラソン男子 5102 4692 535 8533 古川 竣也 6:20:42 徳島市
マラソン男子 5103 4693 351 6920 北川 魁人 6:20:43 徳島大学 滋賀県
マラソン男子 5104 4694 351 7607 菅 勇人 6:20:43 徳島市
