とくしまマラソン2026大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 年代別順位 Bib 氏名漢字 記録 所属クラブ名 県名
マラソン男子 4050 3652 142 5661 山名 修一 5:30:01 千葉県
マラソン男子 4051 3653 383 8153 田村 海崇 5:30:01 兵庫県
マラソン男子 4052 3654 266 6333 小川 人徳 5:30:02 徳島市
マラソン男子 4053 3655 625 7269 森 直人 5:30:02 東京都
マラソン男子 4054 3656 624 7175 子安 丈士 5:30:03 大阪府
マラソン男子 4055 3657 645 1855 久保井 敦 5:30:11 青山学院大学 神奈川県
マラソン男子 4056 3658 404 5150 堀田 晃規 5:30:12 神戸大病院ME 兵庫県
マラソン男子 4057 395 623 8403 岡田 隆一 5:30:16 東京陸上競技協会 東京都
マラソン男子 4058 3659 604 5090 末本 航 5:30:16 阿南市
マラソン男子 4059 3660 392 7540 藤川 拓哉 5:30:20 徳島市
マラソン男子 4060 3661 347 6971 坂東 隼人 5:30:21 徳島市
マラソン男子 4061 3662 257 8612 山村 祐暉 5:30:22 鳴門市
マラソン男子 4062 3663 140 5640 正井 康雄 5:30:25 兵庫県
マラソン男子 4063 3664 462 7449 井上 啓一 5:30:26 鳥取県
マラソン男子 4064 3665 35 8355 岡部 達成 5:30:28 立命館大学 奈良県
マラソン男子 4065 3666 328 7341 日浅 康介 5:30:28 愛媛信用金庫 愛媛県
マラソン男子 4066 3667 494 5534 WANG CHUN WEN 5:30:30 海外
マラソン男子 4067 3668 389 8764 芝本 祐治郎 5:30:30 海陽町
マラソン男子 4068 3669 332 7813 岡田 達也 5:30:33 吉野川市
マラソン男子 4069 3670 139 8789 高岡 一也 5:30:34 愛知県
マラソン男子 4070 3671 344 9268 namho Ko 5:30:34 海外
マラソン男子 4071 3672 350 6232 森 裕和 5:30:38 ナルトランクラブ 藍住町
マラソン男子 4072 3673 141 5616 矢野 正 5:30:38 とめチャレンジ倶楽部 宮城県
マラソン男子 4073 3674 478 5147 福原 弘之 5:30:41 ランプロ岡山 岡山県
マラソン男子 4074 3675 331 8922 中 章圭 5:30:41 北島町
マラソン男子 4075 3676 414 1877 清水 諒 5:30:48 明治安田生命 徳島市
マラソン男子 4076 3677 353 1876 佐藤 晋甫 5:30:49 明治安田生命 徳島市
マラソン男子 4077 3678 351 5961 木村 浩憲 5:30:49 明治安田生命 徳島市
マラソン男子 4078 3679 354 4679 山勢 芳嗣 5:30:49 鳴門市
マラソン男子 4079 3680 334 9122 山本 洸 5:30:51 広島県
マラソン男子 4080 3681 476 5317 佐藤 明良 5:30:51 山口県
マラソン男子 4081 3682 490 6688 木村 英裕 5:30:53 大阪府
マラソン男子 4082 3683 338 9246 KANG TAEJUNE 5:30:54 海外
マラソン男子 4083 3684 405 5336 チャン クオック ダット 5:30:54 阿波製紙 徳島市
マラソン男子 4084 3685 640 6545 山本 宏明 5:30:57 岐阜県
マラソン男子 4085 3686 628 7699 東 貴弘 5:30:58 徳島市
マラソン男子 4086 3687 394 8106 鬼頭 維和 5:31:08 美馬市
マラソン男子 4087 3688 138 6947 三木 義隆 5:31:10 徳島市
マラソン男子 4088 3689 494 3563 丹羽 祐貴 5:31:10 和歌山県
マラソン男子 4089 3690 402 6720 田中 靖浩 5:31:12 神奈川県
マラソン男子 4090 3691 590 7545 亀山 靖之 5:31:15 兵庫県
マラソン男子 4091 3692 491 5654 露口 達也 5:31:15 川島会 阿波市
マラソン男子 4092 3693 601 6199 徳岡 靖人 5:31:16 徳岡社労士事務所 鳴門市
マラソン男子 4093 3694 498 4780 藤田 真人 5:31:22 徳島市
マラソン男子 4094 3695 465 7228 吉田 貴仁 5:31:22 鳴門市
マラソン男子 4095 3696 135 7546 福谷 一彦 5:31:24 福岡県
マラソン男子 4096 3697 353 6591 久木野 孝浩 5:31:28 奈良県
マラソン男子 4097 3698 603 6128 佐治 真介 5:31:30 大阪府
マラソン男子 4098 3699 259 7730 横井 悠人 5:31:30 藍住町
マラソン男子 4099 3700 499 14007 MIN GIWOONG 5:31:31 海外
マラソン男子 4100 3701 360 4164 PARK JIHO 5:31:31 海外
マラソン男子 4101 3702 341 9218 古田 健太 5:31:33 兵庫県
マラソン男子 4102 3703 477 5119 田村 朋宏 5:31:34 兵庫県
マラソン男子 4103 3704 390 8990 清田 恭平 5:31:35 美馬市
マラソン男子 4104 3705 481 3709 鈴江 秀吉 5:31:35 徳島市
マラソン男子 4105 3706 346 9031 杉本 寛和 5:31:36 徳島市
マラソン男子 4106 3707 303 5468 田中 理紀 5:31:36 OPRC 北島町
マラソン男子 4107 3708 133 7640 東野 文博 5:31:40 大阪府
マラソン男子 4108 3709 300 5768 安達 宏樹 5:31:40 神奈川県
マラソン男子 4109 3710 397 6771 西田 寿也 5:31:41 大阪府
マラソン男子 4110 3711 398 6665 井上 敬太 5:31:41 大阪府
マラソン男子 4111 3712 596 6470 平井 裕司 5:31:41 いたみ不動産 阿南市
マラソン男子 4112 3713 398 7104 大前 良介 5:31:41 大阪府
マラソン男子 4113 3714 299 5874 山田 敬昭 5:31:42 愛知県
マラソン男子 4114 3715 258 9220 中井 柊 5:31:42 徳島市
マラソン男子 4115 3716 260 8259 田母神 陽守 5:31:43 埼玉県
マラソン男子 4116 3717 401 6288 野村 勇介 5:31:50 株式会社大塚製薬工場 鳴門市
マラソン男子 4117 3718 391 9111 森田 充博 5:31:55 兵庫県
マラソン男子 4118 3719 340 8107 近藤 翔太 5:31:56 吉野川市
マラソン男子 4119 3720 268 5117 松田 大幹 5:32:01 上智大学 東京都
マラソン男子 4120 3721 410 6297 大塚 祐矢 5:32:01 阿南市
マラソン男子 4121 3722 265 8063 木村 壱聖 5:32:03 徳島市
マラソン男子 4122 3723 598 7630 種ケ島 厚 5:32:04 姫野組 徳島市
マラソン男子 4123 3724 312 4965 髙橋 真二 5:32:06 埼玉県
マラソン男子 4124 3725 641 6648 小川 博 5:32:08 大阪府
マラソン男子 4125 3726 496 6185 勢見 圭佑 5:32:08 徳島市
マラソン男子 4126 3727 255 6974 太田 日和 5:32:11 鳴門市
マラソン男子 4127 3728 348 6918 村部 晃広 5:32:14 上板町
マラソン男子 4128 3729 313 3120 佐熊 龍治 5:32:15 東京都
マラソン男子 4129 3730 36 8812 小池 新 5:32:16 京都府
マラソン男子 4130 3731 647 5512 Timothy Lau 5:32:17 海外
マラソン男子 4131 3732 307 5357 岩坪 繁春 5:32:18 福岡県
マラソン男子 4132 3733 396 8087 安江 蒼人 5:32:21 神奈川県
マラソン男子 4133 3734 146 7949 久田 典幸 5:32:22 愛知県
マラソン男子 4134 3735 480 5475 三木 学 5:32:24 四国化工機 小松島市
マラソン男子 4135 3736 642 6893 WONG KUK BUI 5:32:26 海外
マラソン男子 4136 3737 351 8142 井口 明俊 5:32:26 大阪府
マラソン男子 4137 3738 355 6681 長谷川 智康 5:32:26 島根県
マラソン男子 4138 3739 348 5845 吉兼 諒 5:32:28 徳島市
マラソン男子 4139 3740 482 3494 久米 武夫 5:32:29 徳島市
マラソン男子 4140 3741 333 7551 東條 圭一郎 5:32:30 VCARB 阿南市
マラソン男子 4141 3742 608 6077 大槻 志門 5:32:31 TEAМ229 宮城県
マラソン男子 4142 3743 309 5164 壷井 裕勝 5:32:32 りそなビジネス 兵庫県
マラソン男子 4143 3744 635 6980 松野 雅樹 5:32:35 美馬市
マラソン男子 4144 3745 605 5670 天王寺谷 圭司 5:32:36 徳島市
マラソン男子 4145 3746 599 7102 西尾 庄司 5:32:37 愛媛県
マラソン男子 4146 3747 49 6944 笹山 敏樹 5:32:38 LIONず 阿南市
マラソン男子 4147 3748 145 7706 門田 隆志 5:32:39 建マネ四国徳島 徳島市
マラソン男子 4148 3749 350 6227 木内 健士郎 5:32:41 藍住町
マラソン男子 4149 3750 616 4298 地久里 真人 5:32:46 山口県
マラソン男子 4150 3751 614 5149 中村 一也 5:32:46 兵庫県
マラソン男子 4151 3752 335 5341 池本 徹郎 5:32:50 阿南市
マラソン男子 4152 3753 411 6295 本川 拓哉 5:32:50 鳴門市
マラソン男子 4153 3754 349 6626 藤田 裕佑 5:32:51 愛媛県
マラソン男子 4154 3755 406 2629 宮川 天聖 5:32:52 愛媛県
マラソン男子 4155 3756 644 6383 山田 康一朗 5:32:55 福岡県
マラソン男子 4156 3757 304 6312 小貫 隆 5:32:56 千葉県
マラソン男子 4157 3758 269 6403 重清 大輝 5:32:58 香川大学 阿波市
マラソン男子 4158 3759 271 5851 三宅 宗真 5:32:59 兵庫県
マラソン男子 4159 3760 149 5735 林 信之 5:33:00 大阪府
マラソン男子 4160 3761 409 6230 遠山 秀 5:33:00 徳島県庁 徳島市
マラソン男子 4161 3762 473 8113 新田 和郎 5:33:01 徳島市
マラソン男子 4162 3763 412 6154 高志 克俊 5:33:01 千葉県
マラソン男子 4163 3764 492 8090 青山 直希 5:33:02 藍住町
マラソン男子 4164 3765 305 5638 大田 恭生 5:33:03 東京都
マラソン男子 4165 3766 479 6016 宮下 晋一 5:33:03 兵庫県
マラソン男子 4166 3767 342 8187 片山 司 5:33:06 岡山県
マラソン男子 4167 3768 302 6140 仲濱 秀男 5:33:09 大阪府
マラソン男子 4168 3769 357 5714 濱田 一輝 5:33:11 徳島市
マラソン男子 4169 3770 337 8265 中越 皓輝 5:33:21 三重県
マラソン男子 4170 3771 415 5086 大林 秀太 5:33:22 三好市
マラソン男子 4171 3772 316 3025 増原 浩幸 5:33:22 藍住町
マラソン男子 4172 3773 267 6330 多田 逸作 5:33:25 東京都
マラソン男子 4173 3774 148 5652 森山 正登 5:33:25 出雲市ワナビー 島根県
マラソン男子 4174 3775 393 8213 中村 議 5:33:27 愛媛県
マラソン男子 4175 3776 336 7534 花本 幸平 5:33:28 月の湯舟 兵庫県
マラソン男子 4176 3777 467 5113 白井 丈雄 5:33:28 兵庫県
マラソン男子 4177 3778 606 5699 橘 昌利 5:33:30 石井町
マラソン男子 4178 3779 3 5294 宇山 喜久雄 5:33:31 徳島市
マラソン男子 4179 3780 51 6673 門野 昌弘 5:33:32 岡山県
マラソン男子 4180 3781 343 7529 坂東 滉紀 5:33:33 アルティメット鴨島 徳島市
マラソン男子 4181 3782 147 7410 西野 利志也 5:33:35 京都府
マラソン男子 4182 3783 607 7987 村元 慶太 5:33:35 神奈川県
マラソン男子 4183 3784 609 6052 鎌田 智也 5:33:38 かまだ 吉野川市
マラソン男子 4184 3785 615 6624 江島 心 5:33:39 北島町
マラソン男子 4185 3786 474 7919 宮田 善夫 5:33:42 阿南市
マラソン男子 4186 3787 649 5258 高木 弘幸 5:33:43 愛媛県
マラソン男子 4187 3788 344 7537 清原 稔広 5:33:43 スター団 徳島市
マラソン男子 4188 3789 650 4817 冨澤 稔 5:33:43 埼玉県
マラソン男子 4189 3790 470 7391 山室 功 5:33:44 熊本県
マラソン男子 4190 3791 358 6456 大島 貴士 5:33:44 鳴門警察署 北島町
マラソン男子 4191 3792 308 5822 西岡 章二 5:33:45 SK 阿波市
マラソン男子 4192 3793 315 4195 John Chi hung Chan 5:33:46 海外
マラソン男子 4193 3794 407 7693 陽山 慶太 5:33:50 美馬市
マラソン男子 4194 3795 261 9147 長濵 利哉 5:33:50 徳島北高校 藍住町
マラソン男子 4195 3796 261 7346 西村 優希 5:33:51 鳴門市
マラソン男子 4196 3797 273 5153 大西 一司 5:34:03 愛知県
マラソン男子 4197 3798 403 8175 仁木 伶 5:34:10 徳島市
マラソン男子 4198 3799 617 7493 左東 久史 5:34:14 徳島市
マラソン男子 4199 3800 39 1596 久保 颯人 5:34:16 京都工芸繊維大学 大阪府
マラソン男子 4200 3801 298 7566 北條 和久 5:34:21 香川県
マラソン男子 4201 5 486 5003 平野 善浩 5:34:32 福岡陸協 福岡県
マラソン男子 4202 3802 351 7945 車田 征哉 5:34:48 美馬市
マラソン男子 4203 3803 503 5047 南 祐一 5:34:54 兵庫県
マラソン男子 4204 3804 358 2607 渡部 友貴 5:34:54 阿南市
マラソン男子 4205 3805 639 7620 古川 博康 5:34:56 TEAM188 東京都
マラソン男子 4206 3806 497 7358 中藤 学 5:34:57 東京都
マラソン男子 4207 3807 345 9293 KWOK CHUN 5:35:22 海外
マラソン男子 4208 3808 613 8579 西尾 周平 5:35:30 つるぎ町
マラソン男子 4209 3809 346 8144 山本 直矢 5:35:35 那賀町
マラソン男子 4210 3810 359 7092 萩原 裕樹 5:35:39 東京都
マラソン男子 4211 3811 356 8756 岩崎 貴文 5:35:40 徳島市
マラソン男子 4212 3812 652 4972 登 基二 5:35:42 那賀町
マラソン男子 4213 3813 356 6581 橋本 真吾 5:35:44 大阪府
マラソン男子 4214 3814 484 5774 野田 博之 5:35:45 コールマラソン倶楽部 徳島市
マラソン男子 4215 3815 646 7245 北島 洋一 5:35:46 つるぎ町
マラソン男子 4216 3816 52 4518 豊島 明 5:35:48 兵庫県
マラソン男子 4217 3817 361 6740 板橋 卓冶 5:35:51 たまき青空病院 阿南市
マラソン男子 4218 3818 355 6163 梶浦 佑 5:36:03 藍住町
マラソン男子 4219 3819 619 5571 CHANG SHIH PEI 5:36:05 海外
マラソン男子 4220 3820 490 3626 黒野 保志 5:36:07 広島県
マラソン男子 4221 3821 408 7802 都築 佑哉 5:36:08 北島町
マラソン男子 4222 3822 420 4237 川野 永遠 5:36:13 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4223 3823 152 5546 LEUNG MUN TIM 5:36:14 海外
マラソン男子 4224 3824 352 7758 賀原 隆景 5:36:16 阿南市
マラソン男子 4225 3825 311 7759 賀原 一徳 5:36:19 阿南市
マラソン男子 4226 3826 274 6028 井原 矢舜 5:36:20 徳島市
マラソン男子 4227 3827 612 8983 小田 佳典 5:36:25 徳島市
マラソン男子 4228 3828 310 7687 田口 浩資郎 5:36:25 徳島市
マラソン男子 4229 3829 38 7376 海野 紘央 5:36:26 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4230 3830 347 9213 岡 将太 5:36:39 兵庫県
マラソン男子 4231 3831 502 6604 山口 健太朗 5:36:43 神奈川県
マラソン男子 4232 3832 417 3916 武市 祥平 5:36:52 京都府
マラソン男子 4233 3833 487 6704 須戸 孝之 5:36:57 順風 徳島市
マラソン男子 4234 3834 154 4740 沢口 正己 5:36:57 クリソスランニング 藍住町
マラソン男子 4235 3835 362 6444 宮崎 智史 5:36:59 愛媛県
マラソン男子 4236 3836 483 5770 宮本 健二 5:37:02 徳島市
マラソン男子 4237 3837 417 5878 小谷 修平 5:37:04 兵庫県
マラソン男子 4238 3838 655 5267 秋山 陽介 5:37:10 徳島市
マラソン男子 4239 3839 413 6994 天羽 龍哉 5:37:11 兵庫県
マラソン男子 4240 3840 651 7286 高橋 武志 5:37:14 高松タートルズ 香川県
マラソン男子 4241 3841 306 7279 山田 高裕 5:37:18 愛知県小牧市 愛知県
マラソン男子 4242 3842 272 7232 住友 優真 5:37:23 徳島大学 阿南市
マラソン男子 4243 3843 363 7367 市村 康 5:37:29 西精工 吉野川市
マラソン男子 4244 3844 318 5921 佐野 明広 5:37:30 大阪府
マラソン男子 4245 3845 314 6579 藤田 誠悟 5:37:32 裸足RC大阪 兵庫県
マラソン男子 4246 3846 366 4746 大森 賢斗 5:37:35 ナプラ 美馬市
マラソン男子 4247 3847 421 6269 竹岡 淳生 5:37:35 徳島市
マラソン男子 4248 3848 421 6252 松島 亮 5:37:35 徳島市
マラソン男子 4249 3849 54 5365 深澤 健一 5:37:38 はしりぐっちょ 兵庫県
マラソン男子 4250 3850 653 5759 芝内 謙二 5:37:40 旅人 大阪府
マラソン男子 4251 3851 648 8139 清田 忠男 5:37:42 厚木隕石 神奈川県
マラソン男子 4252 3852 610 8615 後藤 正平 5:37:49 神山町
マラソン男子 4253 3853 354 7108 森脇 貴美憲 5:37:50 佐那河内村
マラソン男子 4254 3854 500 8608 渡邊 浩大 5:37:50 IQVIA 滋賀県
マラソン男子 4255 3855 369 4747 正木 文弥 5:37:57 ナプラ 阿波市
マラソン男子 4256 3856 654 5712 吉岡 君彦 5:37:57 TOMAC 大阪府
マラソン男子 4257 3857 365 6694 林 隆志 5:37:59 三菱電機 大阪府
マラソン男子 4258 3858 275 6817 森谷 幹司 5:38:17 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4259 3859 276 6393 荒川 達也 5:38:17 徳島市
マラソン男子 4260 3860 501 7834 新開 大輔 5:38:21 鳴門市
マラソン男子 4261 3861 153 8451 細谷 裕重 5:38:25 徳島市
マラソン男子 4262 3862 658 5374 宮本 慶児 5:38:39 和歌山県
マラソン男子 4263 3863 423 6092 木村 玲央那 5:38:43 東京都
マラソン男子 4264 3864 620 6257 木田 直樹 5:38:47 第一生命 藍住町
マラソン男子 4265 3865 160 4619 小谷 勝教 5:39:00 岡山県
マラソン男子 4266 3866 364 7657 香美 洸映 5:39:00 日亜ORC 板野町
マラソン男子 4267 3867 317 7390 田口 雅彦 5:39:02 無し 鳴門市
マラソン男子 4268 3868 320 5473 畠山 卓三 5:39:08 松茂町
マラソン男子 4269 3869 279 6548 西野 康大 5:39:10 徳島市
マラソン男子 4270 3870 419 7827 早瀬 智章 5:39:16 石井町
マラソン男子 4271 3871 150 7061 礒辺 明 5:39:22 大阪府
マラソン男子 4272 396 621 6580 錦野 佑治 5:39:29 タカヤマラソンRC 奈良県
マラソン男子 4273 3872 491 6809 服部 達哉 5:39:29 愛知県
マラソン男子 4274 3873 625 5004 金村 明紀 5:39:37 滋賀県
マラソン男子 4275 3874 366 6509 中山 達志 5:39:39 徳島市
マラソン男子 4276 3875 282 3934 澤村 貴哉 5:39:39 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4277 3876 426 6005 谷川 幸平 5:39:40 徳島市
マラソン男子 4278 3877 485 7398 フェネリー マーク 5:39:45 徳島市
マラソン男子 4279 3878 357 9133 青木 雄椰 5:39:47 リブドゥ つるぎ町
マラソン男子 4280 3879 323 3236 平松 秀章 5:39:47 ケンレン 岡山県
マラソン男子 4281 3880 362 6563 今谷 慶太 5:39:51 広島県
マラソン男子 4282 3881 626 3892 田邊 克重 5:39:52 チームテック 東京都
マラソン男子 4283 3882 416 7867 豊田 祥基 5:39:54 徳島市
マラソン男子 4284 3883 424 7430 キム アンドリュ 5:39:54 吉野川市
マラソン男子 4285 3884 159 4750 中川 義明 5:39:56 北海道
マラソン男子 4286 3885 656 7101 渡邉 俊明 5:40:10 海上自衛隊 京都府
マラソン男子 4287 3886 496 5099 菅野 功 5:40:21 大阪府
マラソン男子 4288 3887 659 4760 桑子 武之 5:40:22 パン工房のむぎの木 小松島市
マラソン男子 4289 3888 492 6715 広瀬 宇宏 5:40:23 森六株式会社 香川県
マラソン男子 4290 3889 53 7414 南 秀之 5:40:29 福岡県
マラソン男子 4291 3890 434 5205 岡山 達哉 5:40:33 西精工株式会社 徳島市
マラソン男子 4292 3891 151 8505 工藤 和志 5:40:37 吉野川市
マラソン男子 4293 3892 361 6194 板東 朋弥 5:40:37 徳島市
マラソン男子 4294 3893 54 8931 紙谷 俊一 5:40:41 鳴門市
マラソン男子 4295 3894 428 6494 中村 祐貴 5:40:50 神奈川県
マラソン男子 4296 3895 281 6096 飯塚 陸 5:40:51 ジェーシービー 広島県
マラソン男子 4297 3896 505 7204 佐藤 公亮 5:41:00 鳴門市
マラソン男子 4298 3897 618 8633 藤川 守生 5:41:06 阿南市
マラソン男子 4299 3898 623 6909 豊久 晃司 5:41:08 北島町
マラソン男子 4300 3899 363 3911 小林 悠 5:41:21 鳴門市
マラソン男子 4301 3900 280 7191 古市 司 5:41:22 吉野川市
マラソン男子 4302 3901 284 5244 桝井 大雅 5:41:24 京都府
マラソン男子 4303 3902 427 9186 石島 駿太 5:41:29 大塚製薬株式会社 美馬市
マラソン男子 4304 3903 628 3356 大島 キヨシ 5:41:31 キヨシ軍団 美馬市
マラソン男子 4305 3904 425 7747 増喜 直斗 5:41:34 徳島市
マラソン男子 4306 3905 627 4648 藤本 信也 5:41:34 ガレージフジモト 山口県
マラソン男子 4307 3906 16 6659 藤田 末勇 5:41:36 走楽21 徳島市
マラソン男子 4308 3907 506 6942 森江 克浩 5:41:37 島根県
マラソン男子 4309 3908 326 4602 山橋 正佳 5:41:38 スクエア 徳島市
マラソン男子 4310 3909 507 5761 小松 功武 5:41:43 兵庫県
マラソン男子 4311 3910 431 6371 楠本 海斗 5:41:44 美馬市
マラソン男子 4312 3911 494 6025 多田 博之 5:41:45 ARIES 阿南市
マラソン男子 4313 3912 430 3862 森 優介 5:41:45 日亜FRC 阿南市
マラソン男子 4314 3913 511 5111 稲口 智博 5:41:50 西予市役所 愛媛県
マラソン男子 4315 3914 376 5128 芝 陽介 5:41:51 愛媛県
マラソン男子 4316 3915 328 5456 西村 浩 5:41:54 東京都
マラソン男子 4317 3916 622 3850 吉本 真一郎 5:41:55 吉本商店 鳴門市
マラソン男子 4318 3917 368 6575 三木 和麻 5:41:55 徳島市
マラソン男子 4319 3918 488 7459 藤本 義弘 5:41:57 藍住町
マラソン男子 4320 3919 504 7156 酒井 勲 5:41:59 神奈川県
マラソン男子 4321 3920 155 8635 中川 佳郎 5:42:01 175RUNNERS 兵庫県
マラソン男子 4322 3921 321 7518 橋本 恵二郎 5:42:05 兵庫県
マラソン男子 4323 3922 657 7099 河南 宏和 5:42:08 安川メカトレック 大阪府
マラソン男子 4324 3923 370 8089 岡崎 耕平 5:42:10 徳島市
マラソン男子 4325 3924 329 5467 東條 孝之 5:42:18 東京都
マラソン男子 4326 3925 277 7069 中川 将吾 5:42:23 徳島市
マラソン男子 4327 3926 277 7076 新居崎 夢叶 5:42:23 徳島大学 徳島市
マラソン男子 4328 3927 56 7777 島尾 敏也 5:42:34 阿南市
マラソン男子 4329 3928 381 3734 坂東 義郎 5:42:34 兵庫県
マラソン男子 4330 3929 325 5850 安喜 裕師 5:42:36 徳島市
マラソン男子 4331 3930 678 8288 小嶋 武 5:42:38 香川県
マラソン男子 4332 3931 374 5982 生田 鉄平 5:42:38 愛媛県
マラソン男子 4333 3932 663 5407 田中 良 5:42:41 千葉県
マラソン男子 4334 3933 360 8320 山本 俊作 5:42:43 阿波市
マラソン男子 4335 3934 508 6970 犬伏 康徳 5:42:46 江藤病院 阿南市
マラソン男子 4336 3935 489 7065 渡邊 信二 5:42:48 阿波市
マラソン男子 4337 3936 157 7524 丸益 新吾 5:42:49 兵庫県
マラソン男子 4338 3937 378 5970 大橋 司 5:42:51 チームイシ 鳴門市
マラソン男子 4339 3938 438 6616 大橋 央仁志 5:42:52 兵庫県
マラソン男子 4340 3939 156 7242 前田 信利 5:42:54 兵庫県
マラソン男子 4341 3940 322 6923 丸谷 修一 5:43:00 徳島市
マラソン男子 4342 3941 432 6091 福浦 大智 5:43:01 大阪府
マラソン男子 4343 3942 510 7561 本田 幸士 5:43:03 鳴門アスリートフーズ 北島町
マラソン男子 4344 3943 377 5885 西 俊彦 5:43:06 阿南市
マラソン男子 4345 3944 375 6762 柴谷 亮 5:43:08 徳島市
マラソン男子 4346 3945 158 7582 岩本 悟 5:43:12 徳得里山里海あるき隊 阿南市
マラソン男子 4347 3946 495 7316 細川 芳宏 5:43:15 徳島市
マラソン男子 4348 3947 359 7137 山形 侑大 5:43:18 徳島市
マラソン男子 4349 3948 371 7047 村上 浩二郎 5:43:23 鳴門市
マラソン男子 4350 3949 679 2422 乾 健一 5:43:25 徳島市
マラソン男子 4351 3950 162 4658 国見 英明 5:43:26 藍住町
マラソン男子 4352 3951 437 6126 梶田 実夢 5:43:30 兵庫県
マラソン男子 4353 3952 319 7290 長副 陽介 5:43:30 兵庫県
マラソン男子 4354 3953 442 6458 西川 来輝 5:43:35 阿南市
マラソン男子 4355 3954 164 5643 升田 憲次 5:43:50 株式会社ユニコーン 大阪府
マラソン男子 4356 3955 664 8390 酒井 俊明 5:43:52 神奈川県
マラソン男子 4357 3956 505 3247 渡辺 達彦 5:43:55 徳島市
マラソン男子 4358 3957 673 13001 小熊 忍 5:44:01 八郎潟うたせ走友会 愛媛県
マラソン男子 4359 3958 372 8057 小池 剛史 5:44:01 愛媛県
マラソン男子 4360 3959 327 5924 松浦 良信 5:44:03 徳島市
マラソン男子 4361 3960 433 7750 堀筋 大樹 5:44:05 川島病院 徳島市
マラソン男子 4362 3961 667 6738 石坂 秀樹 5:44:06 旭東用排水組合 岡山県
マラソン男子 4363 3962 365 9114 清川 将吾 5:44:08 香川県
マラソン男子 4364 3963 383 3708 山下 裕也 5:44:11 徳島大正銀行 徳島市
マラソン男子 4365 3964 631 14012 KIM HYUNJUN 5:44:15 海外
マラソン男子 4366 3965 624 9244 KIM SUNGYONG 5:44:25 海外
マラソン男子 4367 3966 58 4803 安達 弘宣 5:44:29 徳島市
マラソン男子 4368 3967 668 5702 中西 健悟 5:44:32 兵庫県
マラソン男子 4369 3968 441 7016 林 裕起 5:44:33 徳島市
マラソン男子 4370 3969 161 7384 瀬川 信行 5:44:34 阿波市
マラソン男子 4371 3970 436 7800 中橋 洋人 5:44:38 愛媛県
マラソン男子 4372 3971 517 5355 岡 博志 5:44:42 ALL buddy 大阪府
マラソン男子 4373 3972 660 7294 高橋 一正 5:44:44 香川県
マラソン男子 4374 3973 629 5910 大友 崇史 5:44:46 埼玉県
マラソン男子 4375 3974 291 4779 岡部 優弥 5:44:48 ワークスタッフ 小松島市
マラソン男子 4376 3975 334 6687 坂東 弘章 5:44:52 クリソスラン友 石井町
マラソン男子 4377 3976 324 4073 山内 清秀 5:44:53 三机消防団 愛媛県
マラソン男子 4378 3977 439 7772 山内 天清 5:44:55 フジみらい 阿南市
マラソン男子 4379 3978 163 7531 古屋 尚三 5:44:56 大阪府
マラソン男子 4380 3979 373 8002 板原 翔太 5:45:00 大阪府
マラソン男子 4381 3980 364 8477 昇 智仁 5:45:08 徳島市
マラソン男子 4382 3981 670 5749 中川 和也 5:45:12 アドリブ 美馬市
マラソン男子 4383 3982 512 8365 川上 雄輝 5:45:14 香川県
マラソン男子 4384 3983 673 4548 田野 浩司 5:45:28 箸蔵郵便局 三好市
マラソン男子 4385 3984 40 8734 柴田 修成 5:45:28 石井町
マラソン男子 4386 3985 669 6047 加藤 大一郎 5:45:29 大和ハウス工業株 高知県
マラソン男子 4387 3986 493 5413 上野 勇次 5:45:32 兵庫県
マラソン男子 4388 3987 497 8317 佐藤 洋一 5:45:35 無所属 徳島市
マラソン男子 4389 3988 429 7594 上野 勇輝 5:45:35 東京都
マラソン男子 4390 3989 666 4310 平岡 望 5:45:40 兵庫県
マラソン男子 4391 3990 509 7127 五十井 優 5:45:44 徳島市
マラソン男子 4392 3991 434 8054 神林 亮玖 5:45:50 兵庫県
マラソン男子 4393 3992 331 6840 中野 伸二 5:45:55 徳島市
マラソン男子 4394 3993 380 5888 稲岡 祐介 5:46:00 上板町
マラソン男子 4395 3994 498 7515 田中 宏志 5:46:03 徳島市
マラソン男子 4396 3995 454 3752 籔仲 大成 5:46:08 阿南市
マラソン男子 4397 3996 379 8849 藤本 祐也 5:46:09 阿波市
マラソン男子 4398 3997 520 4009 伊藤 惇 5:46:09 山口県
マラソン男子 4399 3998 332 7528 平山 永一 5:46:11 紀伊國屋書店 岡山県
マラソン男子 4400 3999 57 7441 柴崎 誠 5:46:11 札幌市役所 北海道
マラソン男子 4401 4000 675 5709 江戸 勇雄 5:46:13 GMランニングクラブ 北海道
マラソン男子 4402 4001 665 7052 中崎 久志 5:46:18 徳島市
マラソン男子 4403 4002 513 7192 後藤 淳 5:46:21 兵庫県
マラソン男子 4404 4003 368 5948 赤澤 友哉 5:46:21 板野町
マラソン男子 4405 4004 366 8655 細川 孝大 5:46:26 小松島警察署 小松島市
マラソン男子 4406 4005 370 3725 黒澤 泉貴 5:46:34 徳島市
マラソン男子 4407 4006 671 7440 林 公二 5:46:34 阿南市
マラソン男子 4408 4007 287 8499 川西 海斗 5:46:36 大阪港湾局 兵庫県
