とくしまマラソン2026大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 年代別順位 Bib 氏名漢字 記録 所属クラブ名 県名
マラソン男子 3404 3011 330 2936 山本 琉偉 5:00:01 高知県
マラソン男子 3405 3012 324 5543 Sin Choi Tsang 5:00:02 海外
マラソン男子 3406 3013 391 4240 河井 洋 5:00:09 広島県
マラソン男子 3407 3014 247 6858 CHANGJIN HAN 5:00:12 Shining marathon clu 海外
マラソン男子 3408 3015 530 7956 永井 利和 5:00:17 兵庫県
マラソン男子 3409 3016 531 3255 細谷 祐介 5:00:18 香川県
マラソン男子 3410 3017 538 6033 友成 哲也 5:00:24 徳島市
マラソン男子 3411 3018 197 8214 那須 亮太 5:00:27 徳島市
マラソン男子 3412 3019 295 5410 永井 勇人 5:00:29 大阪府
マラソン男子 3413 3020 435 6286 天羽 裕 5:00:31 阿南市
マラソン男子 3414 3021 246 6826 塩谷 康弘 5:00:35 神奈川県
マラソン男子 3415 3022 388 6080 大野 健志 5:00:36 大阪府
マラソン男子 3416 3023 27 6134 上西 康太 5:00:37 藍住町
マラソン男子 3417 3024 27 8599 向井 虹陽 5:00:37 松茂町
マラソン男子 3418 3025 9 4647 犬伏 英明 5:00:38 大阪府
マラソン男子 3419 3026 523 6610 林 孝英 5:00:38 岐阜県
マラソン男子 3420 3027 389 5606 青山 直人 5:00:39 愛知県
マラソン男子 3421 3028 529 4174 YeukYu Li 5:00:42 海外
マラソン男子 3422 3029 429 6986 小原 彰太 5:00:45 海陽町
マラソン男子 3423 3030 437 4477 谷野 京太郎 5:00:47 東京都
マラソン男子 3424 3031 524 5445 竹原 義明 5:00:56 大阪府
マラソン男子 3425 3032 528 5963 丸田 忠 5:01:03 阿南市
マラソン男子 3426 3033 8 6484 三木 大市 5:01:06 徳島市
マラソン男子 3427 3034 527 4456 中川 亮 5:01:07 鳥取県
マラソン男子 3428 3035 248 6561 阿部 泰久 5:01:12 pLED 石井町
マラソン男子 3429 3036 199 8531 山本 恭平 5:01:13 県職員 阿南市
マラソン男子 3430 3037 528 5021 宮里 克彦 5:01:23 神奈川県
マラソン男子 3431 3038 259 3749 須藤 利幸 5:01:23 東亞合成 北島町
マラソン男子 3432 3039 250 5682 島津 邦也 5:01:27 広島県
マラソン男子 3433 3040 257 4441 松本 英雄 5:01:29 高知県
マラソン男子 3434 3041 283 8135 三村 健吾 5:01:36 東京都
マラソン男子 3435 3042 543 6324 杉政 伸二 5:01:43 堺市立野田小学校 大阪府
マラソン男子 3436 3043 294 5622 日下 弘之 5:01:45 香川県
マラソン男子 3437 3044 284 7159 山川 勇樹 5:01:48 阿南市
マラソン男子 3438 3045 284 6599 井内 紘斗 5:01:49 徳島市
マラソン男子 3439 3046 548 5312 森田 洋平 5:01:58 兵庫県
マラソン男子 3440 3047 436 6246 土岐 英寿 5:02:02 香川県
マラソン男子 3441 3048 299 4517 坂口 弘樹 5:02:06 徳島市
マラソン男子 3442 3049 251 5771 浜原 宏一 5:02:07 鳴門渦潮RC 鳴門市
マラソン男子 3443 3050 398 5358 工藤 美智明 5:02:11 阿呆連 徳島市
マラソン男子 3444 3051 298 5994 木本 恭博 5:02:15 阿南市
マラソン男子 3445 3052 104 3713 米山 覚 5:02:16 カナエ 阿南市
マラソン男子 3446 3053 525 5881 新野 圭 5:02:16 日亜化学工業 阿南市
マラソン男子 3447 3054 394 6004 平田 友秀 5:02:18 兵庫県
マラソン男子 3448 3055 322 4211 香月 郁文 5:02:18 徳島市
マラソン男子 3449 3056 208 7186 富永 晃汰 5:02:22 徳島大学 松茂町
マラソン男子 3450 3057 439 5604 伊勢 博宰 5:02:24 大阪府
マラソン男子 3451 3058 286 7140 高田 龍治 5:02:26 たまき青空病院 上板町
マラソン男子 3452 3059 213 5978 井上 雅人 5:02:27 太田組 徳島市
マラソン男子 3453 3060 214 4230 佐護 直喜 5:02:30 長崎県
マラソン男子 3454 3061 329 5214 小野寺 真輝 5:02:31 阿波市
マラソン男子 3455 3062 95 6055 河野 徹 5:02:32 広島県
マラソン男子 3456 3063 441 6322 林 裕史 5:02:34 藍住町
マラソン男子 3457 3064 278 6999 福田 拓弘 5:02:35 兵庫県
マラソン男子 3458 3065 547 4396 石盛 真徳 5:02:36 京都府
マラソン男子 3459 3066 400 4447 壬生 真人 5:02:47 大阪府
マラソン男子 3460 3067 428 8762 松野 純也 5:02:51 徳島市
マラソン男子 3461 3068 101 5901 大木 秀人 5:02:52 京都府
マラソン男子 3462 3069 550 4858 宇田 圭祐 5:02:54 北島町
マラソン男子 3463 3070 297 6839 鹿山 陽平 5:02:54 徳島市
マラソン男子 3464 3071 447 2845 谷口 諭 5:02:58 Diabetes徳島 徳島市
マラソン男子 3465 3072 31 1566 大西 始 5:03:01 三好市
マラソン男子 3466 3073 546 5830 小山田 貴志 5:03:04 阿波銀行 徳島市
マラソン男子 3467 3074 32 4480 渋谷 深 5:03:05 兵庫県
マラソン男子 3468 3075 552 4749 尾川 秀文 5:03:06 岡山県
マラソン男子 3469 3076 399 4559 本田 典久 5:03:11 アキランメイツ 東京都
マラソン男子 3470 3077 326 7149 戸辺 翼 5:03:17 神奈川県
マラソン男子 3471 3078 219 3996 森 紅志郎 5:03:20 愛媛大学 愛媛県
マラソン男子 3472 3079 443 5060 佐藤 彰洋 5:03:21 愛知県
マラソン男子 3473 3080 333 5072 北川 諒 5:03:23 大阪府
マラソン男子 3474 3081 334 5073 清水 優之介 5:03:24 大阪府
マラソン男子 3475 3082 406 3658 小泉 昭郎 5:03:27 徳島市
マラソン男子 3476 3083 302 5166 山本 幸寛 5:03:32 高知県
マラソン男子 3477 3084 545 6533 三井 良吾 5:03:32 茨城県
マラソン男子 3478 3085 549 6186 梅原 満 5:03:34 小松島市
マラソン男子 3479 3086 260 5477 杉山 佳三 5:03:37 パウゼ 徳島市
マラソン男子 3480 3087 301 5379 田村 勇人 5:03:47 日亜化学工業株式会社 阿南市
マラソン男子 3481 3088 538 3655 前田 尚志 5:03:52 藍住町
マラソン男子 3482 3089 327 5959 宮崎 透 5:04:11 大塚製薬工場 鳴門市
マラソン男子 3483 3090 337 4034 宮嵜 大雅 5:04:14 京都府
マラソン男子 3484 3091 554 5065 松尾 康行 5:04:14 和歌山県
マラソン男子 3485 3092 300 5808 渡邊 健士 5:04:16 ミート松村 鳴門市
マラソン男子 3486 3093 287 5931 小原 好輝 5:04:17 阿南市
マラソン男子 3487 3094 288 4349 米村 和弥 5:04:20 三重県
マラソン男子 3488 3095 402 5383 原 啓之 5:04:20 兵庫県
マラソン男子 3489 3096 288 5220 中西 達軌 5:04:21 三重県
マラソン男子 3490 3097 204 5179 宇川 雅人 5:04:26 岡山大学 香川県
マラソン男子 3491 3098 444 5864 内野 一喜 5:04:27 中本造林徳島 阿波市
マラソン男子 3492 3099 434 8010 登利 一成 5:04:29 大和リビング株式会社 兵庫県
マラソン男子 3493 3100 401 6773 宮倉 義輝 5:04:32 藍住町
マラソン男子 3494 3101 106 5530 LU CHIN CHUNG 5:04:33 海外
マラソン男子 3495 3102 557 5131 小沼 修一 5:04:35 千葉県
マラソン男子 3496 3103 221 4029 日下 侑哉 5:04:39 福岡教育大学 福岡県
マラソン男子 3497 3104 338 5235 大久保 亮吾 5:04:45 健祥会 石井町
マラソン男子 3498 3105 105 6855 Chan Kwok Tai 5:04:49 海外
マラソン男子 3499 3106 212 8013 松岡 一颯 5:04:50 徳島市
マラソン男子 3500 3107 10 5506 山際 康平 5:04:52 山際総合建設 新潟県
マラソン男子 3501 3108 553 6256 椿井 教郎 5:04:56 大阪府
マラソン男子 3502 3109 442 6546 永田 誠治 5:04:58 愛媛県
マラソン男子 3503 3110 403 4500 石川 孝弘 5:05:04 松の下石川菓子店 阿南市
マラソン男子 3504 3111 216 6408 庄野 裕人 5:05:04 愛媛大学大学院 愛媛県
マラソン男子 3505 3112 29 6034 吉兼 悠人 5:05:05 徳島県立板野校等学校 藍住町
マラソン男子 3506 3113 440 8907 奥山 航平 5:05:06 兵庫県
マラソン男子 3507 3114 103 6775 里原 弘敏 5:05:06 鳴門市
マラソン男子 3508 3115 217 6451 國貞 渉 5:05:16 日亜化学工業 阿南市
マラソン男子 3509 3116 445 5887 坂本 明雄 5:05:22 北島町
マラソン男子 3510 3117 11 5483 栗原 春登 5:05:32 広島県
マラソン男子 3511 3118 563 3022 岡崎 浩二 5:05:39 コンケンRC 岡山県
マラソン男子 3512 3119 264 4791 吉岡 潤治 5:05:41 吉岡観魚園RC 徳島市
マラソン男子 3513 3120 261 6620 齋藤 俊克 5:05:48 鳴門渦潮RC 鳴門市
マラソン男子 3514 3121 532 9230 yiuchung LEUNG 5:05:52 Multi Lines Company 海外
マラソン男子 3515 3122 102 7393 小林 秀徳 5:05:55 愛媛プレカット株 愛媛県
マラソン男子 3516 3123 290 6165 土屋 竜助 5:05:57 徳島市
マラソン男子 3517 3124 536 4331 岸 紀通 5:06:01 岡山県
マラソン男子 3518 3125 218 6258 槌田 雄介 5:06:02 岡山県
マラソン男子 3519 3126 294 4786 三好 雄大 5:06:04 徳島大学 徳島市
マラソン男子 3520 3127 530 6934 岡本 雅之 5:06:08 徳島市
マラソン男子 3521 3128 107 4819 奥村 泰造 5:06:10 TJP 徳島市
マラソン男子 3522 3129 448 6473 中村 将典 5:06:11 福島県
マラソン男子 3523 3130 404 5664 杉岡 寿紀 5:06:14 西精工 徳島市
マラソン男子 3524 3131 393 7362 松永 重雄 5:06:15 阿波市
マラソン男子 3525 3132 291 6097 笠井 洋平 5:06:18 徳島市
マラソン男子 3526 3133 409 3320 鈴木 勝利 5:06:23 城田寺 神奈川県
マラソン男子 3527 3134 558 6678 蜂谷 磨紀 5:06:25 岡山県
マラソン男子 3528 3135 262 6042 三村 和也 5:06:28 TEAM IMOYA 徳島市
マラソン男子 3529 3136 565 3669 岡山 和央 5:06:28 香川県
マラソン男子 3530 3137 540 5261 山本 達也 5:06:33 岡山県
マラソン男子 3531 3138 33 6225 小林 茂晴 5:06:33 岩出ジョギングクラブ 和歌山県
マラソン男子 3532 3139 560 5905 岡田 寿巳 5:06:34 阿南市
マラソン男子 3533 3140 449 5785 野田 修史 5:06:35 徳島市
マラソン男子 3534 3141 328 2637 丸岡 龍平 5:06:39 東京都
マラソン男子 3535 3142 396 8412 木村 英輝 5:06:41 岡山医療生協 岡山県
マラソン男子 3536 3143 541 5539 POCHIEN TSAI 5:06:43 海外
マラソン男子 3537 3144 537 6888 WINGLUN FUNG 5:06:47 海外
マラソン男子 3538 3145 411 4165 LEE MYEONGKYU 5:06:49 海外
マラソン男子 3539 3146 542 5142 羅 成権 5:06:53 東京都
マラソン男子 3540 3147 30 6431 池田 健太郎 5:06:54 松山大学 香川県
マラソン男子 3541 3148 31 6430 北岡 嵩梛 5:06:55 香川大学 香川県
マラソン男子 3542 3149 533 6309 岡崎 徹也 5:06:56 愛媛県
マラソン男子 3543 3150 255 9145 井矢崎 一彦 5:07:02 長坂亭 神奈川県
マラソン男子 3544 3151 539 6727 浦久保 昭彦 5:07:02 奈良県
マラソン男子 3545 3152 559 5789 近藤 信行 5:07:02 城南乃風 徳島市
マラソン男子 3546 3153 556 6019 平田 貴久 5:07:04 藍住町
マラソン男子 3547 3154 220 8263 鈴木 一平 5:07:13 静岡県
マラソン男子 3548 3155 306 4689 手束 大輔 5:07:25 那賀町
マラソン男子 3549 3156 35 6424 今井 孝夫 5:07:25 ふれパト 兵庫県
マラソン男子 3550 3157 215 7372 昼神 颯太 5:07:26 徳島市
マラソン男子 3551 3158 562 6433 冨永 貴嗣 5:07:29 徳島市
マラソン男子 3552 3159 335 6868 PARK JEONG UK 5:07:36 海外
マラソン男子 3553 3160 286 7103 廣川 智也 5:07:41 香川県
マラソン男子 3554 3161 564 5776 齋藤 量康 5:07:45 石井町
マラソン男子 3555 3162 311 3804 矢野 祐樹 5:07:48 藍住町
マラソン男子 3556 3163 454 2803 田ノ上 宏樹 5:07:48 神奈川県
マラソン男子 3557 3164 108 15010 KIM YOUNGSHIN 5:07:54 海外
マラソン男子 3558 3165 569 3384 三代 真由 5:07:56 和泉走らん会 兵庫県
マラソン男子 3559 3166 268 4196 Sze ming Chan 5:08:02 海外
マラソン男子 3560 3167 342 4957 山下 弘洋 5:08:04 美馬市
マラソン男子 3561 3168 407 5928 井上 靖 5:08:04 茨城県
マラソン男子 3562 3169 417 3793 山下 洋一 5:08:11 大阪府
マラソン男子 3563 3170 285 5989 井川 昌彦 5:08:13 愛媛県
マラソン男子 3564 3171 555 7222 鈴江 吾朗 5:08:15 徳島市
マラソン男子 3565 3172 561 6223 大宮 寛正 5:08:19 ちーむバイクる 徳島市
マラソン男子 3566 3173 223 4551 田中 勝太郎 5:08:25 株式会社イズミ 板野町
マラソン男子 3567 3174 265 5694 簑手 久仁 5:08:26 チーム碇 徳島市
マラソン男子 3568 3175 405 7117 吉田 耕三 5:08:34 大阪府
マラソン男子 3569 3176 332 8791 伊東 和輝 5:08:37 阿南市
マラソン男子 3570 3177 570 4667 井上 裕之 5:08:39 愛媛県
マラソン男子 3571 3178 551 6914 高木 雅英 5:08:41 徳島市
マラソン男子 3572 3179 36 6769 数藤 龍也 5:08:43 徳島市
マラソン男子 3573 3180 224 2946 角田 真杜 5:08:43 大阪府
マラソン男子 3574 3181 340 6264 山下 大樹 5:08:44 岩谷瓦斯株式会社 神奈川県
マラソン男子 3575 3182 312 3974 加藤 公彦 5:08:46 西精工株式会社 兵庫県
マラソン男子 3576 3183 331 7196 河野 颯人 5:08:49 徳島市
マラソン男子 3577 3184 413 5274 沼野 賢司 5:08:50 兵庫県
マラソン男子 3578 3185 566 6685 吉原 潤二 5:09:05 徳島市
マラソン男子 3579 3186 266 6816 川名 由浩 5:09:12 東京都
マラソン男子 3580 3187 450 5766 西山 圭二 5:09:15 徳島市
マラソン男子 3581 3188 292 7201 栩窪 佑季 5:09:15 アルティメット鴨島 北島町
マラソン男子 3582 3189 34 8254 松村 秀明 5:09:17 大阪府
マラソン男子 3583 3190 568 5409 笠原 正臣 5:09:21 うきよ 徳島市
マラソン男子 3584 3191 534 9037 佐藤 大介 5:09:25 小松島市
マラソン男子 3585 3192 293 6503 村田 侃生 5:09:28 南国市役所 高知県
マラソン男子 3586 3193 303 8386 小川 幸男 5:09:29 赤原礼装 吉野川市
マラソン男子 3587 3194 543 6298 坂本 将年 5:09:30 徳島市
マラソン男子 3588 3195 413 6895 TSE CHI KEUNG 5:09:35 海外
マラソン男子 3589 3196 415 5513 Chihang Ng 5:09:37 海外
マラソン男子 3590 3197 408 5651 中澤 誠 5:09:39 高知放送 高知県
マラソン男子 3591 3198 305 7860 寒川 太樹 5:09:43 板野町
マラソン男子 3592 3199 109 6657 津田 英一 5:09:48 徳島市
マラソン男子 3593 3200 572 4494 森田 潤年 5:09:49 株式会社エミー 福岡県
マラソン男子 3594 3201 344 6370 井本 琉太 5:09:58 那賀町
マラソン男子 3595 3202 579 1852 谷 康一 5:09:59 ゲンカンズ 大阪府
マラソン男子 3596 3203 267 5618 荒木 政弘 5:10:00 西鉄 福岡県
マラソン男子 3597 3204 547 5387 石川 学 5:10:04 阿波市
マラソン男子 3598 3205 552 4051 山元 貴裕 5:10:09 鳥取県
マラソン男子 3599 3206 336 6905 由金 弘行 5:10:09 西精工株式会社 吉野川市
マラソン男子 3600 3207 263 7326 佐藤 雅寛 5:10:13 静岡県
マラソン男子 3601 3208 545 6654 有米 武志 5:10:13 徳島市
マラソン男子 3602 3209 37 4361 村上 敏和 5:10:20 愛媛県
マラソン男子 3603 3210 567 6179 牧田 健二 5:10:22 香川県
マラソン男子 3604 390 295 7401 船越 勇佑 5:10:22 徳島陸上競技協会 徳島市
マラソン男子 3605 3211 446 7564 亀井 光里 5:10:25 情熱カンパニー 小松島市
マラソン男子 3606 3212 299 3062 中野 翔太 5:10:25 徳島市
マラソン男子 3607 3213 313 4272 南馬 明弘 5:10:26 兵庫県
マラソン男子 3608 3214 315 4002 佐藤 大典 5:10:34 徳島市
マラソン男子 3609 3215 456 5434 麻植 恵 5:10:37 阿南市
マラソン男子 3610 3216 349 2538 吾郷 輝夕 5:10:38 徳島市
マラソン男子 3611 3217 410 6228 野口 孝陽 5:10:40 高知県
マラソン男子 3612 3218 535 7073 五島 慎二 5:10:41 三好市
マラソン男子 3613 3219 571 6119 小賀野 祥司 5:10:44 四国電気工業株式会社 愛媛県
マラソン男子 3614 3220 271 4295 塚本 陽一 5:10:45 兵庫県
マラソン男子 3615 3221 113 3784 松本 泰典 5:10:53 兵庫県
マラソン男子 3616 3222 556 5449 西野 豪志 5:10:59 徳島赤十字病院 徳島市
マラソン男子 3617 3223 451 9279 CHEUNG HIU CHUNG JOHN 5:11:06 海外
マラソン男子 3618 3224 274 5464 古渡 宏 5:11:09 千葉県
マラソン男子 3619 3225 576 5108 飯星 正和 5:11:17 宮崎県
マラソン男子 3620 3226 458 4526 江草 俊助 5:11:17 湯田陸上オヤジーズ 広島県
マラソン男子 3621 3227 309 6152 百瀬 翔 5:11:22 PEACH TECH 東京都
マラソン男子 3622 3228 455 6114 古山 優樹 5:11:28 阿南市
マラソン男子 3623 3229 302 3768 三宅 洸暉 5:11:33 美馬市
マラソン男子 3624 3230 420 4407 矢部 純也 5:11:35 阿波市
マラソン男子 3625 3231 273 5562 LEUNG PAU WAI 5:11:47 海外
マラソン男子 3626 3232 463 4417 井上 泰寛 5:11:50 愛媛県
マラソン男子 3627 3233 582 3374 金森 弘一郎 5:11:53 徳島市
マラソン男子 3628 3234 310 6359 白水 達也 5:11:56 兵庫県
マラソン男子 3629 3235 341 8173 岡部 裕人 5:11:57 兵庫県
マラソン男子 3630 3236 110 5827 湯浅 裕司 5:12:01 阿南市
マラソン男子 3631 3237 307 8164 金子 智之 5:12:03 小松島市
マラソン男子 3632 3238 574 7194 原田 栄二 5:12:05 はらだ整骨院、YRC 吉野川市
マラソン男子 3633 3239 347 5076 加藤 暉士 5:12:07 岡山県
マラソン男子 3634 3240 222 8062 石井 匠 5:12:08 山口県
マラソン男子 3635 3241 112 4768 西本 孝則 5:12:13 阿南市
マラソン男子 3636 3242 304 7018 皆川 朋也 5:12:15 愛媛県
マラソン男子 3637 3243 416 5848 末廣 義和 5:12:17 大阪府
マラソン男子 3638 3244 314 5926 谷井 孝平 5:12:18 大和証券 鳴門市
マラソン男子 3639 3245 544 8340 澤田 友浩 5:12:19 ALSOK 愛媛県
マラソン男子 3640 3246 339 4172 TSENG CHAO WEI 5:12:31 海外
マラソン男子 3641 3247 298 6224 佐々木 捷悟 5:12:33 奈良県
マラソン男子 3642 3248 559 3665 土居 郷也 5:12:33 全日検 兵庫県
マラソン男子 3643 3249 555 6593 大和 亮介 5:12:39 阿南市
マラソン男子 3644 3250 270 5882 関口 公司 5:12:39 那賀町
マラソン男子 3645 3251 343 6428 本村 太一 5:12:40 徳島文理大学 香川県
マラソン男子 3646 3252 452 7289 芦川 弘樹 5:12:41 岩手県
マラソン男子 3647 3253 430 3373 角谷 直也 5:12:45 兵庫県
マラソン男子 3648 3254 457 6608 岩佐 晃弘 5:12:47 徳島市
マラソン男子 3649 3255 418 6761 森河 光司 5:12:48 徳島市
マラソン男子 3650 3256 423 4880 久保 一博 5:12:51 兵庫県
マラソン男子 3651 3257 297 7253 斧 恭平 5:12:58 兵庫県
マラソン男子 3652 3258 426 5218 星川 史年 5:13:01 鹿カレー 愛媛県
マラソン男子 3653 3259 422 5032 矢野 清二 5:13:02 instinct 阿南市
マラソン男子 3654 3260 584 5225 福田 昌志 5:13:06 株式会社 山久 京都府
マラソン男子 3655 3261 272 5626 服部 雅彦 5:13:06 こうのとりランニング 徳島市
マラソン男子 3656 391 583 3999 南 典孝 5:13:08 大阪マスターズ 大阪府
マラソン男子 3657 3262 278 3496 永田 昭夫 5:13:08 あすリード 兵庫県
マラソン男子 3658 3263 412 8814 大栗 吉貴 5:13:09 北島町
マラソン男子 3659 3264 573 5860 船瀬 順也 5:13:10 徳島市
マラソン男子 3660 3265 320 4505 齋藤 竜也 5:13:12 愛媛県
マラソン男子 3661 3266 296 7089 西村 直也 5:13:13 東京都
マラソン男子 3662 3267 551 5337 厚見 一真 5:13:15 いなみの走友会 兵庫県
マラソン男子 3663 3268 310 2651 せあてん サさむ 5:13:16 アスパーク 松茂町
マラソン男子 3664 3269 431 4939 太田 光浩 5:13:17 オイルの会 徳島市
マラソン男子 3665 3270 232 4018 山内 大河 5:13:17 愛媛大学 愛媛県
マラソン男子 3666 3271 550 6013 平賀 裕也 5:13:18 神奈川県
マラソン男子 3667 3272 436 3764 西崎 仁志 5:13:20 日亜ORC 阿南市
マラソン男子 3668 3273 453 6969 上原 豊 5:13:20 アイネックス 徳島市
マラソン男子 3669 3274 548 7612 高城 勇介 5:13:21 徳島市
マラソン男子 3670 3275 553 6842 小林 宏平 5:13:23 千葉県
マラソン男子 3671 3276 554 6515 吉田 憲一 5:13:25 大阪府
マラソン男子 3672 3277 428 4598 佐野 亘 5:13:32 西精工 板野町
マラソン男子 3673 3278 461 6219 鈴木 良平 5:13:36 新居浜市 愛媛県
マラソン男子 3674 3279 38 7285 乾 貴博 5:13:38 徳島市
マラソン男子 3675 3280 355 3919 園生 壱成 5:13:39 大阪府
マラソン男子 3676 3281 358 2622 山脇 脩平 5:13:40 GASKEY 徳島市
マラソン男子 3677 3282 585 5050 小野 征嗣 5:13:40 北浜太郎くん 徳島市
マラソン男子 3678 3283 231 5051 山本 晴紀 5:13:40 板野町
マラソン男子 3679 3284 318 6245 牧嶋 翔大 5:13:42 兵庫県
マラソン男子 3680 3285 427 5967 山本 博之 5:13:43 SESIA 徳島市
マラソン男子 3681 3286 575 5791 樫山 剛 5:13:44 阿波市
マラソン男子 3682 3287 464 2675 日笠 暁広 5:13:51 岡山県
マラソン男子 3683 3288 32 6282 浜 弾貴 5:13:52 小松島市
マラソン男子 3684 3289 424 6813 近藤 秀敏 5:13:53 藍住町
マラソン男子 3685 3290 588 4564 川又 祐一 5:13:55 川又建築設計事務所 兵庫県
マラソン男子 3686 3291 462 5947 三郎丸 智 5:13:55 大阪府
マラソン男子 3687 3292 348 5892 松井 豊 5:13:57 阿南市
マラソン男子 3688 3293 308 6532 金子 大輔 5:13:58 兵庫県
マラソン男子 3689 3294 459 8061 森山 泰成 5:14:02 和歌山県
マラソン男子 3690 3295 585 5621 斎藤 一夫 5:14:05 阿波製紙(株) 徳島市
マラソン男子 3691 3296 305 4942 小川 航平 5:14:09 西精工 小松島市
マラソン男子 3692 3297 577 6625 吉倉 篤実 5:14:09 西精工 徳島市
マラソン男子 3693 3298 114 5511 野口 泰延 5:14:10 阿南市
マラソン男子 3694 3299 277 6457 椎木 義智 5:14:11 MSD 東京都
マラソン男子 3695 3300 111 7315 小松 弘 5:14:15 徳島市
マラソン男子 3696 3301 12 5937 森山 幸二 5:14:16 大阪府
マラソン男子 3697 3302 546 9043 小倉 正義 5:14:20 鳴門市
マラソン男子 3698 3303 424 6522 杉川 公章 5:14:20 徳島市
マラソン男子 3699 3304 269 7027 佐藤 幸司 5:14:21 東みよし町
マラソン男子 3700 3305 317 6233 北村 弘 5:14:22 ナルトランクラブ 高知県
マラソン男子 3701 3306 316 6231 野崎 祐矢 5:14:22 ナルトランクラブ 京都府
マラソン男子 3702 3307 300 6239 木下 雄聖 5:14:22 ナルトランクラブ 京都府
マラソン男子 3703 3308 592 5188 青木 努 5:14:25 愛知県
マラソン男子 3704 3309 460 8465 廣野 恵之 5:14:26 小松島市
マラソン男子 3705 3310 558 5865 市原 歩 5:14:28 徳島市
マラソン男子 3706 3311 325 3465 三木 裕真 5:14:31 東京都
マラソン男子 3707 3312 429 5629 富永 康弘 5:14:34 徳島市
マラソン男子 3708 3313 440 5338 小泉 貴裕 5:14:41 グランド印刷 徳島市
マラソン男子 3709 3314 322 5498 平田 雅人 5:14:42 東みよし町
マラソン男子 3710 3315 229 6496 大隈 浩平 5:14:43 徳島大学 徳島市
マラソン男子 3711 3316 581 5647 煤田 英樹 5:14:45 埼玉県
マラソン男子 3712 3317 303 6030 戸塚 大雅 5:14:45 大阪府
マラソン男子 3713 3318 346 7010 前田 将吾 5:14:48 徳島大正銀行 藍住町
マラソン男子 3714 3319 579 6933 村上 憲市 5:14:49 北島町
マラソン男子 3715 3320 279 6325 中村 哲士 5:15:01 岡山県
マラソン男子 3716 3321 589 4805 吉田 智昭 5:15:01 群馬県
マラソン男子 3717 3322 563 3834 安永 哲也 5:15:04 上板町
マラソン男子 3718 3323 230 6555 KAWAMURA YUKI 5:15:09 奈良県
マラソン男子 3719 3324 304 6352 中谷 拓哉 5:15:09 東洋警備保障株式会社 美馬市
マラソン男子 3720 3325 549 7484 岩渕 拓也 5:15:10 和歌山県
マラソン男子 3721 3326 433 5061 藤田 勇樹 5:15:15 東邦フイルム 徳島市
マラソン男子 3722 3327 434 5210 桐野 淳史 5:15:15 ぷらいど 愛媛県
マラソン男子 3723 3328 225 8696 早川 知輝 5:15:18 徳島県庁 徳島市
マラソン男子 3724 3329 301 6144 若林 健太 5:15:23 三重県教職員 三重県
マラソン男子 3725 3330 564 3288 金子 道 5:15:26 東京農業大学 山口県
マラソン男子 3726 3331 323 4631 VANDEBROEK ARNO 5:15:26 愛知県
マラソン男子 3727 3332 321 6467 山田 徹雄 5:15:35 上板町
マラソン男子 3728 3333 421 7223 高橋 章 5:15:37 富士技建 大阪府
マラソン男子 3729 3334 590 5738 番所 栄二 5:15:40 パナソニックエナジー 兵庫県
マラソン男子 3730 3335 598 3263 井上 泰三 5:15:43 大阪府
マラソン男子 3731 3336 439 4491 岡崎 孝博 5:15:45 徳島大学TJP 徳島市
マラソン男子 3732 3337 236 2889 酒巻 迅太 5:15:46 阿波市
マラソン男子 3733 3338 345 7798 石川 幸ノ佑 5:15:48 株式会社はなおか 板野町
マラソン男子 3734 3339 235 4764 武市 将真 5:15:49 徳島市
マラソン男子 3735 3340 560 5828 門田 洋平 5:15:49 神奈川県
マラソン男子 3736 3341 359 4844 北原 健人 5:15:51 阿波銀行 徳島市
マラソン男子 3737 3342 419 8237 門田 学 5:15:56 西日本アレンジメント 岡山県
マラソン男子 3738 3343 432 6268 原 督 5:15:56 オクムラ 徳島市
マラソン男子 3739 3344 39 5648 永島 修 5:15:58 島根県
マラソン男子 3740 3345 276 7281 棚橋 高志 5:16:01 愛知県
マラソン男子 3741 3346 443 4988 池田 定博 5:16:05 丸協運輸株式会社 香川県
マラソン男子 3742 3347 351 6071 戎谷 大地 5:16:06 たなかクリニック 兵庫県
マラソン男子 3743 3348 357 5183 野田 拓志 5:16:07 岡山県
マラソン男子 3744 3349 41 4654 吉積 道隆 5:16:08 阿南市
マラソン男子 3745 3350 441 4901 寺戸 拓 5:16:13 東京都
マラソン男子 3746 3351 329 4126 五明 昇祐 5:16:16 京都府
マラソン男子 3747 3352 578 7847 井上 俊博 5:16:17 徳島市
マラソン男子 3748 3353 353 5733 大沼 健士郎 5:16:30 埼玉県
マラソン男子 3749 3354 306 7965 圓山 康平 5:16:40 徳島市上下水道局 徳島市
マラソン男子 3750 3355 13 3733 平松 庸元 5:16:53 ヒラリダンス 岡山県
マラソン男子 3751 3356 33 7694 登佐古 翔也 5:16:56 徳島大学 吉野川市
マラソン男子 3752 3357 275 9097 石川 雅彦 5:17:04 愛知県
マラソン男子 3753 3358 308 6419 高橋 敬太 5:17:07 RunSun 東京都
マラソン男子 3754 3359 587 7735 早川 博文 5:17:14 阿南市
マラソン男子 3755 3360 565 5538 TU YUNG JEN 5:17:21 海外
マラソン男子 3756 3361 328 5411 宮﨑 諒 5:17:24 愛知県
マラソン男子 3757 3362 312 7950 宮川 欣也 5:17:26 北島町
マラソン男子 3758 3363 327 4921 多富 潤 5:17:26 徳島市
