とくしまマラソン2026大会記録

総合種目名 総合順位 種目順位 年代別順位 Bib 氏名漢字 記録 所属クラブ名 県名
マラソン男子 2584 2209 189 3275 平岡 正樹 4:30:00 なにわMC 大阪府
マラソン男子 2585 2210 423 3811 亥本 健次 4:30:02 阿南市
マラソン男子 2586 2211 140 8298 齊藤 壮志 4:30:09 香川高専 香川県
マラソン男子 2587 2212 295 4450 黄 英樹 4:30:12 神戸えーしー 兵庫県
マラソン男子 2588 2213 294 5288 金子 雅浩 4:30:13 東京都
マラソン男子 2589 2214 171 7022 長谷部 諭 4:30:17 明石柔友会 兵庫県
マラソン男子 2590 2215 16 5841 森 拓輝 4:30:17 広島県
マラソン男子 2591 2216 415 5029 岡本 賢二 4:30:18 中国銀行 香川県
マラソン男子 2592 2217 416 5159 仁木 純一郎 4:30:22 石井町
マラソン男子 2593 2218 420 5354 樋野 智 4:30:24 香川県
マラソン男子 2594 2219 357 5059 鈴木 健太 4:30:25 愛知県
マラソン男子 2595 2220 185 5809 半澤 博道 4:30:26 大阪府
マラソン男子 2596 2221 228 6326 瀬迫 貴士 4:30:35 有限会社フレンド 大阪府
マラソン男子 2597 2222 226 6250 川崎 慶介 4:30:35 兵庫県
マラソン男子 2598 2223 18 2150 大西 凱久 4:30:42 京都府
マラソン男子 2599 2224 285 5802 大岩 秀次 4:30:43 川崎しわしわ 三好市
マラソン男子 2600 2225 232 4943 松浦 元太郎 4:30:43 たまき青空病院 美馬市
マラソン男子 2601 2226 190 3868 永正 栄一 4:30:47 本四ランニングクラブ 徳島市
マラソン男子 2602 2227 150 4427 和田 悠太郎 4:30:50 鳥取県
マラソン男子 2603 2228 64 3661 瀧花 敏宏 4:30:53 京都府
マラソン男子 2604 2229 417 5393 高島 史典 4:30:58 香川県
マラソン男子 2605 2230 299 3394 園田 範和 4:31:01 チーム緑ガメ 北海道
マラソン男子 2606 2231 408 6300 吉田 崇則 4:31:05 東京都
マラソン男子 2607 2232 360 4443 工藤 努 4:31:06 北海道
マラソン男子 2608 2233 237 3341 兒玉 龍樹 4:31:22 神奈川県
マラソン男子 2609 2234 232 3592 東條 祐也 4:31:23 日亜ランナーズクラブ 徳島市
マラソン男子 2610 2235 426 3748 坂下 寛 4:31:25 みずほ銀行 兵庫県
マラソン男子 2611 2236 361 4350 纐纈 年哉 4:31:30 兵庫県
マラソン男子 2612 2237 369 4130 児玉 晴人 4:31:32 島根オロチビート浜田 島根県
マラソン男子 2613 2238 356 6173 安岡 昌哉 4:31:36 鳴門市
マラソン男子 2614 2239 424 4714 内田 潔 4:31:38 東京都
マラソン男子 2615 2240 14 4423 三戸岡 裕政 4:31:45 岡山県
マラソン男子 2616 2241 364 5577 Wang Sheng-Wen 4:31:46 海外
マラソン男子 2617 2242 429 2467 石原 雄大 4:31:46 日本モウルド工業 愛知県
マラソン男子 2618 2243 191 3781 片山 哲也 4:31:56 阿波銀行 徳島市
マラソン男子 2619 2244 217 6308 中野 翔吾 4:31:56 大阪府
マラソン男子 2620 2245 422 5122 吉竹 祥 4:31:58 広島県
マラソン男子 2621 2246 362 6493 猿賀 友昭 4:31:58 海上自衛隊 東京都
マラソン男子 2622 2247 4 5527 WANG CHUAN MING 4:32:00 海外
マラソン男子 2623 2248 402 8790 瀧浦 巨教 4:32:00 三好市
マラソン男子 2624 2249 359 5406 磯崎 祐輔 4:32:04 岡山県
マラソン男子 2625 2250 17 8238 長岡 千晃 4:32:05 徳島大学 徳島市
マラソン男子 2626 2251 420 4596 松林 隆雄 4:32:07 広島県
マラソン男子 2627 2252 415 8210 伊藤 剛豊 4:32:19 マツダ 広島県
マラソン男子 2628 2253 427 3923 中本 雅也 4:32:20 兵庫県
マラソン男子 2629 2254 416 15001 JUNG JONGHWA 4:32:21 海外
マラソン男子 2630 2255 298 4576 井堀 春生 4:32:21 愛媛県
マラソン男子 2631 2256 65 3013 池北 好宏 4:32:26 HOPPERUN 徳島市
マラソン男子 2632 2257 61 4808 住友 秀正 4:32:29 徳島市
マラソン男子 2633 2258 301 3883 小林 功武 4:32:30 大阪府
マラソン男子 2634 2259 385 9291 CHAN RAYMOND WAI MAN 4:32:33 海外
マラソン男子 2635 2260 373 4180 Fan YinChieh 4:32:33 海外
マラソン男子 2636 2261 365 4337 長戸 章訓 4:32:36 広島東 広島県
マラソン男子 2637 2262 425 6365 鳥取 俊也 4:32:51 よんやく 藍住町
マラソン男子 2638 2263 234 3324 鳥井 俊平 4:32:57 サヌキ印刷 香川県
マラソン男子 2639 2264 422 4792 近藤 哲哉 4:33:05 愛媛県
マラソン男子 2640 2265 367 5295 山澤 宜智 4:33:08 四電ビジネス(株) 那賀町
マラソン男子 2641 2266 235 4257 山口 武人 4:33:09 株式会社阿波銀行 徳島市
マラソン男子 2642 2267 59 6964 半瀬 恒夫 4:33:11 AJP 阿南市
マラソン男子 2643 2268 224 4641 生原 翼 4:33:13 阿南市
マラソン男子 2644 2269 242 3627 黒野 魁人 4:33:17 広島県
マラソン男子 2645 2270 368 14009 JANG JAEHYEOK 4:33:19 海外
マラソン男子 2646 2271 423 4727 愛洲 博之 4:33:21 兵庫県
マラソン男子 2647 2272 243 3802 叶岡 翼 4:33:21 徳島市
マラソン男子 2648 2273 424 4471 川良 昌宏 4:33:22 大阪府
マラソン男子 2649 2274 236 5094 坂本 遼介 4:33:25 大阪府
マラソン男子 2650 2275 426 3696 芳川 靖弘 4:33:39 松茂町
マラソン男子 2651 2276 300 6661 阿部 秀信 4:33:41 西精工株式会社 吉野川市
マラソン男子 2652 2277 62 2518 酒井 省二 4:33:48 MABマラソンクラブ 広島県
マラソン男子 2653 2278 220 5805 大谷 潤也 4:33:48 愛媛県
マラソン男子 2654 2279 431 4043 板東 計磨 4:33:51 THCランニングC 京都府
マラソン男子 2655 2280 233 3747 春藤 宏太 4:33:55 徳島市
マラソン男子 2656 2281 233 6534 小松 啓太 4:33:59 京都府
マラソン男子 2657 2282 63 4878 長町 政幸 4:33:59 香川県
マラソン男子 2658 373 230 8709 ソピヤン ダルスマン 4:34:01 徳島陸上競技協会 鳴門市
マラソン男子 2659 2283 430 5316 多田羅 靖人 4:34:07 神奈川県
マラソン男子 2660 374 372 5016 湯浅 真人 4:34:09 クラブR2西日本 京都府
マラソン男子 2661 2284 153 6566 麻生 申之亮 4:34:10 芝浦工業大学TBT 東京都
マラソン男子 2662 2285 366 6642 今岡 淳公 4:34:20 徳島市
マラソン男子 2663 2286 238 5990 安田 有輝 4:34:21 岡山県
マラソン男子 2664 2287 425 4969 松浦 英明 4:34:22 愛知県
マラソン男子 2665 2288 428 5249 吉本 悠二 4:34:26 徳島市
マラソン男子 2666 2289 223 5309 前川 憲貴 4:34:40 香川県
マラソン男子 2667 2290 433 2339 河野 義則 4:34:42 SBT麦走会 愛媛県
マラソン男子 2668 2291 192 5397 太田 竹信 4:34:43 インフォコム株式会社 東京都
マラソン男子 2669 2292 426 5136 森谷 孝治 4:34:45 大阪府
マラソン男子 2670 2293 432 5129 難波 武史 4:34:49 兵庫県
マラソン男子 2671 2294 245 4891 西村 凌太 4:34:50 徳島市
マラソン男子 2672 2295 12 7307 原田 真治 4:34:55 無し 徳島市
マラソン男子 2673 2296 225 4218 吉村 凌ニ 4:35:04 日亜化学工業 阿南市
マラソン男子 2674 2297 221 6946 中河 哲郎 4:35:06 香川県
マラソン男子 2675 375 5 4366 加藤 益夫 4:35:11 マスターズ陸上広島 広島県
マラソン男子 2676 2298 15 3481 関本 修 4:35:11 トナカイ 北海道
マラソン男子 2677 2299 432 3549 板東 和寿 4:35:13 徳島市
マラソン男子 2678 2300 434 3162 林 宏昭 4:35:15 MT 東京都
マラソン男子 2679 2301 302 5282 西村 英司 4:35:16 東京都
マラソン男子 2680 2302 236 4752 酒井 貴昭 4:35:18 ランジョグ近畿 兵庫県
マラソン男子 2681 2303 155 3271 吉原 祥 4:35:19 岡山県 岡山県
マラソン男子 2682 2304 304 4394 野口 正和 4:35:19 千葉県
マラソン男子 2683 2305 303 4600 中西 一成 4:35:22 千葉県
マラソン男子 2684 2306 421 6150 滝沢 裕司 4:35:26 埼玉県
マラソン男子 2685 2307 250 2486 新井 健司 4:35:28 兵庫県
マラソン男子 2686 2308 241 5773 宮崎 敦也 4:35:28 徳島市
マラソン男子 2687 2309 370 6177 中野 将希 4:35:37 阿南市
マラソン男子 2688 2310 433 5012 小川 高志 4:35:38 小松島市
マラソン男子 2689 2311 438 3925 兵庫 竜司 4:35:38 202整備補給隊 徳島市
マラソン男子 2690 2312 305 3368 羽部 浩 4:35:39 茨城県
マラソン男子 2691 2313 434 4317 菅 正和 4:35:40 東京都
マラソン男子 2692 2314 238 14001 LEE YOUNGMIN 4:35:40 海外
マラソン男子 2693 2315 66 4560 井上 雅勝 4:35:44 兵庫県
マラソン男子 2694 2316 428 4308 原 大意 4:35:50 ライフケア応神 鳴門市
マラソン男子 2695 2317 235 6421 坂本 剛 4:35:52 吉野川市
マラソン男子 2696 2318 240 6550 五十子 友樹 4:35:52 滋賀県
マラソン男子 2697 2319 196 3770 伊藤 健司 4:36:03 東京都
マラソン男子 2698 2320 226 5960 松浦 正成 4:36:05 株式会社木下商店 愛媛県
マラソン男子 2699 2321 154 5720 畠 琉晴 4:36:09 徳島大学 徳島市
マラソン男子 2700 2322 371 6337 長谷 信吾 4:36:13 マツダ株式会社 広島県
マラソン男子 2701 2323 374 4799 渡邊 裕二 4:36:14 徳島市
マラソン男子 2702 2324 430 3017 星加 裕司 4:36:15 愛媛県
マラソン男子 2703 2325 194 5431 一坂 達二 4:36:16 有限会社丸廣工業建設 北島町
マラソン男子 2704 2326 441 3847 野元 真一 4:36:20 岡山県
マラソン男子 2705 2327 193 4909 市橋 千帆 4:36:22 徳島市
マラソン男子 2706 2328 67 4868 馬場 誠智 4:36:25 徳島市
マラソン男子 2707 2329 436 5062 加藤 直樹 4:36:28 愛媛県
マラソン男子 2708 2330 377 4840 内田 徹 4:36:35 岡山県
マラソン男子 2709 2331 156 4129 吉岡 和之 4:36:37 高知県
マラソン男子 2710 2332 156 4363 長吉 歩 4:36:37 高知大学 高知県
マラソン男子 2711 376 199 2243 下野 英一郎 4:36:40 京都陸上競技協会 京都府
マラソン男子 2712 2333 247 4833 林 蒼空 4:36:41 北島町
マラソン男子 2713 2334 237 4715 漁淵 雄大 4:36:42 徳島市
マラソン男子 2714 2335 219 8279 杉山 善宣 4:36:44 千葉県
マラソン男子 2715 2336 195 4606 根来 秀春 4:36:45 神奈川県
マラソン男子 2716 2337 375 4260 世戸 ひかる 4:36:45 藍住町
マラソン男子 2717 2338 244 6366 真鍋 拓也 4:36:48 RCM 三重県
マラソン男子 2718 2339 437 3190 安野 猛 4:36:52 香川県
マラソン男子 2719 2340 437 5301 稲崎 誠 4:36:56 IPA 徳島市
マラソン男子 2720 2341 222 7251 新居 諭 4:37:03 北島町
マラソン男子 2721 2342 310 3579 丹羽 愛武 4:37:04 愛知県
マラソン男子 2722 2343 233 2693 渡邉 凌 4:37:06 愛媛県
マラソン男子 2723 377 69 2828 赤松 淳 4:37:08 紐育寿司連者 福井県
マラソン男子 2724 2344 429 4182 LAU CHI ON 4:37:09 海外
マラソン男子 2725 2345 439 5324 濱田 仁志 4:37:13 阿南市
マラソン男子 2726 2346 385 2501 三木 康寛 4:37:22 鳴門市
マラソン男子 2727 2347 249 5058 横田 大貴 4:37:28 東みよし町役場 東みよし町
マラソン男子 2728 2348 198 3514 地蔵堂 功 4:37:30 広島県
マラソン男子 2729 2349 231 4818 阿部 達也 4:37:36 鳴門市
マラソン男子 2730 2350 256 3684 井内 大貴 4:37:44 徳島市
マラソン男子 2731 2351 450 2897 樫本 恭明 4:37:45 四国銀行 高知県
マラソン男子 2732 2352 435 6015 木村 隆寿 4:37:48 広島県
マラソン男子 2733 2353 435 6137 喜多川 亨 4:37:48 長野県
マラソン男子 2734 2354 378 5339 淺田 竜司 4:37:49 COSTCO 広島県
マラソン男子 2735 2355 375 4223 木原 和也 4:37:50 阿南市
マラソン男子 2736 2356 234 3872 楠平 光俊 4:37:55 小松島市
マラソン男子 2737 2357 232 4023 阿部 智也 4:37:58 東京都
マラソン男子 2738 2358 445 2329 前田 和彦 4:38:02 兵庫県
マラソン男子 2739 2359 443 4578 須田 晃暢 4:38:04 大阪府
マラソン男子 2740 2360 234 7182 上原 大毅 4:38:05 香川県
マラソン男子 2741 2361 447 3311 中野 建二 4:38:05 兵庫県
マラソン男子 2742 2362 241 5340 高田 啓史 4:38:07 税理士 愛媛県
マラソン男子 2743 2363 446 2825 清水 邦明 4:38:08 ホワイト 兵庫県
マラソン男子 2744 2364 200 4150 Leung Wing Ming 4:38:13 海外
マラソン男子 2745 2365 68 4575 守屋 啓吾 4:38:17 ももルル 岡山県
マラソン男子 2746 2366 309 4937 吉永 秀兵 4:38:17 日中コンサルタント 愛知県
マラソン男子 2747 2367 443 2983 片山 哲也 4:38:21 日亜ORC 徳島市
マラソン男子 2748 2368 307 4508 加藤 幸一 4:38:21 阿波市
マラソン男子 2749 2369 204 2569 成松 竜二 4:38:24 神奈川県
マラソン男子 2750 2370 251 4945 下村 悠太 4:38:24 滋賀県
マラソン男子 2751 2371 229 5779 芦原 遼太 4:38:27 上勝町
マラソン男子 2752 2372 72 3920 東松 和久 4:38:39 三重県
マラソン男子 2753 2373 312 3243 好井 尚平 4:38:39 大阪府
マラソン男子 2754 2374 430 5932 宮本 拓也 4:38:43 東京都
マラソン男子 2755 2375 449 3543 寺井 信貴 4:38:44 大阪府
マラソン男子 2756 2376 439 5318 谷本 高広 4:38:49 藍住町
マラソン男子 2757 2377 252 4748 高尾 竜平 4:38:51 ナプラ 美馬市
マラソン男子 2758 2378 71 5260 平岩 幸夫 4:38:54 広島県
マラソン男子 2759 2379 159 3686 黒田 智也 4:38:55 早稲田大学 東京都
マラソン男子 2760 2380 381 4239 坂根 悠太 4:38:57 東京都
マラソン男子 2761 2381 442 6305 奥井 大輔 4:38:57 東京都
マラソン男子 2762 2382 246 7359 山根 佑太 4:38:58 徳島市
マラソン男子 2763 2383 227 9255 ChristienneEliezer Laureano Tanquintic 4:38:58 海外
マラソン男子 2764 2384 440 5098 池本 孝 4:38:59 大阪府
マラソン男子 2765 378 323 1255 上杉 博司 4:39:02 チーム壁 兵庫県
マラソン男子 2766 2385 452 4351 古田 崇 4:39:07 福岡県
マラソン男子 2767 2386 380 5570 YIP WAI MAN 4:39:12 海外
マラソン男子 2768 2387 240 15011 初田 敏隆 4:39:16 小松島市
マラソン男子 2769 2388 448 2326 増田 敬治 4:39:16 (有)丸電工業 愛媛県
マラソン男子 2770 2389 239 7492 チャン アラン 4:39:17 徳島市
マラソン男子 2771 2390 383 5398 山根 康嗣 4:39:19 呉医療センター 広島県
マラソン男子 2772 2391 255 4426 塩月 智大 4:39:21 広島県
マラソン男子 2773 2392 17 3491 難波 克行 4:39:24 甲子園HRC 兵庫県
マラソン男子 2774 2393 447 3639 中井 健博 4:39:33 三重県
マラソン男子 2775 2394 444 4712 鶴野 敏行 4:39:34 ●コンスト22● 徳島市
マラソン男子 2776 2395 230 6156 湯浅 航平 4:39:37 鳴門市
マラソン男子 2777 2396 311 5492 高見 英朗 4:39:39 愛知県
マラソン男子 2778 2397 242 5005 八巻 良輔 4:39:45 チーム802 兵庫県
マラソン男子 2779 2398 382 5929 小倉 孝行 4:39:49 西精工 徳島市
マラソン男子 2780 4 74 3965 松本 行治 4:39:51 加茂川パートナーズ 京都府
マラソン男子 2781 2399 202 4770 安井 勝 4:39:52 藍住町
マラソン男子 2782 2400 456 2356 枝澤 裕司 4:39:56 四国化工機 東京都
マラソン男子 2783 2401 258 2626 河野 直登 4:39:58 徳島市
マラソン男子 2784 2402 248 7287 藤井 拓生 4:40:00 和歌山市立吹上小学校 和歌山県
マラソン男子 2785 2403 70 5755 高森 浩喜 4:40:02 兵庫県
マラソン男子 2786 2404 203 4358 篠塚 恵昭 4:40:07 らんでぶー湘南 神奈川県
マラソン男子 2787 2405 160 4122 櫻井 翔 4:40:11 神奈川県
マラソン男子 2788 2406 308 6290 渡辺 学 4:40:15 愛知県
マラソン男子 2789 2407 393 2090 田中 孝幸 4:40:20 高知県
マラソン男子 2790 2408 73 4911 藤田 耕司 4:40:25 東京都
マラソン男子 2791 379 461 1242 高市 直茂 4:40:30 DOUBLE3 兵庫県
マラソン男子 2792 2409 389 2942 藤井 祿章 4:40:34 山口県
マラソン男子 2793 2410 442 6627 前田 進 4:40:37 福岡県
マラソン男子 2794 2411 75 5217 片山 博之 4:40:38 徳島水源林整備事務所 徳島市
マラソン男子 2795 2412 316 5554 Pibool Waijittragum 4:40:39 海外
マラソン男子 2796 2413 451 6587 大北 友彦 4:40:40 丸久株式会社 大阪府
マラソン男子 2797 2414 445 6411 岡村 大樹 4:40:40 日本郵便 美馬市
マラソン男子 2798 2415 449 4651 木村 洋介 4:40:40 徳島市
マラソン男子 2799 2416 243 5745 野崎 博之 4:40:46 小松島市
マラソン男子 2800 2417 379 5934 青山 浩幸 4:40:46 徳島市
マラソン男子 2801 2418 441 6113 小澤 達雄 4:40:51 小澤内科胃腸科 静岡県
マラソン男子 2802 2419 257 4855 山本 凌真 4:40:53 広島県
マラソン男子 2803 2420 446 4528 給田 亘 4:40:57 大阪府
マラソン男子 2804 2421 239 8470 遠藤 良記 4:40:58 阿南市
マラソン男子 2805 2422 313 5854 加地 尚記 4:41:09 岡山県
マラソン男子 2806 2423 326 3437 白井 昭民 4:41:16 東みよし町
マラソン男子 2807 2424 254 6064 清水 大夢 4:41:18 滋賀県
マラソン男子 2808 2425 197 7737 日野 孝樹 4:41:19 徳島市
マラソン男子 2809 2426 246 5137 末原 裕之 4:41:22 大阪府
マラソン男子 2810 2427 318 5432 尾形 雅弘 4:41:23 TMAC 徳島市
マラソン男子 2811 2428 387 4208 天野 泰輝 4:41:24 石井町
マラソン男子 2812 2429 76 3735 松本 博志 4:41:25 那賀町
マラソン男子 2813 2430 236 5193 吉岡 孝浩 4:41:25 徳島赤十字病院 小松島市
マラソン男子 2814 2431 317 5491 板野 亨 4:41:29 岡山県
マラソン男子 2815 2432 315 5689 斎藤 広幸 4:41:29 新潟県
マラソン男子 2816 2433 205 4267 岡 和馬 4:41:32 山口県
マラソン男子 2817 2434 314 5944 山岸 伸行 4:41:36 摂南大学薬学部 大阪府
マラソン男子 2818 2435 240 4711 辻 敦矢 4:41:42 ニタコンサルタント 鳴門市
マラソン男子 2819 2436 162 4787 藤本 蓮珠 4:41:42 ガレージフジモ 山口県
マラソン男子 2820 2437 396 3317 土井 大輔 4:41:48 クレメント徳島 徳島市
マラソン男子 2821 2438 320 4546 小林 元彦 4:41:51 なかよしすみれ 大阪府
マラソン男子 2822 2439 322 5064 大倉 洋二 4:41:53 阿波市
マラソン男子 2823 2440 16 15008 JEONG SEWON 4:41:56 海外
マラソン男子 2824 2441 454 15006 NOH HYUNJONG 4:41:56 海外
マラソン男子 2825 2442 253 3683 河野 出 4:41:57 吉野川市
マラソン男子 2826 2443 228 7799 六田 将希 4:41:57 香川県
マラソン男子 2827 2444 462 2149 大西 克久 4:41:57 ビワランナーズ 京都府
マラソン男子 2828 2445 392 5437 越智 有生 4:42:03 JACK 徳島市
マラソン男子 2829 2446 451 4385 武市 恭典 4:42:04 西精工 藍住町
マラソン男子 2830 2447 457 3033 集田 耕司 4:42:06 藍住町
マラソン男子 2831 2448 394 5509 阿部 健一 4:42:08 徳島市
マラソン男子 2832 2449 398 3358 服部 晋一郎 4:42:08 徳島市
マラソン男子 2833 2450 390 5163 井下 朋 4:42:11 香川県
マラソン男子 2834 2451 77 4728 宮武 崇氏 4:42:13 美馬市
マラソン男子 2835 2452 327 4702 藤田 浩二 4:42:15 チームK 三好市
マラソン男子 2836 2453 453 5723 土江 佑介 4:42:17 兵庫県
マラソン男子 2837 2454 391 5561 Deepak Yachamaneni 4:42:17 MetLife KK 海外
マラソン男子 2838 2455 465 3377 福本 章治 4:42:19 徳島市
マラソン男子 2839 2456 455 6281 川端 聡 4:42:20 吉野川市
マラソン男子 2840 2457 163 4976 北島 哲郎 4:42:20 徳島市
マラソン男子 2841 2458 329 3260 上田 真士 4:42:22 人材定着指導士協会 大阪府
マラソン男子 2842 2459 211 2251 長田 隆弘 4:42:23 長田商店 東京都
マラソン男子 2843 2460 241 3647 ODA ROBERT 4:42:28 コーディア 神奈川県
マラソン男子 2844 2461 248 5482 切東 拓也 4:42:30 滋賀県
マラソン男子 2845 2462 167 3775 庄野 純平 4:42:30 岡山大学 岡山県
マラソン男子 2846 2463 459 4318 井口 直也 4:42:30 ナカテツ 阿南市
マラソン男子 2847 2464 455 4615 植林 和久 4:42:32 香川県
マラソン男子 2848 2465 458 5199 竹本 勇二 4:42:36 高知県
マラソン男子 2849 2466 332 3518 大倉 一夫 4:42:36 BONITE 阿波市
マラソン男子 2850 2467 460 5148 松村 聡一郎 4:42:39 広島県
マラソン男子 2851 2468 18 3791 広畑 貢 4:42:40 岡山県
マラソン男子 2852 2469 384 6958 多田 貴義 4:42:44 吉野川市
マラソン男子 2853 2470 461 4313 盛 義範 4:42:45 松茂町
マラソン男子 2854 2471 267 4068 豊田 真司 4:42:48 公務員 藍住町
マラソン男子 2855 2472 252 4137 Youngjin Jeon 4:42:50 海外
マラソン男子 2856 2473 388 5916 武市 健人 4:42:54 松茂町
マラソン男子 2857 2474 254 3851 板東 竜平 4:42:57 シャドウ 阿南市
マラソン男子 2858 2475 440 2189 高橋 秀和 4:42:58 阿南市
マラソン男子 2859 2476 453 5236 坂倉 毅 4:42:59 三重県
マラソン男子 2860 2477 239 4587 大橋 純頼 4:43:00 石川県
マラソン男子 2861 2478 201 6680 鉄谷 稔 4:43:06 岡山県
マラソン男子 2862 2479 209 3547 中西 秀明 4:43:08 京都府
マラソン男子 2863 2480 306 6940 阿部 浩太郎 4:43:09 藍住町
マラソン男子 2864 2481 454 5167 山崎 理央 4:43:09 広島県
マラソン男子 2865 2482 235 9231 JanMichael Almira Balmes 4:43:12 海外
マラソン男子 2866 2483 335 3910 青山 貴志 4:43:16 札幌市役所 北海道
マラソン男子 2867 2484 262 4883 浦 啓太 4:43:21 阿波銀行 徳島市
マラソン男子 2868 2485 270 2373 渡邉 亮一 4:43:25 徳島市
マラソン男子 2869 2486 212 4099 佐藤 信夫 4:43:25 東京都
マラソン男子 2870 2487 161 5983 金原 大智 4:43:27 徳島大学 徳島市
マラソン男子 2871 2488 464 5206 鈴木 拓志 4:43:27 福岡県
マラソン男子 2872 2489 444 9274 CHEN CHIA HUNG 4:43:28 海外
マラソン男子 2873 2490 460 4324 松本 知範 4:43:30 東京都
マラソン男子 2874 2491 330 5196 松本 佳久 4:43:33 和歌山県
マラソン男子 2875 2492 325 5201 藤村 裕司 4:43:34 愛媛県
マラソン男子 2876 2493 465 3922 大林 稔弘 4:43:38 公徳島市体育振興公社 徳島市
マラソン男子 2877 2494 400 3738 宮浦 洋輔 4:43:40 千葉県
マラソン男子 2878 2495 210 4538 福田 康治 4:43:43 風流海部 海陽町
マラソン男子 2879 2496 78 3585 江原 重和 4:43:45 大阪府
マラソン男子 2880 2497 270 2645 薬師寺 諒 4:43:47 愛知県
マラソン男子 2881 2498 436 9197 川畑 嘉治 4:43:50 阪急阪神百貨店 兵庫県
マラソン男子 2882 2499 331 4775 今西 雄治 4:43:51 大阪府
マラソン男子 2883 2500 386 6929 工藤 正樹 4:43:51 日本電気株式会社 神奈川県
マラソン男子 2884 2501 247 6280 神足 光 4:43:54 徳島市
マラソン男子 2885 2502 158 8705 橋本 慶大 4:43:56 徳島大学 徳島市
マラソン男子 2886 2503 264 5898 舘山 颯人 4:43:59 三菱電機株式会社 大阪府
マラソン男子 2887 2504 261 4706 笠原 京介 4:43:59 徳島県庁 徳島市
マラソン男子 2888 380 213 3422 中曽根 孝 4:44:02 千葉銀行陸上競技部 千葉県
マラソン男子 2889 2505 165 5462 森山 幹大 4:44:04 徳島大 徳島市
マラソン男子 2890 2506 462 4611 畑 滋 4:44:04 岡山県
マラソン男子 2891 2507 318 6601 勝見 浩三 4:44:04 オーユージェイ 兵庫県
マラソン男子 2892 2508 321 5692 竹下 伸治 4:44:05 青山トライ 東京都
マラソン男子 2893 2509 244 8043 角田 耕紀 4:44:07 和歌山県
マラソン男子 2894 2510 438 7347 松島 隆 4:44:07 大阪府
マラソン男子 2895 2511 245 8081 筒井 洋輔 4:44:12 大阪府
マラソン男子 2896 2512 471 3957 浅島 和稔 4:44:13 神奈川県
マラソン男子 2897 2513 452 6021 藤高 五大 4:44:14 徳島市
マラソン男子 2898 2514 253 7819 小澤 俊吾 4:44:17 徳島市
マラソン男子 2899 2515 463 4377 森本 佑一 4:44:21 藍住町
マラソン男子 2900 2516 469 4088 古倉 信彦 4:44:22 神奈川県
マラソン男子 2901 2517 207 6629 久次米 陽一 4:44:27 徳島市
マラソン男子 2902 2518 20 4646 長山 益男 4:44:28 高知市役所 高知県
マラソン男子 2903 2519 476 2283 田野 崇右 4:44:29 岡山県
マラソン男子 2904 2520 263 6543 寺田 秀一郎 4:44:31 大阪府
マラソン男子 2905 2521 397 6060 上田 誠 4:44:32 愛媛県
マラソン男子 2906 2522 458 6029 吉江 雅史 4:44:34 奈良県
マラソン男子 2907 2523 456 6502 向井 篤志 4:44:36 阿南市
マラソン男子 2908 2524 324 6557 阪口 克 4:44:39 大阪府
マラソン男子 2909 2525 466 4772 佐野 雅宣 4:44:42 すだちすっぱい 徳島市
マラソン男子 2910 2526 336 4594 笠井 新ニ 4:44:43 TEAMみく 藍住町
マラソン男子 2911 2527 339 3778 松本 晋 4:44:43 広島県
マラソン男子 2912 2528 340 4044 望月 信吾 4:44:43 和歌山県
マラソン男子 2913 2529 475 1945 水野 知 4:44:44 赤髪 愛媛県
マラソン男子 2914 381 21 4334 石田 裕一 4:44:45 千葉マスターズ陸上 千葉県
マラソン男子 2915 2530 255 5213 マテウチェビ ムリロ 4:44:48 岐阜県
マラソン男子 2916 2531 328 5724 北島 博之 4:44:54 香川県
マラソン男子 2917 2532 80 3542 山田 智仁 4:44:56 兵庫県
マラソン男子 2918 2533 270 4898 古藤 快都 4:44:57 大阪府
マラソン男子 2919 2534 213 4405 南 博史 4:44:58 千葉県
マラソン男子 2920 2535 19 5308 山本 泰夫 4:44:58 あいずみRO 上板町
マラソン男子 2921 2536 468 5553 Koonkay Ma 4:45:02 Bank of east asia 海外
マラソン男子 2922 2537 474 3711 延原 範彦 4:45:15 徳島市
マラソン男子 2923 2538 238 7091 深田 拓哉 4:45:17 東京都
マラソン男子 2924 2539 338 4726 児玉 武志 4:45:21 岡山県
マラソン男子 2925 2540 467 5486 岡田 尚樹 4:45:23 京福バス 福井県
マラソン男子 2926 2541 250 5831 山下 剛史 4:45:27 阿南市
マラソン男子 2927 2542 343 3787 都築 貴裕 4:45:36 徳島市
マラソン男子 2928 2543 450 7060 下鶴 良 4:45:37 兵庫県
マラソン男子 2929 2544 402 5297 井内 一郎 4:45:40 ワンライン 徳島市
マラソン男子 2930 2545 448 9235 sanghun Lee 4:45:41 海外
マラソン男子 2931 2546 208 5856 榎本 和弘 4:45:41 阿波吉野川 吉野川市
マラソン男子 2932 2547 258 4246 野田 恭平 4:45:44 吉野川市
マラソン男子 2933 2548 264 3740 原田 昂紀 4:45:46 徳島市
マラソン男子 2934 2549 268 3434 井原 貴之 4:45:56 徳島市
マラソン男子 2935 2550 469 5551 Boon Sung Lim 4:46:00 BAC 海外
マラソン男子 2936 2551 403 4412 中川 宗史 4:46:02 藍住町
マラソン男子 2937 2552 249 9285 CHEN YIHJONG 4:46:06 海外
マラソン男子 2938 2553 273 2893 芋田 岳文 4:46:09 四国医療専門学校 香川県
