| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン男子75歳~79歳 | 1 | 3550 | 大中 敏 | 4:17:23 | 兵庫県 | |
| マラソン男子75歳~79歳 | 2 | 3403 | 竹半 伸一 | 4:22:23 | あいずみRO | 藍住町 |
| マラソン男子75歳~79歳 | 3 | 5227 | 三嶋 進 | 4:27:10 | ちーむもも組 | 岡山県 |
| マラソン男子75歳~79歳 | 4 | 5527 | WANG CHUAN MING | 4:29:05 | 海外 | |
| マラソン男子75歳~79歳 | 5 | 4366 | 加藤 益夫 | 4:32:32 | マスターズ陸上広島 | 広島県 |
| マラソン男子75歳~79歳 | 6 | 7261 | 森 克己 | 4:42:15 | 徳島市 | |
| マラソン男子75歳~79歳 | 7 | 5276 | 待田 洋 | 4:50:58 | 東砂SCRC | 千葉県 |
| マラソン男子75歳~79歳 | 8 | 6484 | 三木 大市 | 4:56:31 | 徳島市 | |
| マラソン男子75歳~79歳 | 9 | 4647 | 犬伏 英明 | 4:57:56 | 大阪府 | |
| マラソン男子75歳~79歳 | 10 | 5506 | 山際 康平 | 5:02:01 | 山際総合建設 | 新潟県 |








































