| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン男子55歳~59歳 | 1 | 1040 | 川崎 隆士 | 2:40:33 | 裏六甲サブスリー会 | 兵庫県 |
| マラソン男子55歳~59歳 | 2 | 1096 | 杉本 高章 | 2:52:01 | 徳島市陸上競技協会 | 徳島市 |
| マラソン男子55歳~59歳 | 3 | 1083 | 羽野 明百 | 2:54:58 | クラブR2中日本 | 香川県 |
| マラソン男子55歳~59歳 | 4 | 1763 | 高木 智哉 | 2:57:00 | 太陽が丘JC | 京都府 |
| マラソン男子55歳~59歳 | 5 | 1856 | 木村 進 | 2:57:16 | 徳島市 | |
| マラソン男子55歳~59歳 | 6 | 1708 | 小池 夏樹 | 2:58:33 | 砥部アスリートクラブ | 愛媛県 |
| マラソン男子55歳~59歳 | 7 | 2349 | 石井 亨 | 3:01:59 | 東京都 | |
| マラソン男子55歳~59歳 | 8 | 1129 | 島田 和幸 | 3:03:16 | OTRC | 神奈川県 |
| マラソン男子55歳~59歳 | 9 | 1831 | 森 慎二 | 3:03:28 | 大和走友会 | 広島県 |
| マラソン男子55歳~59歳 | 10 | 2019 | 山中 泰智 | 3:04:40 | JFEヨット部 | 広島県 |








































