| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン男子50歳~54歳 | 1 | 1559 | 芥川 誠 | 2:44:24 | 新居浜楽走会 | 愛媛県 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 2 | 1029 | 森 正裕 | 2:46:42 | チーム嶋田組 | 京都府 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 3 | 1903 | 尾崎 裕 | 2:46:51 | 京都陸上競技協会 | 京都府 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 4 | 1517 | 東 徹 | 2:47:46 | 大和走友会 | 広島県 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 5 | 1585 | 高尾 勇吉 | 2:48:26 | 新居浜楽走会 | 愛媛県 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 6 | 1586 | 米盛 敏晃 | 2:52:23 | 大阪陸協 | 大阪府 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 7 | 1743 | 星川 賢 | 2:53:47 | 東京都 | |
| マラソン男子50歳~54歳 | 8 | 1704 | 福岡 征則 | 2:54:36 | 大方中学校 | 高知県 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 9 | 1088 | 鴨井 俊彦 | 2:54:46 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川県 |
| マラソン男子50歳~54歳 | 10 | 1686 | 井戸田 英孝 | 2:56:32 | (株)ローソン | 東京都 |








































