| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン男子40歳~44歳 | 1 | 1002 | 和田 壮平 | 2:18:35 | 徳島市陸協 | 徳島市 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 2 | 20004 | JO YOUNGOK | 2:33:22 | 海外 | |
| マラソン男子40歳~44歳 | 3 | 1548 | 寺下 祐喜 | 2:34:54 | ugo | 大阪府 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 4 | 1015 | 青野 勇紀 | 2:38:30 | CHRC | 愛媛県 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 5 | 1545 | 井村 昌 | 2:39:29 | 都ユニリース(株) | 岡山県 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 6 | 1041 | 山本 悠二 | 2:39:53 | 岡山クラブ | 広島県 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 7 | 1600 | 田中 元司 | 2:40:59 | UNARUN | 広島県 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 8 | 1547 | 鳥飼 建太郎 | 2:41:14 | レンゴー | 和歌山県 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 9 | 1555 | 高市 要志 | 2:41:38 | 松山マスターズ | 広島県 |
| マラソン男子40歳~44歳 | 10 | 1540 | 玉井 利明 | 2:42:21 | 一般 | 東京都 |








































