| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン男子25歳~29歳 | 1 | 1009 | 久我 浩正 | 2:18:56 | 徳島市陸協 | 鳴門市 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 2 | 1007 | 松下 稜 | 2:20:42 | TRIGGER AC | 千葉県 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 3 | 1003 | 日下 聖也 | 2:25:16 | 日亜化学 | 徳島市 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 4 | 1511 | 脇 滉 | 2:25:47 | CHRC | 愛媛県 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 5 | 1532 | 白川 大地 | 2:28:01 | 上伊那RUNJOY | 長野県 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 6 | 1519 | 上田 星矢 | 2:31:24 | 東京陸上競技協会 | 東京都 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 7 | 1006 | 松下 知樹 | 2:31:41 | 三好市陸協 | 鳴門市 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 8 | 1021 | 小林 祐太 | 2:33:07 | 横浜市陸協 | 神奈川県 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 9 | 1531 | 森 祐樹 | 2:33:15 | 日亜化学工業 | 阿南市 |
| マラソン男子25歳~29歳 | 10 | 1573 | 小島 翔斗 | 2:33:30 | 東京都 |








































