| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン男子20歳~24歳 | 1 | 1008 | 井澗 翔太 | 2:19:16 | 田辺市役所 | 和歌山県 |
| マラソン男子20歳~24歳 | 2 | 1505 | 奥田 龍星 | 2:24:45 | Team BORO | 北島町 |
| マラソン男子20歳~24歳 | 3 | 1529 | 河内 優 | 2:27:37 | 三好市陸協 | 三好市 |
| マラソン男子20歳~24歳 | 4 | 1188 | 中川 敬仁 | 2:36:24 | 徳島大学 | 徳島市 |
| マラソン男子20歳~24歳 | 5 | 1516 | 菊池 遥斗 | 2:40:02 | 日本大学 | 神奈川県 |
| マラソン男子20歳~24歳 | 6 | 1645 | 湯原 大輝 | 2:42:30 | 滋賀県 | |
| マラソン男子20歳~24歳 | 7 | 1073 | 中村 亮介 | 2:42:32 | 徳島大学 | 鳴門市 |
| マラソン男子20歳~24歳 | 8 | 1084 | 伊川 怜 | 2:43:44 | 徳島大学 | 吉野川市 |
| マラソン男子20歳~24歳 | 9 | 1725 | 平野 裕也 | 2:48:18 | 大阪府 | |
| マラソン男子20歳~24歳 | 10 | 1639 | 武田 凜太郎 | 2:48:31 | 大阪陸上競技会 | 大阪府 |








































