| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン男子18歳~19歳 | 1 | 2807 | 三木 真聡 | 2:57:00 | 東北大学OLC | 千葉県 |
| マラソン男子18歳~19歳 | 2 | 4108 | 前田 志颯 | 3:00:07 | 埼玉県 | |
| マラソン男子18歳~19歳 | 3 | 3691 | 近藤 泉希 | 3:09:04 | 東京理科大学 | 東京都 |
| マラソン男子18歳~19歳 | 4 | 2076 | 林 照真 | 3:09:05 | 徳島文理大学 | 徳島市 |
| マラソン男子18歳~19歳 | 5 | 1942 | 野口 瑛右 | 3:15:46 | 上智大学陸上競技部 | 東京都 |
| マラソン男子18歳~19歳 | 6 | 2808 | 原田 雄太 | 3:18:53 | 滋賀陸上競技協会 | 滋賀県 |
| マラソン男子18歳~19歳 | 7 | 1654 | 中 太馳 | 3:39:31 | 香川大学 | 香川県 |
| マラソン男子18歳~19歳 | 8 | 4683 | 吉田 壮汰 | 3:55:26 | 徳島陸上競技協会 | 吉野川市 |
| マラソン男子18歳~19歳 | 9 | 2541 | 大黒 幸優 | 4:03:53 | 徳島市 | |
| マラソン男子18歳~19歳 | 10 | 8168 | 箕浦 大翔 | 4:06:06 | 徳島大学 | 石井町 |








































