| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子75歳~79歳 | 1 | 4645 | 山田 茂子 | 5:17:16 | 東京都 | |
| マラソン女子75歳~79歳 | 2 | 7548 | 宮本 悦子 | 5:41:27 | ハッピー | 徳島市 |
| マラソン女子75歳~79歳 | 3 | 7136 | 重本 久仁恵 | 5:50:48 | 鳴門市 | |
| マラソン女子75歳~79歳 | 4 | 7405 | 土橋 久美子 | 6:10:55 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子75歳~79歳 | 5 | 7511 | 土井 公子 | 6:34:21 | 鳴門市 | |
| マラソン女子75歳~79歳 | 6 | 7624 | 妹尾 房子 | 6:40:51 | 徳島市 |








































