| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子70歳~74歳 | 1 | 8641 | 東岡 喜作子 | 4:40:30 | 北島町 | |
| マラソン女子70歳~74歳 | 2 | 6832 | 小泉 美枝子 | 5:07:11 | 静岡県 | |
| マラソン女子70歳~74歳 | 3 | 5818 | 畑 智恵子 | 5:21:48 | 諏訪湖走友会 | 長野県 |
| マラソン女子70歳~74歳 | 4 | 7504 | 伊藤 淳子 | 5:25:50 | 徳島市 | |
| マラソン女子70歳~74歳 | 5 | 6675 | 田中 さい子 | 5:27:47 | 岡山県 | |
| マラソン女子70歳~74歳 | 6 | 7554 | 上西 香都子 | 5:41:12 | 徳島山の会 | 徳島市 |
| マラソン女子70歳~74歳 | 7 | 6810 | 篠原 智子 | 5:44:50 | 大阪府 | |
| マラソン女子70歳~74歳 | 8 | 6321 | 齋浦 佐知子 | 5:50:00 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子70歳~74歳 | 9 | 7774 | 前川 清子 | 5:52:16 | 徳島市 | |
| マラソン女子70歳~74歳 | 10 | 6824 | 和田 悦代 | 5:54:12 | 徳島市 |








































