| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子60歳~64歳 | 1 | 2270 | 谷 雅子 | 3:28:55 | 鏡川ランニングクラブ | 高知県 |
| マラソン女子60歳~64歳 | 2 | 1342 | 澤田 安子 | 3:30:40 | 埼玉県 | |
| マラソン女子60歳~64歳 | 3 | 2145 | 山口 みゆき | 3:39:20 | 尼崎ナイトランナーズ | 兵庫県 |
| マラソン女子60歳~64歳 | 4 | 3449 | 齊藤 美紀 | 3:44:47 | 神奈川県 | |
| マラソン女子60歳~64歳 | 5 | 3066 | 倉満 晶子 | 3:52:53 | 京都府 | |
| マラソン女子60歳~64歳 | 6 | 2968 | 寺崎 幸永 | 3:54:55 | サトウ練習会 | 京都府 |
| マラソン女子60歳~64歳 | 7 | 1460 | 光山 恵美 | 3:55:49 | あわとも | 徳島市 |
| マラソン女子60歳~64歳 | 8 | 3412 | 本多 恵美子 | 3:56:44 | 品川走遊会 | 東京都 |
| マラソン女子60歳~64歳 | 9 | 4389 | 湊 優子 | 4:00:13 | TJP | 東みよし町 |
| マラソン女子60歳~64歳 | 10 | 4836 | 森﨑 芳子 | 4:05:27 | 岡山県 |








































