| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子50歳~54歳 | 1 | 1104 | 内田 典子 | 2:57:22 | 大分陸協 | 大分県 |
| マラソン女子50歳~54歳 | 2 | 1174 | 長尾 和美 | 3:04:59 | 徳島市陸上競技協会 | 徳島市 |
| マラソン女子50歳~54歳 | 3 | 2051 | 志水 るみ | 3:16:20 | 兵庫陸協 | 兵庫県 |
| マラソン女子50歳~54歳 | 4 | 1241 | 高柳 明子 | 3:24:17 | 武庫川スポーツクラブ | 大阪府 |
| マラソン女子50歳~54歳 | 5 | 1861 | 石河 智子 | 3:30:45 | 松山マスターズ | 愛媛県 |
| マラソン女子50歳~54歳 | 6 | 2302 | 井上 智子 | 3:32:00 | 神奈川県 | |
| マラソン女子50歳~54歳 | 7 | 4155 | Mai Mai Mimi Chan | 3:39:57 | 海外 | |
| マラソン女子50歳~54歳 | 8 | 1383 | 佐藤 祐子 | 3:46:31 | 吉野川市陸協 | 吉野川市 |
| マラソン女子50歳~54歳 | 9 | 2929 | 兵頭 美穂 | 3:47:16 | 愛媛県 | |
| マラソン女子50歳~54歳 | 10 | 1451 | 山平 優子 | 3:48:55 | 大阪府 |








































