| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子45歳~49歳 | 1 | 1672 | 加藤 智子 | 3:08:24 | 徳島マスターズ | 北島町 |
| マラソン女子45歳~49歳 | 2 | 1336 | 石坂 聖子 | 3:17:06 | サウルスジャパン | 徳島市 |
| マラソン女子45歳~49歳 | 3 | 1374 | 横山 いつき | 3:22:36 | ランニング・デポ | 東京都 |
| マラソン女子45歳~49歳 | 4 | 3108 | 中村 洋美 | 3:27:48 | 滋賀県 | |
| マラソン女子45歳~49歳 | 5 | 2913 | 松井 安希子 | 3:27:54 | 香川県 | |
| マラソン女子45歳~49歳 | 6 | 2926 | 財田 佳子 | 3:29:28 | 兵庫県 | |
| マラソン女子45歳~49歳 | 7 | 2410 | 谷本 聡美 | 3:30:05 | 神奈川県 | |
| マラソン女子45歳~49歳 | 8 | 2804 | 出口 志津代 | 3:30:40 | 吉野川市 | |
| マラソン女子45歳~49歳 | 9 | 1420 | 牧内 由貴 | 3:31:37 | UTC | 長野県 |
| マラソン女子45歳~49歳 | 10 | 1455 | 佐竹 順子 | 3:37:52 | 徳島市 |








































