| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子35歳~39歳 | 1 | 1557 | 横田 歩 | 2:52:45 | 三木市陸上競技協会 | 兵庫県 |
| マラソン女子35歳~39歳 | 2 | 1244 | 中村 彩貴 | 3:08:55 | 大塚製薬 | 鳴門市 |
| マラソン女子35歳~39歳 | 3 | 1750 | 山田 ちひろ | 3:19:03 | 札幌陸協 | 北海道 |
| マラソン女子35歳~39歳 | 4 | 3089 | 菅原 愛 | 3:24:45 | 大阪府 | |
| マラソン女子35歳~39歳 | 5 | 2041 | 橋本 理紗 | 3:30:39 | クラブR2西日本 | 大阪府 |
| マラソン女子35歳~39歳 | 6 | 3075 | 中村 瞳 | 3:33:21 | 徳島市 | |
| マラソン女子35歳~39歳 | 7 | 4028 | 柳瀬 祐里 | 3:46:25 | 神戸市交通局 | 兵庫県 |
| マラソン女子35歳~39歳 | 8 | 2478 | 廣居 遥 | 3:47:25 | 大阪府 | |
| マラソン女子35歳~39歳 | 9 | 4184 | HoiMan Leung | 3:47:58 | 海外 | |
| マラソン女子35歳~39歳 | 10 | 1442 | 藤田 里奈 | 3:48:12 | 阿南市 |








































