| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子30歳~34歳 | 1 | 1090 | 廣川 風佳 | 2:43:28 | 西練 | 京都府 |
| マラソン女子30歳~34歳 | 2 | 1727 | 金本 聡子 | 2:54:29 | ラミリート | 神奈川県 |
| マラソン女子30歳~34歳 | 3 | 1291 | 田嶋 祥子 | 3:02:48 | 千葉県 | |
| マラソン女子30歳~34歳 | 4 | 2718 | Meiyan Wong | 3:04:23 | 海外 | |
| マラソン女子30歳~34歳 | 5 | 1829 | 國見 利奈 | 3:07:47 | 道北陸協 | 北海道 |
| マラソン女子30歳~34歳 | 6 | 2301 | 髙木 美歩 | 3:17:21 | 岡山県 | |
| マラソン女子30歳~34歳 | 7 | 1270 | 瀧花 美咲 | 3:19:39 | 勝浦郡陸協 | 勝浦町 |
| マラソン女子30歳~34歳 | 8 | 3289 | 髙橋 侑実 | 3:23:48 | 広島県 | |
| マラソン女子30歳~34歳 | 9 | 2872 | 仁木 博子 | 3:27:25 | 徳島市 | |
| マラソン女子30歳~34歳 | 10 | 2441 | 志宇知 美希 | 3:35:14 | HoopeRun | 藍住町 |








































