| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子25歳~29歳 | 1 | 1578 | 大樽 瑞葉 | 2:47:44 | 淡路アスリートクラブ | 兵庫県 |
| マラソン女子25歳~29歳 | 2 | 1741 | 塩崎 日奈 | 2:48:08 | 札幌エクセルAC | 北海道 |
| マラソン女子25歳~29歳 | 3 | 1182 | 山中 柚乃 | 2:53:03 | 愛媛銀行 | 愛媛県 |
| マラソン女子25歳~29歳 | 4 | 1692 | 小久保 早紀 | 2:56:05 | 大阪府 | |
| マラソン女子25歳~29歳 | 5 | 1357 | 村越 亜宥 | 3:19:48 | 愛媛県 | |
| マラソン女子25歳~29歳 | 6 | 1328 | 仁木 保澄 | 3:19:53 | 徳島県陸上競技協会 | 東京都 |
| マラソン女子25歳~29歳 | 7 | 4346 | 板越 優希 | 3:50:17 | 和歌山県 | |
| マラソン女子25歳~29歳 | 8 | 3991 | 戸川 ひろの | 3:55:51 | 阿南市 | |
| マラソン女子25歳~29歳 | 9 | 3943 | 戸田 ちとせ | 3:56:58 | 京都府 | |
| マラソン女子25歳~29歳 | 10 | 2628 | 今堀 千咲 | 4:00:57 | 岡山県 |








































