| 種目名 | 順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子18歳~19歳 | 1 | 2614 | 久米 衣緒里 | 3:16:44 | 徳島大学 | 徳島市 |
| マラソン女子18歳~19歳 | 2 | 4832 | 加藤 志歩 | 3:41:29 | 北島町 | |
| マラソン女子18歳~19歳 | 3 | 4899 | 久次米 七望 | 4:00:32 | 鳴門教育大学 | 北島町 |
| マラソン女子18歳~19歳 | 4 | 8241 | 秋葉 莉帆 | 4:25:28 | 徳島大学 | 徳島市 |
| マラソン女子18歳~19歳 | 5 | 5040 | 原田 新菜 | 4:42:29 | YRC | 吉野川市 |
| マラソン女子18歳~19歳 | 6 | 7174 | 子安 伶奈 | 5:07:11 | 大阪府 | |
| マラソン女子18歳~19歳 | 7 | 7955 | 田上 楓華 | 5:12:02 | 徳島市 | |
| マラソン女子18歳~19歳 | 8 | 5939 | 木村 美虹 | 5:16:11 | 鳴門教育大学陸上部 | 徳島市 |
| マラソン女子18歳~19歳 | 9 | 9036 | 田上 優那 | 6:20:54 | 阿南市 | |
| マラソン女子18歳~19歳 | 10 | 8239 | 甲斐 千尋 | 6:20:59 | 徳島大学 | 徳島市 |








































