| 総合種目名 | 総合順位 | 種目順位 | 年代別順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子 | 855 | 802 | 67 | 7923 | 近藤 百珈 | 6:00:04 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 856 | 803 | 68 | 7924 | 小橋 未歩 | 6:00:06 | 埼玉県 | |
| マラソン女子 | 857 | 804 | 95 | 7658 | 大松 藍 | 6:00:09 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 858 | 805 | 107 | 7674 | 水野 文恵 | 6:00:12 | 美馬市 | |
| マラソン女子 | 859 | 806 | 27 | 7413 | 高山 和子 | 6:00:16 | ライト外語スクール | 岡山県 |
| マラソン女子 | 860 | 807 | 96 | 8344 | 岡田 亜実 | 6:00:42 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 861 | 808 | 101 | 5734 | 大沼 佑莉亜 | 6:01:02 | 埼玉県 | |
| マラソン女子 | 862 | 809 | 73 | 7042 | 奥野 貴子 | 6:01:12 | 北島町 | |
| マラソン女子 | 863 | 810 | 128 | 6815 | 宮崎 みとり | 6:01:17 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 864 | 811 | 126 | 9135 | 十河 玲子 | 6:01:20 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 865 | 812 | 59 | 8508 | 池尻 未来 | 6:01:32 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 866 | 813 | 102 | 8076 | 山西 真由美 | 6:01:34 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 867 | 814 | 80 | 9090 | 森 美夕紀 | 6:01:56 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 868 | 815 | 103 | 7725 | 土肥 美代 | 6:02:01 | 滋賀県 | |
| マラソン女子 | 869 | 816 | 108 | 6739 | 武市 賀代 | 6:02:07 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 870 | 817 | 76 | 8503 | 寒川 三枝 | 6:02:11 | 板野町 | |
| マラソン女子 | 871 | 818 | 98 | 9183 | 尾形 美希 | 6:02:21 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 872 | 819 | 12 | 7508 | 村田 里美 | 6:02:24 | ベストイング | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 873 | 820 | 31 | 6611 | 鈴木 陽子 | 6:02:34 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 874 | 821 | 111 | 6640 | 小畑 由起 | 6:03:01 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 875 | 822 | 99 | 8663 | 後藤 由依 | 6:03:10 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 876 | 823 | 99 | 8662 | 中谷 菜歩 | 6:03:10 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 877 | 824 | 110 | 6899 | Lee Kwun | 6:03:18 | 海外 | |
| マラソン女子 | 878 | 825 | 109 | 7981 | 星住 律子 | 6:03:55 | スミリンケアライフ | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 879 | 826 | 72 | 8961 | 岡田 優明 | 6:03:59 | 帯広畜産大学 | 北海道 |
| マラソン女子 | 880 | 827 | 127 | 8354 | 岡部 朋子 | 6:04:02 | 奈良県庁 | 奈良県 |
| マラソン女子 | 881 | 828 | 109 | 8596 | 國貞 佑子 | 6:04:06 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 882 | 829 | 110 | 8805 | 樫東 いづみ | 6:04:15 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 883 | 830 | 130 | 8585 | 高橋 由美子 | 6:04:16 | 美人くらぶ | 石井町 |
| マラソン女子 | 884 | 831 | 96 | 7050 | 柳本 由里香 | 6:04:27 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 885 | 832 | 32 | 7399 | 山西 春子 | 6:04:28 | 東みよし町 | |
| マラソン女子 | 886 | 833 | 103 | 6474 | 永田 結香 | 6:04:30 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 887 | 834 | 81 | 7744 | 佐坂 温子 | 6:04:33 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 888 | 835 | 60 | 7845 | 松山 由佳 | 6:04:38 | 北海道 | |
| マラソン女子 | 889 | 836 | 108 | 8204 | 沖津 はぎの | 6:04:40 | 徳島北高校 | 北島町 |
| マラソン女子 | 890 | 837 | 77 | 7627 | 今泉 美佐代 | 6:04:53 | 愛知県 | |
| マラソン女子 | 891 | 838 | 112 | 6076 | 尾崎 則子 | 6:05:14 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 892 | 839 | 129 | 3961 | 吉本 有美子 | 6:05:32 | 小松島市 | |
| マラソン女子 | 893 | 3 | 30 | 8480 | 上原 喜美子 | 6:05:32 | 阿波を共に走る会 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 894 | 840 | 132 | 6757 | 西保 環 | 6:05:54 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 895 | 841 | 71 | 8708 | 大崎 人愛 | 6:06:12 | 徳島大学大学院 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 896 | 842 | 102 | 7408 | 中山 未紗紀 | 6:06:29 | 徳島文理大 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 897 | 843 | 33 | 7648 | 富安 俊子 | 6:06:30 | 明石健康クラブ | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 898 | 844 | 95 | 7764 | 住友 恵美子 | 6:06:33 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 899 | 845 | 112 | 7481 | 石川 美雪 | 6:06:57 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 900 | 846 | 73 | 6167 | 井上 愛央 | 6:07:07 | 広島県 | |
| マラソン女子 | 901 | 847 | 78 | 8838 | 森 郁代 | 6:07:08 | 美波町 | |
| マラソン女子 | 902 | 848 | 61 | 6035 | 合田 展見 | 6:07:15 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 903 | 849 | 34 | 8453 | 安芸 理恵 | 6:07:16 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 904 | 850 | 74 | 5610 | 田中 陽和 | 6:07:31 | 徳島大学 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 905 | 851 | 131 | 8535 | 坂口 珠紀 | 6:07:49 | 那賀町 | |
| マラソン女子 | 906 | 852 | 133 | 7001 | 稲原 ゆう子 | 6:07:51 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 907 | 853 | 97 | 7002 | 中西 真梨 | 6:07:51 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 908 | 854 | 111 | 8392 | 堀川 洋子 | 6:08:29 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 909 | 855 | 62 | 5725 | 坂東 希 | 6:08:43 | 神山町 | |
| マラソン女子 | 910 | 856 | 80 | 8376 | 浅野 一恵 | 6:08:59 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 911 | 857 | 35 | 7792 | 鈴木 万里子 | 6:09:04 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 912 | 858 | 79 | 7237 | 岩﨑 伸子 | 6:09:10 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 913 | 859 | 106 | 8945 | 橋本 小椰 | 6:09:11 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 914 | 860 | 104 | 6146 | 原田 雪華 | 6:09:18 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 915 | 861 | 113 | 6093 | 江川 靖子 | 6:09:18 | LIONず | 埼玉県 |
| マラソン女子 | 916 | 862 | 134 | 8554 | 敷島 千夏 | 6:09:31 | つるぎ町 | |
| マラソン女子 | 917 | 863 | 115 | 2877 | 大島 満輝 | 6:09:32 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 918 | 864 | 81 | 5752 | 梅澤 昭子 | 6:09:33 | せんのかぜ | 東京都 |
| マラソン女子 | 919 | 865 | 112 | 3819 | 青木 七星 | 6:09:39 | 北島町 | |
| マラソン女子 | 920 | 866 | 13 | 6058 | 松永 秀子 | 6:09:47 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 921 | 867 | 107 | 8687 | 大谷 華南羽 | 6:10:00 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 922 | 868 | 107 | 8689 | 西木 結郁 | 6:10:00 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 923 | 869 | 107 | 8688 | 松永 萌 | 6:10:00 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 924 | 870 | 105 | 8799 | 高原 七海 | 6:10:22 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 925 | 871 | 137 | 6778 | 大塚 綾子 | 6:10:30 | 松茂町 | |
| マラソン女子 | 926 | 872 | 83 | 8007 | 三船 あゆみ | 6:10:38 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 927 | 873 | 82 | 8447 | 水田 あかね | 6:10:42 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 928 | 874 | 36 | 7409 | 不動 光子 | 6:10:57 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 929 | 875 | 85 | 7500 | 松尾 沙織 | 6:11:26 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 930 | 4 | 63 | 7976 | 河原 由希子 | 6:11:55 | 滋賀県 | |
| マラソン女子 | 931 | 876 | 83 | 6967 | 植松 美由紀 | 6:11:59 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 932 | 877 | 37 | 8075 | 行本 久美子 | 6:12:01 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 933 | 878 | 66 | 5231 | 武田 利香 | 6:12:11 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 934 | 879 | 114 | 8894 | 浜野 里佳 | 6:12:18 | 美波町 | |
| マラソン女子 | 935 | 880 | 64 | 7379 | 潘 彥陵 | 6:12:41 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 936 | 881 | 115 | 7816 | 平尾 みゆき | 6:12:45 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 937 | 882 | 84 | 7903 | 大野 明日香 | 6:12:49 | 吉野川市 | |
| マラソン女子 | 938 | 883 | 111 | 8943 | 小賀野 亜実 | 6:12:51 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 939 | 884 | 110 | 8923 | 佐野 みどり | 6:12:59 | 阿波銀行 | 上板町 |
| マラソン女子 | 940 | 885 | 114 | 4558 | 松崎 夕衣 | 6:13:01 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 941 | 886 | 82 | 7947 | 三木 美奈子 | 6:13:03 | みき 米 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 942 | 887 | 84 | 5896 | 田熊 順子 | 6:13:06 | きゃっとらん | 奈良県 |
| マラソン女子 | 943 | 888 | 114 | 7454 | 新井 敬子 | 6:13:12 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 944 | 889 | 113 | 7437 | 鎌田 喜久代 | 6:13:17 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 945 | 890 | 136 | 8979 | 山下 加枝子 | 6:13:22 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 946 | 891 | 85 | 7527 | 石本 加代子 | 6:13:25 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 947 | 892 | 65 | 6038 | 谷口 陽香 | 6:13:26 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 948 | 893 | 119 | 5576 | CHEN IHSUAN | 6:13:28 | 海外 | |
| マラソン女子 | 949 | 894 | 135 | 7849 | 立石 亜佐美 | 6:13:34 | 弁)リーガルアクシス | 徳島市 |
| マラソン女子 | 950 | 895 | 116 | 8176 | 土井 好充 | 6:13:37 | 西精工 | 吉野川市 |
| マラソン女子 | 951 | 896 | 38 | 6987 | 藤川 恵美子 | 6:13:44 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 952 | 897 | 144 | 5242 | 赤澤 恵子 | 6:13:46 | 大島部屋 | 藍住町 |
| マラソン女子 | 953 | 898 | 76 | 8539 | 井上 裕麻 | 6:14:05 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 954 | 899 | 75 | 9263 | Lin Tien Huei | 6:14:21 | 海外 | |
| マラソン女子 | 955 | 900 | 138 | 8561 | 加藤 幸 | 6:14:23 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 956 | 901 | 67 | 6354 | 大久保 春奈 | 6:14:39 | 吉野川市 | |
| マラソン女子 | 957 | 902 | 80 | 7134 | 吉岡 美優 | 6:14:45 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 958 | 903 | 80 | 7133 | 森本 瑞美 | 6:14:45 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 959 | 904 | 78 | 8794 | 藤田 たまき | 6:14:53 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 960 | 905 | 86 | 7844 | 上西 明日香 | 6:14:55 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 961 | 906 | 83 | 6455 | 徳茂 伶奈 | 6:15:11 | 海上自衛隊 | 松茂町 |
| マラソン女子 | 962 | 907 | 84 | 6453 | 山中 光珠 | 6:15:12 | 海上自衛隊 | 松茂町 |
| マラソン女子 | 963 | 908 | 115 | 8414 | 佐藤 訓子 | 6:15:13 | 徳島平成病院 | 藍住町 |
| マラソン女子 | 964 | 909 | 77 | 8301 | 兼田 真奈 | 6:15:20 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 965 | 910 | 139 | 7712 | 藤田 めぐみ | 6:15:38 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 966 | 911 | 79 | 7713 | 藤田 未夢 | 6:15:38 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 967 | 912 | 100 | 6468 | 山田 由樹 | 6:15:43 | 上板町 | |
| マラソン女子 | 968 | 913 | 140 | 8568 | 四之宮 俊子 | 6:15:48 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 969 | 914 | 87 | 4847 | 田上 清美 | 6:16:19 | 津田乃風TRC | 徳島市 |
| マラソン女子 | 970 | 915 | 116 | 9176 | 八木 美紀 | 6:16:30 | STRF | 埼玉県 |
| マラソン女子 | 971 | 916 | 141 | 7726 | 岩佐 絵美 | 6:16:33 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 972 | 917 | 82 | 7132 | 堤 月乃 | 6:16:34 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 973 | 918 | 85 | 8537 | 牧山 祐希 | 6:16:35 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 974 | 919 | 117 | 7249 | 桑田 知穂 | 6:16:36 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 975 | 920 | 142 | 7918 | 山内 智子 | 6:16:38 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 976 | 921 | 143 | 7505 | 岸本 ルミ | 6:16:42 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 977 | 922 | 118 | 7356 | 神子 典子 | 6:16:49 | 勝浦町 | |
| マラソン女子 | 978 | 923 | 4 | 7405 | 土橋 久美子 | 6:17:03 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 979 | 924 | 39 | 8147 | 一宮 章子 | 6:17:09 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 980 | 925 | 86 | 7539 | 伊藤 智子 | 6:17:19 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 981 | 926 | 120 | 2348 | 中山 莉那 | 6:17:20 | くまパンダ | 東京都 |
| マラソン女子 | 982 | 927 | 121 | 6874 | Hung Siu Leung | 6:17:24 | 海外 | |
| マラソン女子 | 983 | 928 | 68 | 7584 | 阿部 さち子 | 6:17:52 | 板野町 | |
| マラソン女子 | 984 | 929 | 120 | 7580 | 森田 佳有 | 6:17:52 | 板野町 | |
| マラソン女子 | 985 | 930 | 117 | 6968 | 藤川 富栄 | 6:17:57 | ストロベリーズ | 鳴門市 |
| マラソン女子 | 986 | 931 | 118 | 7026 | 槙 理華 | 6:17:57 | ストロベリーズ | 那賀町 |
| マラソン女子 | 987 | 932 | 113 | 8124 | 岡 詩織 | 6:18:00 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 988 | 933 | 98 | 7435 | 福良 亜希子 | 6:18:00 | 神奈川県 | |
| マラソン女子 | 989 | 934 | 15 | 4782 | 大峯 久子 | 6:18:02 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 990 | 935 | 118 | 6063 | 川上 桃子 | 6:18:06 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 991 | 936 | 104 | 3908 | 星野 ひとみ | 6:18:14 | 牟岐町社協 | 美波町 |
| マラソン女子 | 992 | 937 | 99 | 8321 | 岡部 祐美 | 6:18:23 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 993 | 938 | 116 | 7304 | 太田 薫 | 6:18:37 | 大塚製薬 | 松茂町 |
| マラソン女子 | 994 | 939 | 101 | 9092 | 古田 琴 | 6:18:39 | チームコンドル | 徳島市 |
| マラソン女子 | 995 | 940 | 87 | 9085 | 臼木 水月 | 6:18:39 | チームコンドル | 徳島市 |
| マラソン女子 | 996 | 941 | 121 | 8524 | 下山 博美 | 6:18:43 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 997 | 942 | 14 | 7455 | 富永 玲子 | 6:19:01 | 美馬市 | |
| マラソン女子 | 998 | 943 | 119 | 6781 | 野元 みどり | 6:19:22 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 999 | 944 | 120 | 9253 | KiahHooi Chua | 6:19:27 | 海外 | |
| マラソン女子 | 1000 | 945 | 117 | 7313 | 大曲 未紗 | 6:19:46 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1001 | 946 | 86 | 8846 | 石原 みなみ | 6:20:03 | 松茂町 | |
| マラソン女子 | 1002 | 947 | 146 | 5986 | 古田 晴美 | 6:20:04 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 1003 | 948 | 103 | 8498 | 石田 千恵 | 6:20:06 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 1004 | 949 | 122 | 8399 | 竹内 久代 | 6:20:07 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 1005 | 950 | 123 | 8148 | 坂本 百合子 | 6:20:09 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 1006 | 951 | 88 | 8736 | 三宅 葵衣 | 6:20:16 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 1007 | 952 | 145 | 7801 | 加藤 隆子 | 6:20:39 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1008 | 953 | 69 | 6240 | 山科 早紀 | 6:20:44 | Snail | 北島町 |
| マラソン女子 | 1009 | 954 | 87 | 9128 | 和田 梨紗子 | 6:21:01 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1010 | 955 | 89 | 8157 | 加藤 享子 | 6:21:13 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 1011 | 956 | 123 | 8601 | 野張 まみ | 6:21:22 | 美波町 | |
| マラソン女子 | 1012 | 957 | 88 | 8347 | 門脇 信子 | 6:21:28 | カルスポクラブ | 愛媛県 |
| マラソン女子 | 1013 | 958 | 122 | 9180 | 三好 由美子 | 6:21:28 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 1014 | 959 | 89 | 8335 | 山内 梨花 | 6:21:30 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 1015 | 960 | 119 | 8619 | 鎌田 紗采 | 6:21:47 | 神奈川県 | |
| マラソン女子 | 1016 | 961 | 16 | 8260 | 藤井 喜子 | 6:21:49 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1017 | 962 | 90 | 8367 | 馬場 利恵 | 6:21:50 | 北島町 | |
| マラソン女子 | 1018 | 963 | 91 | 8326 | 松本 智恵 | 6:21:51 | 板野町 | |
| マラソン女子 | 1019 | 964 | 40 | 7460 | 洲崎 知秋 | 6:21:56 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1020 | 965 | 147 | 6017 | 田村 隆子 | 6:22:07 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 1021 | 966 | 102 | 7982 | 嶋津 裕子 | 6:22:13 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 1022 | 967 | 41 | 7474 | 澤田 紀子 | 6:22:17 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1023 | 968 | 152 | 5471 | 兼本 真由美 | 6:22:28 | 福岡県 | |
| マラソン女子 | 1024 | 969 | 124 | 9021 | 野口 華 | 6:22:31 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1025 | 970 | 121 | 9192 | 上田 楓 | 6:22:35 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1026 | 971 | 91 | 5814 | 髙田 優芽 | 6:22:42 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 1027 | 972 | 125 | 8282 | 豊川 真理 | 6:23:03 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 1028 | 973 | 44 | 4765 | 壺田 直子 | 6:23:08 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1029 | 974 | 93 | 7497 | 石井 泰子 | 6:23:16 | 埼玉県 | |
| マラソン女子 | 1030 | 975 | 97 | 4479 | 森田 佳英子 | 6:23:18 | かえちゃん | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 1031 | 976 | 129 | 6215 | 上田 敦子 | 6:23:23 | FCF | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1032 | 977 | 90 | 8256 | 堀井 乃々花 | 6:23:23 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 1033 | 978 | 130 | 6343 | 堀井 寿香 | 6:23:24 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 1034 | 979 | 92 | 8172 | 元田 真由美 | 6:23:47 | JMC | 神奈川県 |
| マラソン女子 | 1035 | 980 | 94 | 8431 | 杉本 真理子 | 6:23:50 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1036 | 981 | 151 | 6814 | 仲谷 寿賀子 | 6:23:54 | 和歌山県 | |
| マラソン女子 | 1037 | 982 | 94 | 4656 | 楳木 紀音 | 6:23:54 | 福岡県 | |
| マラソン女子 | 1038 | 983 | 93 | 5757 | 岩佐 ほのか | 6:23:59 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1039 | 984 | 124 | 7999 | 前田 友子 | 6:24:02 | 眉山のマホロバ | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1040 | 985 | 42 | 7453 | 新居 直子 | 6:24:11 | マダム・ナオコ | 滋賀県 |
| マラソン女子 | 1041 | 986 | 148 | 9030 | 秋山 洋子 | 6:24:38 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 1042 | 987 | 122 | 8384 | 荒川 凜果 | 6:24:46 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1043 | 988 | 105 | 7655 | 福島 美絵 | 6:24:46 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1044 | 989 | 126 | 6903 | 荒川 奈央 | 6:24:46 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1045 | 990 | 108 | 5504 | 船本 有加 | 6:24:51 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 1046 | 991 | 95 | 7049 | 松田 真奈美 | 6:24:59 | 上板町 | |
| マラソン女子 | 1047 | 992 | 18 | 8496 | 上野 明美 | 6:24:59 | あけみ走遊会 | 岡山県 |
| マラソン女子 | 1048 | 993 | 128 | 7438 | 森 陽子 | 6:24:59 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 1049 | 994 | 43 | 7757 | 西浦 美紀 | 6:25:08 | ぐるまい | 小松島市 |
| マラソン女子 | 1050 | 995 | 123 | 8108 | 福士 友理 | 6:25:08 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 1051 | 996 | 90 | 6222 | 小林 千佳 | 6:25:10 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1052 | 997 | 150 | 9251 | Chua Hooi Dean | 6:25:16 | 海外 | |
| マラソン女子 | 1053 | 998 | 17 | 8873 | 松木 眞理子 | 6:25:18 | 三重県 | |
| マラソン女子 | 1054 | 999 | 131 | 4635 | 河村 志保里 | 6:25:32 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 1055 | 1000 | 129 | 4659 | 森本 光枝 | 6:25:41 | 吉野川市 | |
| マラソン女子 | 1056 | 1001 | 92 | 8802 | 谷口 舞 | 6:25:42 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 1057 | 1002 | 71 | 6623 | 美馬 千里 | 6:25:42 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1058 | 1003 | 154 | 7141 | 岡 由紀 | 6:25:59 | 美馬市 | |
| マラソン女子 | 1059 | 1004 | 88 | 8845 | 新田 沙弥香 | 6:26:02 | 島根県 | |
| マラソン女子 | 1060 | 1005 | 127 | 7336 | 井村 衣里 | 6:26:09 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1061 | 1006 | 95 | 7152 | 中川 貴鼓 | 6:26:14 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1062 | 1007 | 159 | 6765 | 西山 友子 | 6:26:24 | 香川県 | |
| マラソン女子 | 1063 | 1008 | 149 | 7722 | 大政 久美子 | 6:26:39 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 1064 | 1009 | 153 | 9136 | 天谷 恵 | 6:27:12 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 1065 | 1010 | 125 | 8099 | 太田 智香子 | 6:27:26 | 愛知県 | |
| マラソン女子 | 1066 | 1011 | 89 | 8097 | 北谷 早紀 | 6:27:26 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1067 | 1012 | 132 | 4019 | 代田 菜々 | 6:27:28 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1068 | 1013 | 132 | 4020 | 桃本 芽依 | 6:27:29 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1069 | 1014 | 155 | 7896 | 永野 美歌 | 6:27:31 | 高知県 | |
| マラソン女子 | 1070 | 1015 | 131 | 8828 | 中野 瑠美 | 6:27:34 | 美馬市 | |
| マラソン女子 | 1071 | 1016 | 10 | 8239 | 甲斐 千尋 | 6:27:35 | 徳島大学 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1072 | 1017 | 97 | 8330 | 森 優衣 | 6:27:36 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1073 | 1018 | 70 | 7118 | 元田 郁 | 6:27:41 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 1074 | 1019 | 130 | 7589 | 高松 愛子 | 6:27:59 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1075 | 1020 | 96 | 7897 | 石井 弘子 | 6:28:00 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1076 | 1021 | 46 | 7829 | 森 美智子 | 6:28:00 | 東みよし町 | |
| マラソン女子 | 1077 | 1022 | 132 | 7742 | 田上 芙美 | 6:28:00 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1078 | 1023 | 9 | 9036 | 田上 優那 | 6:28:00 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1079 | 1024 | 134 | 8725 | 生川 佳代 | 6:28:02 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1080 | 1025 | 125 | 8872 | 井上 夏実 | 6:28:05 | 香川県 | |
| マラソン女子 | 1081 | 1026 | 126 | 9004 | 北村 美智 | 6:28:07 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 1082 | 1027 | 106 | 8310 | 辻本 圭織 | 6:28:09 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 1083 | 1028 | 128 | 8829 | 四宮 加容 | 6:28:15 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1084 | 1029 | 107 | 8670 | 本田 香織 | 6:28:22 | 美波町 | |
| マラソン女子 | 1085 | 1030 | 156 | 7741 | 河野 和代 | 6:28:31 | 西精工 | 藍住町 |
| マラソン女子 | 1086 | 1031 | 133 | 7521 | 薬師寺 安子 | 6:28:31 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 1087 | 1032 | 99 | 6963 | 濱中 香奈 | 6:28:37 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 1088 | 1033 | 45 | 7169 | 吉村 浩美 | 6:28:42 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1089 | 1034 | 128 | 8023 | 渡部 あすか | 6:28:46 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 1090 | 1035 | 19 | 7135 | 東 治代 | 6:28:48 | 北島町 | |
| マラソン女子 | 1091 | 1036 | 130 | 6916 | 曽川 光 | 6:28:54 | 阿波クラブ | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1092 | 1037 | 158 | 8917 | 林 由加 | 6:29:03 | 小松島市 | |
| マラソン女子 | 1093 | 1038 | 95 | 9086 | 野口 優花 | 6:29:05 | 徳島大学 | 京都府 |
| マラソン女子 | 1094 | 1039 | 92 | 7236 | 枋谷 江里 | 6:29:08 | 美馬市 | |
| マラソン女子 | 1095 | 1040 | 72 | 7241 | 吉谷 友香 | 6:29:09 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 1096 | 1041 | 124 | 8992 | 大黒 紗英 | 6:29:12 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 1097 | 1042 | 135 | 8660 | 木梨 美哉 | 6:29:26 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 1098 | 1043 | 127 | 8700 | 東端 友紀子 | 6:29:30 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1099 | 1044 | 101 | 8860 | 早渕 純子 | 6:29:34 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1100 | 1045 | 98 | 8796 | 伊藤 清子 | 6:29:38 | 東みよし町 | |
| マラソン女子 | 1101 | 1046 | 100 | 8833 | 日高 香織 | 6:29:40 | 鹿児島県 | |
| マラソン女子 | 1102 | 1047 | 131 | 8902 | 小林 桜子 | 6:29:43 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 1103 | 1048 | 91 | 6693 | 片岡 沙織 | 6:29:53 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1104 | 1049 | 47 | 7426 | 大和 美智子 | 6:29:54 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1105 | 1050 | 99 | 6793 | 岡 都萌美 | 6:30:06 | 西精工 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 1106 | 1051 | 126 | 9172 | 高橋 寿楽 | 6:30:09 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1107 | 1052 | 126 | 9173 | 堀井 希 | 6:30:09 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 1108 | 1053 | 129 | 7647 | 渡邉 菜々花 | 6:30:18 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 1109 | 1054 | 134 | 5847 | 根本 日和 | 6:30:18 | 阿南市 | |
