| 総合種目名 | 総合順位 | 種目順位 | 年代別順位 | Bib | 氏名漢字 | 記録 | 所属クラブ名 | 県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン女子 | 149 | 107 | 23 | 2838 | 黒川 友貴 | 4:00:07 | 倉敷福田走友会 | 岡山県 |
| マラソン女子 | 150 | 108 | 18 | 1468 | 八木 志万子 | 4:00:27 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 151 | 109 | 26 | 3567 | 岡村 香子 | 4:00:29 | 高知県 | |
| マラソン女子 | 152 | 110 | 23 | 4185 | MAK WING HEI | 4:00:52 | 海外 | |
| マラソン女子 | 153 | 111 | 15 | 5726 | 藤井 美咲 | 4:01:17 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 154 | 112 | 10 | 2628 | 今堀 千咲 | 4:01:39 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 155 | 113 | 27 | 1438 | 門田 弥生 | 4:02:04 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 156 | 114 | 24 | 4999 | 森 祥子 | 4:02:10 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 157 | 115 | 22 | 5394 | 葉名尻 尚子 | 4:02:18 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 158 | 43 | 3 | 4899 | 久次米 七望 | 4:02:57 | 鳴門教育大学 | 北島町 |
| マラソン女子 | 159 | 116 | 9 | 4389 | 湊 優子 | 4:03:03 | TJP | 東みよし町 |
| マラソン女子 | 160 | 117 | 16 | 5974 | 釆睪 見 | 4:03:19 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 161 | 118 | 13 | 3430 | 南田 美佳 | 4:04:25 | 広島県 | |
| マラソン女子 | 162 | 119 | 17 | 4338 | 安永 綾佳 | 4:04:37 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 163 | 120 | 28 | 1469 | 宮本 真理子 | 4:04:38 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 164 | 121 | 16 | 6721 | 中島 萌 | 4:04:44 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 165 | 122 | 18 | 5171 | 西尾 奈優 | 4:04:59 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 166 | 123 | 19 | 3596 | 後藤 未来 | 4:05:16 | 吉野川市 | |
| マラソン女子 | 167 | 124 | 26 | 1452 | 坂東 裕架理 | 4:06:11 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 168 | 125 | 25 | 2400 | 花田 潤子 | 4:06:18 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 169 | 126 | 19 | 3715 | 大野 香 | 4:06:28 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 170 | 127 | 24 | 3070 | 平岡 香織 | 4:06:38 | 順風 | 上板町 |
| マラソン女子 | 171 | 128 | 27 | 1453 | 笹原 亙 | 4:06:48 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 172 | 129 | 25 | 3172 | 伊是名 麻里 | 4:07:06 | CRC | 大阪府 |
| マラソン女子 | 173 | 130 | 11 | 3667 | 箕野 真里子 | 4:07:35 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 174 | 131 | 30 | 4282 | 宮城 由香利 | 4:08:10 | 若獅子連 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 175 | 132 | 29 | 4436 | 松岡 加奈江 | 4:08:15 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 176 | 133 | 10 | 4836 | 森﨑 芳子 | 4:08:22 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 177 | 134 | 11 | 5145 | 橋本 奈実 | 4:08:23 | 千葉県 | |
| マラソン女子 | 178 | 135 | 31 | 4115 | 三浦 ともみ | 4:08:27 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 179 | 136 | 26 | 3411 | 桐谷 美奈子 | 4:08:44 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 180 | 137 | 20 | 3825 | 盛山 理恵 | 4:08:52 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 181 | 138 | 14 | 4445 | 渡邊 百合子 | 4:09:52 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 182 | 139 | 20 | 3754 | 有村 未紗 | 4:09:53 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 183 | 140 | 33 | 1461 | 笠原 幸子 | 4:09:54 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 184 | 141 | 32 | 3256 | 岡内 利香 | 4:10:29 | 高知県 | |
| マラソン女子 | 185 | 142 | 27 | 4276 | 濱本 こずえ | 4:10:44 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 186 | 44 | 12 | 3564 | 松永 郁子 | 4:10:46 | ユニバーSC | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 187 | 143 | 21 | 3545 | 中山 裕子 | 4:11:03 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 188 | 144 | 36 | 1465 | 和田津 政美 | 4:11:13 | NJP | 鳴門市 |
| マラソン女子 | 189 | 145 | 13 | 3387 | 東本 優海 | 4:11:18 | ドリルいいね | 松茂町 |
| マラソン女子 | 190 | 146 | 22 | 2856 | 塩津 晴恵 | 4:11:25 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 191 | 147 | 14 | 4171 | Zoe Margaret Snyder Beyler | 4:11:51 | 海外 | |
| マラソン女子 | 192 | 148 | 21 | 1446 | 伊藤 未希 | 4:12:00 | 広島県 | |
| マラソン女子 | 193 | 149 | 28 | 4395 | 原 知恵子 | 4:12:08 | 日本中を走る会 | 北海道 |
| マラソン女子 | 194 | 150 | 13 | 1466 | 大津 みどり | 4:12:14 | クリソス倶楽部 | 石井町 |
| マラソン女子 | 195 | 151 | 15 | 5024 | 巽 裕香 | 4:12:29 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 196 | 152 | 4 | 3869 | 池田 直美 | 4:12:34 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 197 | 153 | 12 | 5115 | 西村 美生 | 4:12:54 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 198 | 154 | 23 | 3386 | 堀内 洋子 | 4:13:02 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 199 | 155 | 34 | 4284 | 須田 早都美 | 4:13:14 | 香川県 | |
| マラソン女子 | 200 | 156 | 28 | 1454 | 横川 みゆき | 4:13:18 | GASKYE | 徳島市 |
| マラソン女子 | 201 | 157 | 15 | 5556 | Alexandra Petre | 4:13:31 | 海外 | |
| マラソン女子 | 202 | 158 | 35 | 5565 | Yip Yu | 4:13:40 | 海外 | |
| マラソン女子 | 203 | 159 | 29 | 3554 | 吉武 妙子 | 4:15:13 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 204 | 160 | 29 | 3407 | 中川 素子 | 4:15:20 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 205 | 161 | 30 | 3615 | 内岡 恭仁子 | 4:15:43 | 広島県 | |
| マラソン女子 | 206 | 162 | 37 | 4101 | 高野 裕美 | 4:15:55 | 富山県 | |
| マラソン女子 | 207 | 163 | 24 | 3195 | 田中 早苗 | 4:16:13 | 小松島市 | |
| マラソン女子 | 208 | 45 | 14 | 1423 | 松平 佳子 | 4:17:08 | ランコネ | 大阪府 |
| マラソン女子 | 209 | 164 | 17 | 5265 | 土井 希美 | 4:17:15 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 210 | 165 | 31 | 5109 | 飯星 真由香 | 4:18:10 | 宮崎県 | |
| マラソン女子 | 211 | 166 | 25 | 5304 | 服部 真弓 | 4:18:27 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 212 | 167 | 19 | 4192 | YUN SOO JUNG | 4:18:29 | 海外 | |
| マラソン女子 | 213 | 168 | 34 | 1470 | 北野 伊珠美 | 4:18:40 | 和歌山県 | |
| マラソン女子 | 214 | 169 | 30 | 5674 | 徳長 千鶴 | 4:18:44 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 215 | 170 | 17 | 3128 | 岡田 望 | 4:18:51 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 216 | 171 | 32 | 3958 | 岡本 美千代 | 4:19:02 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 217 | 172 | 18 | 4256 | 堀井 歩 | 4:19:03 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 218 | 173 | 17 | 4058 | 上野 衣吹 | 4:19:17 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 219 | 174 | 5 | 4306 | 中川 久美子 | 4:20:28 | 作ちょっとラン | 北海道 |
| マラソン女子 | 220 | 175 | 27 | 5537 | CHENG SHU CHEN | 4:20:43 | 海外 | |
| マラソン女子 | 221 | 176 | 26 | 5838 | 大平 ゆかり | 4:20:46 | 神山町 | |
| マラソン女子 | 222 | 177 | 39 | 3254 | 松木 美佐子 | 4:21:04 | 四国ガス | 愛媛県 |
| マラソン女子 | 223 | 178 | 40 | 1341 | 大西 麻子 | 4:21:23 | 松茂町 | |
| マラソン女子 | 224 | 179 | 20 | 5026 | 石川 康子 | 4:21:25 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 225 | 180 | 36 | 2592 | 塚元 昌代 | 4:21:26 | チーム88 | 鹿児島県 |
| マラソン女子 | 226 | 181 | 38 | 4323 | 藤内 陽子 | 4:21:33 | 東みよしTF | 東みよし町 |
| マラソン女子 | 227 | 182 | 16 | 7899 | 矢部 美萌 | 4:21:51 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 228 | 183 | 22 | 5299 | 大西 静佳 | 4:21:58 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 229 | 184 | 35 | 3479 | 塩田 尚子 | 4:22:16 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 230 | 185 | 16 | 9273 | Hasbamrer Napassorn | 4:22:27 | 海外 | |
| マラソン女子 | 231 | 186 | 33 | 6547 | 辻本 優香 | 4:22:45 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 232 | 187 | 28 | 4287 | 竹内 雅子 | 4:22:45 | 東みよし町 | |
| マラソン女子 | 233 | 188 | 16 | 5741 | 半瀬 玲香 | 4:23:18 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 234 | 189 | 15 | 6650 | 志磨 朋子 | 4:23:42 | 上板町 | |
| マラソン女子 | 235 | 190 | 17 | 4934 | 前田 美咲子 | 4:23:54 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 236 | 191 | 37 | 4250 | 西内 有美 | 4:24:45 | 高知県 | |
| マラソン女子 | 237 | 192 | 19 | 3931 | 山路 知沙 | 4:24:50 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 238 | 193 | 31 | 5382 | 四宮 明子 | 4:24:56 | (株)quaatro | 松茂町 |
| マラソン女子 | 239 | 194 | 39 | 2443 | 森本 直美 | 4:25:00 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 240 | 195 | 30 | 4364 | 美記 さおり | 4:25:05 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 241 | 196 | 21 | 4200 | コールト ジュリエット | 4:25:36 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 242 | 197 | 29 | 6024 | 阪口 和子 | 4:25:39 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 243 | 198 | 31 | 5386 | 吉川 智子 | 4:25:49 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 244 | 199 | 38 | 4307 | 湯浅 玲子 | 4:25:51 | 岡山ハートクリニック | 岡山県 |
| マラソン女子 | 245 | 200 | 24 | 4393 | 児島 有紀 | 4:25:58 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 246 | 46 | 45 | 2163 | 岡本 麻里 | 4:26:28 | 長居WIND | 大阪府 |
| マラソン女子 | 247 | 201 | 32 | 4227 | 徐 麗娟 | 4:26:29 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 248 | 202 | 32 | 5035 | 小島 恵里 | 4:26:29 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 249 | 203 | 33 | 5995 | 北川 陽子 | 4:26:43 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 250 | 204 | 23 | 5843 | 片岡 敬 | 4:26:56 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 251 | 205 | 46 | 3724 | 宮本 早苗 | 4:27:02 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 252 | 206 | 18 | 7941 | 挾谷 もも | 4:27:09 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 253 | 207 | 25 | 3645 | 阿保 渚 | 4:27:15 | KOKORO | 東京都 |
| マラソン女子 | 254 | 208 | 44 | 4998 | 西川 綾 | 4:27:20 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 255 | 209 | 42 | 5547 | YOUNG YAN YAN CINDY | 4:27:28 | 海外 | |
| マラソン女子 | 256 | 210 | 42 | 3968 | 吉川 愛 | 4:27:50 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 257 | 211 | 41 | 5277 | 大竹 美奈子 | 4:27:57 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 258 | 212 | 40 | 5451 | 岡本 朋子 | 4:28:04 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 259 | 213 | 47 | 3487 | 山田 志保 | 4:28:17 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 260 | 214 | 20 | 6463 | 秦 沙織 | 4:28:18 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 261 | 215 | 19 | 5377 | 住登 希成 | 4:28:19 | 広島県 | |
| マラソン女子 | 262 | 216 | 21 | 5082 | 畑中 真理 | 4:28:20 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 263 | 217 | 43 | 4763 | 石園 瑞希 | 4:28:23 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 264 | 218 | 34 | 3509 | 山田 かおる | 4:28:43 | 石川県 | |
| マラソン女子 | 265 | 219 | 33 | 4280 | 種村 典子 | 4:28:48 | 小幡ぐるぐる | 愛知県 |
| マラソン女子 | 266 | 220 | 18 | 2332 | 中野 由記子 | 4:29:18 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 267 | 221 | 18 | 5330 | 今井 真由美 | 4:29:20 | ふれパト | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 268 | 222 | 48 | 4369 | 湊 紀代 | 4:29:49 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 269 | 223 | 43 | 5328 | 古川 悦子 | 4:29:59 | 滋賀県 | |
| マラソン女子 | 270 | 224 | 22 | 2785 | KAINJEANIE CHAU | 4:30:01 | 海外 | |
| マラソン女子 | 271 | 225 | 49 | 4705 | 長尾 久美子 | 4:30:26 | あゆみクラブ | 徳島市 |
| マラソン女子 | 272 | 226 | 20 | 6316 | 唐沢 しほ | 4:30:38 | 山口県 | |
| マラソン女子 | 273 | 227 | 35 | 3521 | 玉木 紋 | 4:30:44 | キリン堂 | 大阪府 |
| マラソン女子 | 274 | 228 | 41 | 6965 | 増田 友紀 | 4:31:36 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 275 | 229 | 6 | 4373 | 竹内 りえ | 4:31:43 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 276 | 230 | 4 | 8241 | 秋葉 莉帆 | 4:32:04 | 徳島大学 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 277 | 231 | 34 | 2482 | 西村 亜紀 | 4:32:06 | 千葉県 | |
| マラソン女子 | 278 | 232 | 22 | 6487 | 高木 萌々子 | 4:32:10 | 君津中央病院 | 千葉県 |
| マラソン女子 | 279 | 233 | 44 | 15021 | JEA SEUNGHEE | 4:32:21 | 海外 | |
| マラソン女子 | 280 | 234 | 24 | 5399 | 鈴木 春奈 | 4:32:42 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 281 | 235 | 36 | 4470 | 田路 陽子 | 4:32:53 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 282 | 236 | 23 | 4534 | 泉 風花 | 4:33:12 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 283 | 237 | 26 | 3242 | 内田 唯奈 | 4:33:13 | 神奈川県 | |
| マラソン女子 | 284 | 238 | 37 | 3362 | 東山 加奈依 | 4:33:42 | 三重県 | |
| マラソン女子 | 285 | 239 | 23 | 4721 | 倉本 真衣 | 4:34:04 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 286 | 240 | 25 | 3946 | 小笠 紗也加 | 4:34:32 | 徳島保健所 | 美馬市 |
| マラソン女子 | 287 | 241 | 19 | 5314 | 森谷 京子 | 4:34:36 | 神奈川県 | |
| マラソン女子 | 288 | 242 | 21 | 5266 | 梅本 真弓 | 4:34:44 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 289 | 243 | 52 | 5438 | 前澤 弥生 | 4:35:02 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 290 | 244 | 38 | 5009 | 仲西 明日美 | 4:35:03 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 291 | 245 | 51 | 5598 | Hsieh Pei-Fang | 4:35:24 | 海外 | |
| マラソン女子 | 292 | 246 | 20 | 4504 | 岩木 由子 | 4:35:41 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 293 | 247 | 53 | 4525 | 堀越 久美子 | 4:35:48 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 294 | 248 | 22 | 4415 | 野間 優子 | 4:35:50 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 295 | 249 | 46 | 5460 | 越久 裕子 | 4:35:51 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 296 | 250 | 45 | 15022 | MOON WONJONG | 4:36:13 | 海外 | |
| マラソン女子 | 297 | 251 | 50 | 8382 | 木村 博美 | 4:36:33 | 美波町 | |
| マラソン女子 | 298 | 252 | 56 | 3347 | 湯浅 祐子 | 4:36:47 | 愛知県 | |
| マラソン女子 | 299 | 253 | 23 | 3828 | 滝川 恵津子 | 4:36:52 | 三好市 | |
| マラソン女子 | 300 | 254 | 54 | 5587 | hoiyanfanny Fung | 4:37:16 | 海外 | |
| マラソン女子 | 301 | 255 | 37 | 3584 | 金子 りさ | 4:37:39 | 千葉県 | |
| マラソン女子 | 302 | 256 | 24 | 5272 | 佐藤 杏里 | 4:37:50 | MRC | 徳島市 |
| マラソン女子 | 303 | 257 | 26 | 5389 | 平井 愛 | 4:37:57 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 304 | 258 | 55 | 5280 | 土井 里恵 | 4:38:07 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 305 | 259 | 35 | 6643 | 上野 典子 | 4:38:25 | 愛知県 | |
| マラソン女子 | 306 | 260 | 47 | 5300 | 竹葉 智美 | 4:38:33 | 北島町 | |
| マラソン女子 | 307 | 261 | 21 | 8747 | 真砂 貴帆 | 4:38:39 | 関西学院大学 | 和歌山県 |
| マラソン女子 | 308 | 262 | 58 | 3471 | 生塚 智子 | 4:38:45 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 309 | 263 | 48 | 3391 | 松川 知代 | 4:38:50 | 大島部屋 | 阿南市 |
| マラソン女子 | 310 | 264 | 27 | 7335 | 安井 杏奈 | 4:39:05 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 311 | 265 | 28 | 3343 | 鈴江 愛 | 4:39:29 | 滋賀県 | |
| マラソン女子 | 312 | 266 | 36 | 4305 | 貞山 ゆみ子 | 4:39:32 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 313 | 267 | 27 | 5151 | 猿丸 歩 | 4:40:19 | 神戸大学病院 | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 314 | 268 | 22 | 6719 | 望月 里彩 | 4:40:19 | 日興証券 | 東京都 |
| マラソン女子 | 315 | 269 | 57 | 6291 | 渡辺 久美 | 4:40:26 | 愛知県 | |
| マラソン女子 | 316 | 270 | 29 | 4995 | 清水 麻湖 | 4:40:35 | 広島県 | |
| マラソン女子 | 317 | 271 | 39 | 6275 | 坂野 楓 | 4:40:37 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 318 | 272 | 28 | 3338 | 日吉 翔子 | 4:40:41 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 319 | 273 | 39 | 4607 | 大山 亜紀子 | 4:40:52 | 北海道 | |
| マラソン女子 | 320 | 274 | 40 | 6630 | 尾崎 奈津美 | 4:41:14 | 阿南市 | |
| マラソン女子 | 321 | 275 | 41 | 5582 | Jennifer Jane Drew | 4:41:21 | 海外 | |
| マラソン女子 | 322 | 276 | 40 | 4632 | 今村 陽子 | 4:41:28 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 323 | 277 | 41 | 5290 | 角山 里美 | 4:41:28 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 324 | 278 | 49 | 5360 | 豊島 由美子 | 4:41:40 | 美馬市 | |
| マラソン女子 | 325 | 279 | 59 | 5310 | 森田 晶子 | 4:41:42 | 東京都 | |
| マラソン女子 | 326 | 280 | 38 | 6003 | 三輪 久美 | 4:42:27 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 327 | 281 | 50 | 5376 | 鈴木 智子 | 4:43:23 | 石川県 | |
| マラソン女子 | 328 | 282 | 29 | 4061 | 池田 唯 | 4:43:47 | 愛知県 | |
| マラソン女子 | 329 | 283 | 65 | 1467 | 渡辺 桂 | 4:43:55 | 埼玉県 | |
| マラソン女子 | 330 | 284 | 43 | 4856 | 市村 真木子 | 4:44:20 | チームよこしん | 神奈川県 |
| マラソン女子 | 331 | 285 | 7 | 4533 | 正門 佳代子 | 4:44:28 | 広島県 | |
| マラソン女子 | 332 | 286 | 63 | 3520 | 稲井 美香 | 4:44:31 | ストロベリーズ | 徳島市 |
| マラソン女子 | 333 | 287 | 60 | 6664 | 田中 陽子 | 4:44:31 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 334 | 288 | 25 | 5962 | 鈴木 愛依子 | 4:44:38 | 四国大学 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 335 | 289 | 45 | 4045 | 望月 裕美子 | 4:44:43 | 和歌山県 | |
| マラソン女子 | 336 | 290 | 31 | 4453 | 渕川 桃未 | 4:44:49 | 和歌山県 | |
| マラソン女子 | 337 | 291 | 29 | 4440 | 田辺 百合 | 4:44:51 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 338 | 292 | 25 | 2965 | 田中 薫 | 4:44:58 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 339 | 293 | 24 | 4824 | 黒岩 千賀 | 4:45:09 | まるRC | 高知県 |
| マラソン女子 | 340 | 294 | 23 | 7035 | 岩川 はな | 4:45:39 | 長崎県立大学 | 長崎県 |
| マラソン女子 | 341 | 295 | 30 | 5466 | 井内 桃可 | 4:46:09 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 342 | 296 | 1 | 8641 | 東岡 喜作子 | 4:46:14 | 北島町 | |
| マラソン女子 | 343 | 297 | 26 | 6412 | 北野 志歩 | 4:46:16 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 344 | 298 | 42 | 6142 | 尾崎 美穂 | 4:46:17 | 香川県 | |
| マラソン女子 | 345 | 299 | 42 | 5490 | 原田 道代 | 4:46:22 | YRC | 吉野川市 |
| マラソン女子 | 346 | 300 | 5 | 5040 | 原田 新菜 | 4:46:23 | YRC | 吉野川市 |
| マラソン女子 | 347 | 301 | 25 | 7387 | 平田 博子 | 4:46:34 | 株式会社四国銀行 | 美馬市 |
| マラソン女子 | 348 | 302 | 52 | 4503 | 永井 明日佳 | 4:46:48 | 阿波市 | |
| マラソン女子 | 349 | 303 | 66 | 5146 | 島 江里奈 | 4:46:49 | 北海道 | |
| マラソン女子 | 350 | 304 | 53 | 5344 | 鷹木 千恵 | 4:46:50 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 351 | 305 | 24 | 8297 | 高津 璃良 | 4:47:14 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 352 | 306 | 27 | 8543 | 植田 水奈美 | 4:47:16 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 353 | 307 | 64 | 6273 | 高橋 美香 | 4:47:17 | 松茂町 | |
| マラソン女子 | 354 | 308 | 44 | 7553 | 吉田 典子 | 4:47:25 | 順風 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 355 | 309 | 28 | 7601 | 星川 睦季 | 4:47:27 | 兵庫県 | |
| マラソン女子 | 356 | 310 | 62 | 5690 | 四宮 恵 | 4:47:37 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 357 | 311 | 29 | 4601 | 谷村 遥 | 4:47:46 | 香川県 | |
| マラソン女子 | 358 | 312 | 30 | 7642 | 島富 花怜 | 4:48:04 | 北島町 | |
| マラソン女子 | 359 | 313 | 32 | 13016 | ランプリエル ミエ | 4:48:15 | 三好市 | |
| マラソン女子 | 360 | 314 | 28 | 7168 | 鈴木 佳那 | 4:48:19 | 千葉県 | |
| マラソン女子 | 361 | 315 | 61 | 8055 | 山本 陽子 | 4:48:25 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 362 | 316 | 51 | 7562 | 藍原 幸子 | 4:48:27 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 363 | 317 | 27 | 6679 | 戸澤 愛美 | 4:48:39 | 群馬県 | |
| マラソン女子 | 364 | 318 | 33 | 3887 | 岩﨑 古都 | 4:48:41 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 365 | 319 | 49 | 4016 | 橋本 治美 | 4:48:44 | ソニーRC | 神奈川県 |
| マラソン女子 | 366 | 320 | 26 | 7200 | 和田 真美子 | 4:48:44 | 徳島大学 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 367 | 321 | 55 | 5457 | 武政 恵美 | 4:48:48 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 368 | 322 | 56 | 5011 | 泉 晶子 | 4:49:16 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 369 | 323 | 54 | 4566 | 林 香奈 | 4:49:16 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 370 | 324 | 30 | 4253 | 北村 由衣 | 4:49:17 | 三谷薬局 | 徳島市 |
| マラソン女子 | 371 | 325 | 27 | 6174 | 金築 治美 | 4:49:18 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 372 | 326 | 45 | 5996 | 増田 玲那 | 4:49:20 | 石井町 | |
| マラソン女子 | 373 | 327 | 47 | 5325 | 那須 奈美 | 4:49:21 | あけみ走遊会 | 岡山県 |
| マラソン女子 | 374 | 328 | 8 | 5533 | LIN HSIU LING | 4:49:22 | 海外 | |
| マラソン女子 | 375 | 329 | 44 | 9278 | YEUNG KA MING FLORA | 4:49:22 | 海外 | |
| マラソン女子 | 376 | 330 | 26 | 5876 | 真鍋 千史 | 4:49:25 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 377 | 331 | 69 | 4903 | 青笹 美和 | 4:49:49 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 378 | 332 | 31 | 14021 | PARK GOIM | 4:49:58 | 海外 | |
| マラソン女子 | 379 | 333 | 49 | 4476 | 北村 明子 | 4:50:04 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 380 | 334 | 31 | 7989 | 水田 有香 | 4:50:14 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 381 | 335 | 33 | 5333 | 野村 麻美 | 4:50:20 | コーナンゴスペル | 高知県 |
| マラソン女子 | 382 | 336 | 46 | 6123 | 横山 直美 | 4:50:30 | 岐阜県 | |
| マラソン女子 | 383 | 337 | 51 | 3812 | 服部 育子 | 4:50:43 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 384 | 338 | 35 | 4777 | 森 友紀 | 4:50:45 | 吉野川市 | |
| マラソン女子 | 385 | 339 | 50 | 5067 | 井勝 雪月 | 4:50:47 | 河津町陸上部 | 静岡県 |
| マラソン女子 | 386 | 340 | 43 | 9304 | LAM KA WAI | 4:50:49 | 海外 | |
| マラソン女子 | 387 | 341 | 32 | 6710 | 山本 千秋 | 4:50:56 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 388 | 342 | 31 | 5657 | 寺本 成美 | 4:50:57 | 愛媛県 | |
| マラソン女子 | 389 | 343 | 34 | 4086 | 西原 萌華 | 4:51:20 | 滋賀県 | |
| マラソン女子 | 390 | 344 | 32 | 5118 | 長谷川 奈月 | 4:51:26 | 千葉県 | |
| マラソン女子 | 391 | 345 | 30 | 6712 | 山口 美沙 | 4:51:31 | 京都府 | |
| マラソン女子 | 392 | 346 | 29 | 5824 | 三原 美恵 | 4:51:34 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 393 | 347 | 46 | 5503 | 上田 陽子 | 4:51:36 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 394 | 348 | 35 | 3814 | 長谷部 由記子 | 4:51:39 | 鳴門市 | |
| マラソン女子 | 395 | 349 | 32 | 5068 | 山口 真季 | 4:51:39 | 岡山県 | |
| マラソン女子 | 396 | 350 | 68 | 6320 | 曽我部 文 | 4:51:41 | ウィメンズ | 広島県 |
| マラソン女子 | 397 | 47 | 35 | 3570 | 有 陽香 | 4:51:44 | UDC OSAKA | 兵庫県 |
| マラソン女子 | 398 | 351 | 34 | 6554 | 林 夏那子 | 4:51:51 | 大阪府 | |
| マラソン女子 | 399 | 352 | 47 | 7039 | 近藤 愛美 | 4:51:53 | 藍住町 | |
| マラソン女子 | 400 | 353 | 47 | 5765 | 松岡 ひろみ | 4:51:57 | DSランナーズ | 東京都 |
| マラソン女子 | 401 | 354 | 52 | 4375 | 溝渕 亜希 | 4:52:09 | 上板町 | |
| マラソン女子 | 402 | 355 | 67 | 7020 | 中津 百恵 | 4:52:19 | 美馬市 | |
| マラソン女子 | 403 | 356 | 30 | 4872 | 管野 初美 | 4:52:22 | TJP | 徳島市 |
| マラソン女子 | 404 | 357 | 34 | 5500 | 手塚 久美 | 4:52:31 | 徳島市 | |
| マラソン女子 | 405 | 358 | 71 | 6885 | Lee Ngar Chi | 4:52:33 | 海外 | |
| マラソン女子 | 406 | 359 | 57 | 5609 | 藤本 梓 | 4:52:39 | 鳴門市 | |
