とくしまマラソン2023大会記録
	
	
		| 種目名 | 
		年代順位 | 
		Bib | 
		氏名漢字 | 
		記録 | 
		所属 | 
		県名 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		1 | 
		1567 | 
		浅見 義之 | 
		2:37:29 | 
		鳥取陸上競技協会 | 
		鳥取県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		2 | 
		1562 | 
		岩崎 利彦 | 
		2:37:35 | 
		松山マスターズ | 
		愛媛県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		3 | 
		1557 | 
		平下 修 | 
		2:37:50 | 
		高知県庁ランニングクラブ | 
		高知県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		4 | 
		1011 | 
		植田 大介 | 
		2:38:51 | 
		尼崎ナイトランナーズ | 
		大阪府 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		5 | 
		1583 | 
		滝幸 雅也 | 
		2:41:05 | 
		松山ランナーズ | 
		愛媛県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		6 | 
		1033 | 
		飯田 涼平 | 
		2:42:37 | 
		スポーツタウンメイセイ | 
		静岡県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		7 | 
		1031 | 
		門多 星一郎 | 
		2:43:42 | 
		八幡浜体育協会 | 
		愛媛県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		7 | 
		1596 | 
		磯山 潤 | 
		2:43:42 | 
		岡山陸上競技協会 | 
		岡山県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		9 | 
		1040 | 
		竹田 良太 | 
		2:43:56 | 
		Qランナーズ | 
		高知県 | 
	
	
		| マラソン男子45歳~49歳 | 
		10 | 
		1145 | 
		幾井 正典 | 
		2:48:01 | 
		まるランニングクラブ | 
		高知県 |