とくしまマラソン2019大会記録

種目名1 総合順位 種目順位 Bib 氏名漢字 記録 所属 県名
マラソン男子 7479 6858 12626 森岡 壱誠 6:00:01 徳島大学 徳島市
マラソン男子 7480 6859 15472 森本 禎伸 6:00:02 石井町
マラソン男子 7481 6860 12110 高木 潤 6:00:03 銀座ホール 徳島市
マラソン男子 7482 6861 8877 山田 正人 6:00:05 鳴門市
マラソン男子 7483 6862 11049 山本 善崇 6:00:06 大阪府
マラソン男子 7484 6863 13093 古部 昭広 6:00:14 徳島大学 徳島市
マラソン男子 7485 6864 12507 山本 信弘 6:00:15 兵庫県
マラソン男子 7486 6865 11728 遠藤 智幸 6:00:21 インフォマティクス 埼玉県
マラソン男子 7487 6866 11824 片山 隆 6:00:23 藍住町
マラソン男子 7488 6867 13393 三橋 将也 6:00:24 新日本電工 阿南市
マラソン男子 7489 6868 9978 田中 裕輔 6:00:27 (株)みかも 東みよし町
マラソン男子 7490 6869 12977 北原 利郎 6:00:27 徳島市
マラソン男子 7491 6870 10647 アンソニー ニクダオ 6:00:33 さくら印刷 三好市
マラソン男子 7492 6871 14861 近藤 直斗 6:00:33 鳴門市
マラソン男子 7493 6872 14860 川田 航耀 6:00:34 鳴門市
マラソン男子 7494 6873 10084 古 欽中 6:00:35 台湾
マラソン男子 7495 6874 14044 岩渕 拓也 6:00:38 和歌山県
マラソン男子 7496 6875 14904 阿部 通彰 6:00:42 吉野川市
マラソン男子 7497 6876 13429 玉置 潔 6:00:43 徳島健走会 徳島市
マラソン男子 7498 6877 6896 我妻 敏久 6:00:48 埼玉県
マラソン男子 7499 6878 11707 大西 裕司 6:00:50 つるぎRC つるぎ町
マラソン男子 7500 6879 8131 片岡 礼樹 6:00:51 阿南市
マラソン男子 7501 6880 8025 上山 真育 6:00:52 海陽町
マラソン男子 7502 6881 11808 塩見 憲彦 6:00:55 香川県
マラソン男子 7503 6882 11625 片山 浩輝 6:00:56 大阪府
マラソン男子 7504 6883 12236 福岡 正智 6:00:57 株式会社クラッシー 徳島市
マラソン男子 7505 6884 13854 高橋 好夫 6:01:01 愛媛県
マラソン男子 7506 6885 4206 志賀 茂樹 6:01:01 日亜そうかい 小松島市
マラソン男子 7507 6886 10265 山田 佳史 6:01:02 DNP四国 徳島市
マラソン男子 7508 6887 8124 大原 学 6:01:06 藍住町
マラソン男子 7509 6888 10762 榮 佑馬 6:01:07 松茂町
マラソン男子 7510 6889 10430 池田 憲二 6:01:07 MAC 兵庫県
マラソン男子 7511 6890 6207 江川 高生 6:01:09 大塚製薬 徳島市
マラソン男子 7512 6891 10733 岩浅 匠真 6:01:16 徳島大学 徳島市
マラソン男子 7513 6892 15043 石田 庸寿 6:01:18 鳥取県
マラソン男子 7514 6893 13663 圓藤 正秀 6:01:24 徳島市
マラソン男子 7515 6894 13381 国清 憲志 6:01:26 阿南市
マラソン男子 7516 6895 8272 林 裕史 6:01:27 鳴門市役所 鳴門市
マラソン男子 7517 6896 11717 上久保 知史 6:01:29 保険システム株式会社 徳島市
マラソン男子 7518 6897 14504 森 誠一郎 6:01:29 香川県
マラソン男子 7519 6898 10864 大原 正之 6:01:30 FT徳島営業所 徳島市
マラソン男子 7520 6899 9941 宮川 博 6:01:30 スクエア 吉野川市
マラソン男子 7521 6900 8113 鎌田 剛士 6:01:33 TDT 徳島市
マラソン男子 7522 6901 13001 石川 征志 6:01:37 西精工 板野町
マラソン男子 7523 6902 5067 池渕 昌樹 6:01:39 鳴門市
マラソン男子 7524 6903 12389 宮崎 隆 6:01:42 兵庫県
マラソン男子 7525 6904 12442 来代 圭佑 6:01:46 徳島市
マラソン男子 7526 6905 12682 水主 光 6:01:46 北島町
マラソン男子 7527 6906 11746 濱野 善行 6:01:47 徳島市
マラソン男子 7528 6907 14285 車 幸二 6:01:48 兵庫県
マラソン男子 7529 6908 14096 長浜 章浩 6:01:50 中山建設マラソン部 小松島市
マラソン男子 7530 6909 8055 赤星 正哉 6:01:55 愛媛県
マラソン男子 7531 6910 15369 森本 隆之 6:01:57 徳島市
マラソン男子 7532 6911 11450 山根 知也 6:02:00 吉成自動車 鳴門市
マラソン男子 7533 6912 11899 山路 澄生 6:02:02 和歌山県
マラソン男子 7534 6913 13088 赤堀 真二 6:02:04 佐那河内村
マラソン男子 7535 6914 12758 梶浦 佑 6:02:06 徳島市
マラソン男子 7536 6915 3837 柏木 景太 6:02:06 TRC大阪 京都府
マラソン男子 7537 6916 12066 石内 一昭 6:02:06 石井町
マラソン男子 7538 6917 12355 中野 修二 6:02:10 兵庫県
マラソン男子 7539 6918 13523 佐藤 将史 6:02:10 徳島市
マラソン男子 7540 6919 9792 清原 裕貴 6:02:16 阿南市
マラソン男子 7541 6920 14358 井関 俊彦 6:02:19 井関クリニック 上板町
マラソン男子 7542 6921 12737 鈴木 貴徳 6:02:21 ジョー・プリンス竹下 愛知県
マラソン男子 7543 622 11140 梶野 健太 6:02:24 チームポン 大阪府
マラソン男子 7544 623 12415 小林 広明 6:02:25 チームポン 大阪府
マラソン男子 7545 624 10803 中村 順一 6:02:25 チームポン 大阪府
マラソン男子 7546 6922 8964 小西 和也 6:02:26 鳴門市
マラソン男子 7547 6923 13606 久米 教弘 6:02:28 徳島市
マラソン男子 7548 6924 12261 田中 奏汰 6:02:29 石井町
マラソン男子 7549 6925 14575 大山 将 6:02:29 阿南市
マラソン男子 7550 6926 14759 菅生 久男 6:02:34 徳島市
マラソン男子 7551 6927 14521 東出 暁 6:02:39 つるぎRC つるぎ町
マラソン男子 7552 6928 10138 坂井 貴行 6:02:39 神戸大学 京都府
マラソン男子 7553 6929 14178 山西 由昭 6:02:41 日鉄住金鋼管 和歌山県
マラソン男子 7554 6930 5951 大場 敦史 6:02:45 OATアグリオ 徳島市
マラソン男子 7555 6931 14476 立秋 一洋 6:02:53 徳島市
マラソン男子 7556 6932 4638 手塚 祐貴 6:02:54 徳島市
マラソン男子 7557 6933 6897 西 康年 6:02:56 西精工株式会社 徳島市
マラソン男子 7558 6934 15526 奥長 伸浩 6:03:00 みそら税理士法人 兵庫県
マラソン男子 7559 6935 14182 長尾 朋治 6:03:00 ジェイテクト 藍住町
マラソン男子 7560 6936 13128 表原 寿男 6:03:06 阿南市
マラソン男子 7561 6937 7882 藤井 康輔 6:03:06 兵庫県
マラソン男子 7562 6938 12949 大西 司 6:03:06 花水木調剤薬局 香川県
マラソン男子 7563 6939 9412 藤森 大樹 6:03:08 吉野川市
マラソン男子 7564 6940 8210 中村 光宏 6:03:09 石井町
マラソン男子 7565 6941 12308 中野 隆市 6:03:10 大阪府
マラソン男子 7566 6942 11983 蔵根 光裕 6:03:13 アクサス 鳴門市
マラソン男子 7567 6943 15478 中本 貴裕 6:03:15 埼玉県
マラソン男子 7568 6944 8121 勝浦 順一 6:03:18 石井町
マラソン男子 7569 6945 4100 西谷 嘉人 6:03:19 藍住町
マラソン男子 7570 6946 4101 森 靖裕 6:03:20 徳島市
マラソン男子 7571 6947 14848 古谷 信一郎 6:03:24 TJP 徳島市
マラソン男子 7572 6948 9775 生野 護 6:03:25 四E徳島 阿南市
マラソン男子 7573 6949 9439 脇川 隆広 6:03:26 美馬市
マラソン男子 7574 6950 14450 高辻 勇貴 6:03:27 兵庫県
マラソン男子 7575 6951 13832 水野 喬 6:03:29 岡山県
マラソン男子 7576 6952 6022 中川 清巳 6:03:29 奈良県
マラソン男子 7577 6953 10611 園 哲志 6:03:31 四国銀行 藍住町
マラソン男子 7578 6954 10438 中西 良一 6:03:32 吉野川市
マラソン男子 7579 6955 14010 北岡 和義 6:03:33 徳島大学 徳島市
マラソン男子 7580 6956 14105 河邉 宏隆 6:03:44 クリナム 神奈川県
マラソン男子 7581 6957 12467 笠井 翔吾 6:03:47 スピードワゴン財団 佐那河内村
マラソン男子 7582 6958 12865 平島 賢一 6:03:47 徳島文理大学 徳島市
マラソン男子 7583 6959 14083 瀬尾 哲 6:03:48 蟲師 徳島市
マラソン男子 7584 6960 12411 中西 俊輔 6:03:51 中西プロパン 三好市
マラソン男子 7585 6961 11864 辻 勝治 6:03:51 小松島市
マラソン男子 7586 6962 13042 増田 順次 6:03:52 日亜ОRC 阿南市
マラソン男子 7587 6963 14503 高野 辰哉 6:03:53 大阪府
マラソン男子 7588 6964 11664 西村 洋亮 6:03:57 徳島市
マラソン男子 7589 6965 11755 黒川 開渡 6:03:58 阿南市
マラソン男子 7590 6966 10980 上栗 拓也 6:03:58 藍住町
マラソン男子 7591 6967 10981 笠井 俊 6:03:59 鳴門市
マラソン男子 7592 6968 9654 伊勢 忍 6:04:00 阿南市
マラソン男子 7593 6969 11734 丸岡 滋 6:04:01 東京都
マラソン男子 7594 6970 14878 北川 雅也 6:04:02 アクサス株式会社 徳島市
マラソン男子 7595 6971 13562 長堀 純介 6:04:06 埼玉県
マラソン男子 7596 6972 10176 西岡田 渉 6:04:09 阿波市
マラソン男子 7597 6973 15418 小西 祐介 6:04:09 大阪府
マラソン男子 7598 6974 9781 折井 良輔 6:04:20 兵庫県
マラソン男子 7599 6975 11529 土佐 吉秀 6:04:27 松茂町
マラソン男子 7600 6976 5001 船木 悠次 6:04:31 阿南市
マラソン男子 7601 6977 10714 豊田 翔陽 6:04:31 徳島市
マラソン男子 7602 6978 9457 河上 雅哉 6:04:33 日亜化学工業 徳島市
マラソン男子 7603 6979 9975 井上 智道 6:04:37 鳴門市
マラソン男子 7604 6980 9976 桑村 圭 6:04:37 石井町
マラソン男子 7605 6981 10809 松本 雄也 6:04:39 徳島市
マラソン男子 7606 6982 15317 郡 大樹 6:04:40 北島町
マラソン男子 7607 6983 13401 藤 雄一朗 6:04:42 徳島大学精神科 徳島市
マラソン男子 7608 6984 11684 有吉 栄治郎 6:04:47 テレコメディア徳島 徳島市
マラソン男子 7609 625 4057 西林 徹 6:04:51 徳島陸上競技団体 阿南市
マラソン男子 7610 6985 12687 渡辺 岳彦 6:04:51 ニャース 徳島市
マラソン男子 7611 6986 14841 三木 達矢 6:04:52 スズキ自販徳島 徳島市
マラソン男子 7612 6987 14812 森 浩之 6:04:56 徳島市
マラソン男子 7613 6988 12660 後藤 良人 6:04:56 徳島市
マラソン男子 7614 6989 12702 鎌田 貞男 6:05:01 北島町
マラソン男子 7615 6990 13051 西岡田 仁志 6:05:01 三好市
マラソン男子 7616 6991 10854 西條 元喜 6:05:01 京都府
マラソン男子 7617 6992 10712 島田 拓実 6:05:01 SCホールディングス 石井町
マラソン男子 7618 6993 11377 久保 利司 6:05:04 香川県
マラソン男子 7619 6994 11007 片山 雅義 6:05:05 三重県
マラソン男子 7620 6995 12518 上田 尚弘 6:05:09 徳島市
マラソン男子 7621 6996 13591 梶本 明宏 6:05:12 阿南市
マラソン男子 7622 6997 7038 澤野 充明 6:05:13 徳島市
マラソン男子 7623 6998 4624 中西 和男 6:05:21 和歌山県
マラソン男子 7624 6999 9780 木内 健士郎 6:05:24 藍住町
マラソン男子 7625 7000 12079 田牧 篤詩 6:05:28 大和証券 徳島市
マラソン男子 7626 7001 15337 若泉 洸仁 6:05:28 大和証券株式会社 徳島市
マラソン男子 7627 7002 10721 杉本 勝之 6:05:28 柿組 小松島市
マラソン男子 7628 7003 14826 西條 浩史 6:05:28 阿波證券RT 徳島市
マラソン男子 7629 7004 14850 前山 祐二 6:05:30 石原金属マラソン部 徳島市
マラソン男子 7630 7005 12064 齋藤 学 6:05:33 医療法人清翠会 大阪府
マラソン男子 7631 7006 12244 日高 淳次郎 6:05:34 あさひ整骨院 奈良県
マラソン男子 7632 7007 7623 小川 貴義 6:05:35 徳島市
マラソン男子 7633 7008 12886 工藤 謙馬 6:05:37 森正工芸 鳴門市
マラソン男子 7634 7009 12473 宮成 貴大 6:05:39 徳島大学 徳島市
マラソン男子 7635 7010 11022 藤田 洸樹 6:05:42 トレジャー・トレーデ 大阪府
マラソン男子 7636 7011 11301 高崎 公祐 6:05:45 鳴門市
マラソン男子 7637 7012 13395 大平 融 6:05:45 徳島市
マラソン男子 7638 7013 5445 幾田 祐樹 6:05:46 西精工 徳島市
マラソン男子 7639 7014 10743 宇坂 大輝 6:05:49 徳島市
マラソン男子 7640 7015 12461 杉浦 義人 6:05:50 自営業 徳島市
マラソン男子 7641 7016 7546 前田 浩 6:05:50 愛知県
マラソン男子 7642 7017 10922 杉田 直也 6:05:50 大阪府
マラソン男子 7643 7018 15055 西内 勇祐 6:05:51 徳島市
マラソン男子 7644 7019 11651 下岡 晴次 6:05:52 藍住町
マラソン男子 7645 7020 11331 瀧花 巧一 6:05:57 ケセラセランナーズ 徳島市
マラソン男子 7646 7021 5456 影山 毅 6:06:02 NICHIA 藍住町
マラソン男子 7647 7022 10527 赤楚 康純 6:06:03 大阪府
マラソン男子 7648 7023 10694 田渕 翼 6:06:06 鳴門市
マラソン男子 7649 7024 11497 橋詰 純也 6:06:07 鳴門市
マラソン男子 7650 7025 12863 瀧 昇 6:06:09 兵庫県
マラソン男子 7651 7026 12383 阪本 嘉津雄 6:06:11 藍住町
マラソン男子 7652 7027 15037 井口 直幸 6:06:19 美馬市
マラソン男子 7653 7028 14408 落合 真尚 6:06:20 くりぶ~ 徳島市
マラソン男子 7654 7029 14336 渡部 真也 6:06:23 徳島大学 藍住町
マラソン男子 7655 7030 14092 武田 知也 6:06:23 徳島市
マラソン男子 7656 7031 8527 久保添 喜八朗 6:06:25 東みよし町
マラソン男子 7657 7032 10045 大江 勇作 6:06:37 バナナダンス 阿波市
マラソン男子 7658 7033 13596 高市 覚 6:06:39 公務員 阿南市
マラソン男子 7659 7034 10776 蔭山 芳晴 6:06:40 ENC 美馬市
マラソン男子 7660 7035 4746 立田 優博 6:06:41 徳島市
マラソン男子 7661 7036 13470 上田 哲也 6:06:41 兵庫県
マラソン男子 7662 7037 12365 東條 正弘 6:06:41 徳島市
マラソン男子 7663 7038 14608 森谷 和浩 6:06:44 徳島市
マラソン男子 7664 7039 12889 はなぶさ ともき 6:06:49 徳島市
マラソン男子 7665 7040 14257 森脇 貴美憲 6:06:50 佐那河内村
マラソン男子 7666 7041 12870 入交 伸介 6:06:50 美馬市
マラソン男子 7667 7042 12540 岩片 進 6:07:00 茶々丸クラブ 神奈川県
マラソン男子 7668 7043 11822 松嶋 毅之 6:07:03 山祭ランニングクラブ 大阪府
マラソン男子 7669 7044 7243 岩浅 莉希也 6:07:10 徳島市
マラソン男子 7670 7045 15558 中山 敬史 6:07:13 徳島市
マラソン男子 7671 7046 12961 桑井 正敏 6:07:14 徳島市
マラソン男子 7672 7047 12078 阿部 利明 6:07:16 神奈川県
マラソン男子 7673 7048 14101 待田 智哉 6:07:23 中山建設マラソン部 徳島市
マラソン男子 7674 7049 13386 竹内 祐介 6:07:25 徳島市
マラソン男子 7675 7050 13330 浦上 豊治 6:07:26 阿南市
マラソン男子 7676 7051 13427 宮浦 雅弘 6:07:26 香川県
マラソン男子 7677 7052 14026 瀬部 勲 6:07:27 石井町
マラソン男子 7678 7053 15571 林 中建 6:07:31 中国
マラソン男子 7679 7054 7650 岸本 忍 6:07:32 第24航空隊 藍住町
マラソン男子 7680 7055 11580 岸本 健司 6:07:32 徳島市
マラソン男子 7681 7056 11150 中西 洋平 6:07:33 岡山県
マラソン男子 7682 7057 9760 阿部 秀男 6:07:37 三好市
マラソン男子 7683 7058 15008 山本 規嗣 6:07:39 チームTG 石井町
マラソン男子 7684 7059 7965 澤村 北斗 6:07:39 高知銀行 徳島市
マラソン男子 7685 7060 12766 友廣 玄 6:07:39 兵庫県
マラソン男子 7686 7061 11503 三木 國夫 6:07:42 をたつ峠 鳴門市
マラソン男子 7687 7062 13338 竹中 智和 6:07:43 阿波市
マラソン男子 7688 7063 14518 上松 立志 6:07:44 YMC 愛知県
マラソン男子 7689 7064 6017 小窪 康豊 6:07:48 熊本県
マラソン男子 7690 7065 13385 太田 匡訓 6:07:50 パッケージ松浦 徳島市
マラソン男子 7691 7066 14110 山岡 哲也 6:07:52 徳島市
マラソン男子 7692 7067 6892 大倉 弘行 6:07:53 西精工 阿波市
マラソン男子 7693 7068 11251 窪内 貴紀 6:07:56 共栄 大阪府
マラソン男子 7694 7069 14906 立川 拓也 6:07:58 上勝町
マラソン男子 7695 7070 10860 西分 久弘 6:08:05 松茂町
マラソン男子 7696 7071 10861 藤木 真太郎 6:08:06 松茂町
マラソン男子 7697 7072 9466 大槻 健 6:08:08 京都府
マラソン男子 7698 7073 4928 多田 真也 6:08:08 西精工 徳島市
マラソン男子 7699 7074 12451 林田 泰利 6:08:15 岡山県
マラソン男子 7700 7075 7311 川端 宏典 6:08:18 鳴門市
マラソン男子 7701 7076 13847 大窪 恭生 6:08:28 佐那河内村
マラソン男子 7702 7077 10263 米田 薫 6:08:30 DNP四国 鳴門市
マラソン男子 7703 7078 12557 芝田 敦 6:08:31 大阪府
マラソン男子 7704 7079 7294 泉 雅也 6:08:32 松茂町
マラソン男子 7705 7080 13836 川村 洋平 6:08:33 藍住町
マラソン男子 7706 7081 14357 合田 祐也 6:08:33 愛媛県
マラソン男子 7707 7082 12873 岡本 賢久 6:08:35 ミノアカJC 岡山県
マラソン男子 7708 7083 14149 田中 靖浩 6:08:37 大阪工業大学 大阪府
マラソン男子 7709 7084 13649 中木 英陽 6:08:39 阿南市
マラソン男子 7710 7085 9262 杉本 哲也 6:08:41 兵庫県
マラソン男子 7711 7086 14451 永広 啓史 6:08:43 香川県
マラソン男子 7712 7087 8274 美馬 和 6:08:45 阿南市
マラソン男子 7713 7088 9327 中井 明彦 6:08:46 遊和 三重県
マラソン男子 7714 7089 13611 笹本 昌和 6:08:51 徳島市
マラソン男子 7715 7090 14797 末綱 貴宏 6:08:52 徳島市
マラソン男子 7716 7091 10771 岡田 達也 6:08:52 吉野川市
マラソン男子 7717 7092 11506 宮島 明人 6:08:58 阿波製紙 徳島市
マラソン男子 7718 7093 14221 横井 宏之 6:09:02 北島町
マラソン男子 7719 7094 9595 中河原 英樹 6:09:04 兵庫県
マラソン男子 7720 7095 9106 山田 公彦 6:09:06 石井町
マラソン男子 7721 7096 15004 槇 大 6:09:12 マキ歯科医院 徳島市
マラソン男子 7722 7097 9056 岡本 充律 6:09:15 エソラハウス 阿南市
マラソン男子 7723 7098 12223 鎌田 周作 6:09:16 徳島市
マラソン男子 7724 7099 4955 安東 輝 6:09:17 OPRC 徳島市
マラソン男子 7725 7100 15467 原 大意 6:09:19 ライフケア応神 鳴門市
マラソン男子 7726 7101 12136 小野川 竣介 6:09:24 徳島市
マラソン男子 7727 7102 13998 松本 勝也 6:09:27 上板町
マラソン男子 7728 7103 9749 中尾 直樹 6:09:28 みずほ銀行 徳島市
マラソン男子 7729 7104 10241 藤本 浩幸 6:09:29 徳島市
マラソン男子 7730 7105 9997 原田 倫也 6:09:32 徳島文理大学 徳島市
マラソン男子 7731 7106 13476 南 幸福 6:09:32 美馬市
マラソン男子 7732 7107 13077 福井 達雄 6:09:33 阿南市
マラソン男子 7733 7108 14293 澤淵 隆宏 6:09:33 四国化工機 北島町
マラソン男子 7734 7109 15281 清川 正博 6:09:36 京都府
マラソン男子 7735 7110 5017 石井 勇也 6:09:37 延田エンタープライズ 大阪府
マラソン男子 7736 7111 11417 戎谷 俊介 6:09:39 徳島市
マラソン男子 7737 7112 13291 角谷 正樹 6:09:39 小松島市
マラソン男子 7738 7113 10294 松浦 佑亮 6:09:45 香川県
マラソン男子 7739 7114 10939 佐藤 直紀 6:09:46 徳島市
マラソン男子 7740 7115 10940 佐藤 文彦 6:09:47 徳島市
マラソン男子 7741 7116 8344 高橋 洸佑 6:09:52 野生のどちんぱん 鳴門市
マラソン男子 7742 7117 13171 赤壁 省吾 6:09:56 しあわせネット 松茂町
マラソン男子 7743 7118 10856 田村 純一 6:09:56 徳島市
マラソン男子 7744 7119 5154 筒井 博文 6:10:01 三重県
マラソン男子 7745 7120 12813 芝原 克和 6:10:01 NCR 藍住町
マラソン男子 7746 7121 9512 西谷 明広 6:10:08 城南乃風 徳島市
マラソン男子 7747 7122 9378 東條 雅仁 6:10:11 吉野川市
マラソン男子 7748 7123 10298 居神 吉恒 6:10:12 兵庫県
マラソン男子 7749 7124 13594 布川 清一 6:10:16 日亜化学工業 阿南市
マラソン男子 7750 7125 2423 金山 史郎 6:10:21 徳島市
マラソン男子 7751 7126 12703 小野 正志 6:10:22 愛媛県
マラソン男子 7752 7127 12954 山田 佳二 6:10:24 徳島市
マラソン男子 7753 7128 11191 森本 茂通 6:10:25 美波町
マラソン男子 7754 7129 14858 吉永 学 6:10:26 徳島市
マラソン男子 7755 7130 12073 島尾 広志 6:10:29 井川サバゲー部 三好市
マラソン男子 7756 7131 12074 秋田 昌照 6:10:29 井川サバゲー部 三好市
マラソン男子 7757 7132 10251 井上 文雄 6:10:30 クリソスランニング 吉野川市
マラソン男子 7758 7133 7410 RUANYEN SARAWOOT 6:10:31 タイ
マラソン男子 7759 7134 11626 山上 敬由 6:10:31 徳島市
マラソン男子 7760 7135 14902 三木 崇正 6:10:32 藍住町
マラソン男子 7761 7136 7194 曽我 広和 6:10:34 兵庫県
マラソン男子 7762 7137 6233 谷川 健二 6:10:38 板野町
マラソン男子 7763 7138 12674 薮下 克彦 6:10:40 チームめいそう 兵庫県
マラソン男子 7764 7139 9333 井上 信治 6:10:45 北島町
マラソン男子 7765 7140 9706 犬伏 康徳 6:10:46 阿南市
マラソン男子 7766 7141 13804 東村 尚弥 6:10:48 博愛記念病院 小松島市
マラソン男子 7767 7142 12397 吉岡 宣明 6:10:53 徳島市
マラソン男子 7768 7143 15163 青山 利史 6:10:53 板野町
マラソン男子 7769 7144 15088 井上 浩 6:10:54 小松島市
マラソン男子 7770 7145 10931 山森 健司 6:10:56 内田医院 東みよし町
マラソン男子 7771 7146 8193 湊 尚輝 6:10:57 徳島市
マラソン男子 7772 7147 9600 玉井 英二 6:10:58 IMOYA 鳴門市
マラソン男子 7773 7148 12550 仁田 克彦 6:11:02 小松島市
マラソン男子 7774 7149 10198 後藤 拓磨 6:11:04 徳島市
マラソン男子 7775 7150 10389 山本 廣次郎 6:11:05 石井町
マラソン男子 7776 7151 10230 八木 一郎 6:11:05 美馬市
マラソン男子 7777 7152 14903 木里 健一 6:11:05 阿南市
マラソン男子 7778 7153 12430 佐藤 康之 6:11:08 TJP 徳島市
マラソン男子 7779 7154 11821 坂本 進一郎 6:11:09 グランドチャンピオン 阿南市
マラソン男子 7780 7155 4458 江崎 雅章 6:11:11 フジみらい 徳島市
マラソン男子 7781 7156 14314 森 勇登 6:11:12 徳島市
マラソン男子 7782 7157 15503 塩崎 浩道 6:11:15 愛媛県
マラソン男子 7783 7158 8170 喜田 泰行 6:11:16 そごうラン部 徳島市
マラソン男子 7784 7159 10678 水谷 浩 6:11:19 太洋工業 和歌山県
マラソン男子 7785 7160 11109 古澤 航介 6:11:19 徳島市
マラソン男子 7786 7161 12166 中元 雄介 6:11:20 石井町
マラソン男子 7787 7162 7463 新居 栄治 6:11:23 吉野川市
マラソン男子 7788 7163 12801 tsang honting 6:11:25 香港
マラソン男子 7789 7164 13954 宮脇 直人 6:11:26 鳴門市
マラソン男子 7790 7165 14170 福田 遼太郎 6:11:27 徳島市
マラソン男子 7791 7166 15487 廣瀬 雅之 6:11:27 石井町
マラソン男子 7792 7167 11153 岡本 浩二 6:11:29 愛媛県
マラソン男子 7793 7168 7265 新田 孝文 6:11:29 那賀町
マラソン男子 7794 7169 11912 竹中 章公 6:11:30 赤池クラブ 徳島市
マラソン男子 7795 7170 11373 香川 一彦 6:11:33 徳島市
マラソン男子 7796 7171 13788 下塚 潤一 6:11:33 スタジオサークル 徳島市
マラソン男子 7797 7172 11935 岡田 秀信 6:11:35 岡田産業 北島町
マラソン男子 7798 7173 8456 栗崎 彰稔 6:11:39 チームスバル 阿南市
マラソン男子 7799 7174 7413 玉上 大暉 6:11:46 徳島大学病院 徳島市
マラソン男子 7800 7175 7797 武内 勇人 6:11:49 星陽倶楽部 兵庫県
マラソン男子 7801 7176 10917 小椋 優治 6:11:52 中山建設マラソン部 阿南市
マラソン男子 7802 7177 14095 堺 知己 6:11:52 中山建設マラソン部 小松島市
マラソン男子 7803 7178 7526 瀬尾 晃一 6:11:53 兵庫県
マラソン男子 7804 7179 5302 枡富 大起 6:11:54 株式会社マストミ 徳島市
マラソン男子 7805 7180 12495 原槇 昌平 6:11:55 徳島市
マラソン男子 7806 7181 13919 西井 浩二 6:11:55 岡山県
マラソン男子 7807 7182 15276 中西 亮仁 6:12:07 阿南市
マラソン男子 7808 7183 14022 栗尾 孝志 6:12:09 徳島市
マラソン男子 7809 7184 13903 池田 聡 6:12:14 阿南市
マラソン男子 7810 7185 12264 橋本 啓 6:12:19 阿南市
マラソン男子 7811 7186 10991 中嶋 尚輝 6:12:20 キッセイ薬品工業 徳島市
マラソン男子 7812 7187 7680 松本 公樹 6:12:21 阿南市
マラソン男子 7813 7188 15352 迫村 正幸 6:12:23 松茂町
マラソン男子 7814 626 3008 木寺 健一 6:12:23 チームポン 大阪府
マラソン男子 7815 7189 13874 鳴瀬 健二 6:12:23 藍住町
マラソン男子 7816 627 3001 酒井 かずき 6:12:24 チームポン 大阪府
マラソン男子 7817 7190 12782 藤田 鉄男 6:12:24 兵庫県
マラソン男子 7818 7191 6066 西尾 和真 6:12:25 阿南高専 徳島市
マラソン男子 7819 7192 11227 山本 卓史 6:12:25 ハイポキ柵原 岡山県
マラソン男子 7820 7193 9778 船越 彬 6:12:30 石井町
マラソン男子 7821 7194 11630 角 行博 6:12:31 西天満ランナーズ 京都府
マラソン男子 7822 7195 13963 益田 一輝 6:12:31 東みよし町
マラソン男子 7823 7196 10410 河田 真之介 6:12:32 徳島市
マラソン男子 7824 7197 13118 船本 悠揮 6:12:32 那賀町
マラソン男子 7825 7198 14054 乃一 将之 6:12:32 阿南市
マラソン男子 7826 7199 12565 加藤 秀一 6:12:33 新居浜高専 愛媛県
マラソン男子 7827 7200 15371 村田 俊博 6:12:37 大阪府
マラソン男子 7828 7201 12844 勝占 茂 6:12:41 ケージエーケー 徳島市
マラソン男子 7829 7202 15061 横井 裕 6:12:42 阿南市
マラソン男子 7830 7203 14076 佐々木 悠輔 6:12:45 徳島文理大学 徳島市
マラソン男子 7831 7204 14868 平野 旭彦 6:12:46 徳島文理大学 徳島市
マラソン男子 7832 7205 13721 笠井 茂 6:12:47 CONTRIVE 徳島市
マラソン男子 7833 7206 6515 湊 雅史 6:12:49 徳島市
マラソン男子 7834 7207 7637 西良 駿 6:12:50 小松島市
マラソン男子 7835 7208 7636 中西 たつみ 6:12:51 徳島市
マラソン男子 7836 7209 12878 森 博則 6:12:55 藍住町
マラソン男子 7837 7210 12583 佐々野 喜八郎 6:13:01 コンセツク 香川県
マラソン男子 7838 7211 15475 石本 しんたろう 6:13:02 香川県
マラソン男子 7839 7212 15020 畑村 昭登 6:13:02 上勝町
マラソン男子 7840 7213 9981 荒瀬 貴也 6:13:04 徳島県 徳島市
マラソン男子 7841 7214 6838 楠 貴伸 6:13:04 西精工 上板町
マラソン男子 7842 7215 7095 花岡 良尚 6:13:08 株式会社はなおか 板野町
マラソン男子 7843 7216 14663 坪井 秀樹 6:13:11 徳島市
マラソン男子 7844 7217 12609 清水 翔太 6:13:18 徳島大学 徳島市
マラソン男子 7845 7218 9928 辻 敏伸 6:13:23 香川県
マラソン男子 7846 7219 14283 山地 隆一 6:13:23 香川県
マラソン男子 7847 7220 12679 徳山 敏和 6:13:28 法務局 香川県
マラソン男子 7848 7221 11853 筒井 陽介 6:13:29 岡山県
マラソン男子 7849 7222 15312 大上 博 6:13:32 石井町
マラソン男子 7850 7223 12689 大西 元気 6:13:35 株式会社ベストガード 石井町
マラソン男子 7851 7224 10883 溝口 雅彦 6:13:37 阿呆連 藍住町
